-
La capacidad financiera gana peso en el mercado de invernada
Leer más: La capacidad financiera gana peso en el mercado de invernadaHubo muchos remates y ferias en la última semana, con mucho volumen negociado, pero ya se está llegando al cierre de la zafra 2019 y gran parte de los engordadores del oeste están llenos, por lo que son los feedloteros los que empiezan a traccionar. Al margen de los valores, lo que está teniendo mucha…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 2.983 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 23/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.100 | 4.680 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.100 | 4.650 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.200 | 4.200 |
| 23/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.694,51 | 1.708,71 |
| 22/12/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































