| Grano | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 11978 | 12300 | s/c | s/c |
| Cebada | 9283 | s/c | s/c | s/c |
| Maíz | s/c | 9300 | s/c | s/c |
| Girasol | s/c | 14680 | s/c | s/c |
| Soja | s/c | 15300 | s/c | s/c |
| Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Cotización 24-01-2020
Estás aquí

Grano BHI ROS DAR QQ Trigo 11978 12300 s/c s/c Cebada 9283 s/c s/c s/c Maíz s/c 9300 s/c s/c Girasol s/c 14680 s/c s/c Soja s/c 15300 s/c s/c Sorgo s/c s/c s/c s/c Cotización 24-01-2020
| Grano | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 11978 | 12300 | s/c | s/c |
| Cebada | 9283 | s/c | s/c | s/c |
| Maíz | s/c | 9300 | s/c | s/c |
| Girasol | s/c | 14680 | s/c | s/c |
| Soja | s/c | 15300 | s/c | s/c |
| Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Cotización 24-01-2020
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
Etiquetas:
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.993 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 02/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 02/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.675,03 | 1.689,11 |
| 01/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.