Ganador del termo – Mate: DNI: XX.XX3.000 en Doblas
Próximo Sorteo: Martes 4 de Junio del 2019
Osvaldo Botta, Mercado Inmobiliario – venta de campos, estancias.
Datos de contacto:
Telefono: 011 5273 8905
Web: www.bottacampos.com.ar
Estás aquí
Ganador del termo – Mate: DNI: XX.XX3.000 en Doblas Próximo Sorteo: Martes 4 de Junio del 2019 Osvaldo Botta, Mercado Inmobiliario – venta de campos, estancias. Datos de contacto:Telefono: 011 5273 8905Web: www.bottacampos.com.ar
Ganador del termo – Mate: DNI: XX.XX3.000 en Doblas
Próximo Sorteo: Martes 4 de Junio del 2019
Osvaldo Botta, Mercado Inmobiliario – venta de campos, estancias.
Datos de contacto:
Telefono: 011 5273 8905
Web: www.bottacampos.com.ar
| Mes de febrero | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de febrero | Fecha | |
|---|---|---|
![]() |
Alfredo S. Mondino | Buena Esperanza (San Luis) | Próximo Remate Feria el miércoles 11 de febrero de 2026 | miércoles 11 febrero, 2026 |
![]() |
Alfredo S. Mondino | Río Cuarto (Córdoba) | Próximo Remate Feria el viernes 20 de febrero de 2026 | viernes 20 febrero, 2026 |
![]() |
Alfredo S. Mondino | Olavarría | Próximo Remate Feria el miércoles 25 de febrero de 2026 | miércoles 25 febrero, 2026 |
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de febrero | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
Etiquetas:
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.051 | |
| INMAG: | 4.410,60 | |
| IGMAG: | 3.932,39 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.438,12 | |
| 06/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.050 | 4.800 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.050 | 4.800 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000 | 4.800 |
| 06/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.400,00 | 1.450,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.680,71 | 1.694,92 |
| 06/02/2026 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.