
Valores del Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | Lonquimay – L.P. | 16-05-2024
Fecha:
jueves 16/mayo/2024Localidad:
Lonquimay – La PampaConsignataria:
Martillero:
Daniel BlancoDescripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. Jueves 16 / Mayo / 2024 – 1.773 Vacunos Detalle de valores de invernada – 347 machos Valores de Novillos – Novillitos – Terneros – Detalle de valores de invernada – 402 Hembras – Valores de vaquillonas – TernerasTablas de valores del remate feria
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 16/05/2024 | Lonquimay – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
4 | 310 | 545,000.00 | 1,758.06 | |
20 | 300 | 545,000.00 | 1,816.67 | |
20 | 296 | 530,000.00 | 1,790.54 | |
21 | 282 | 520,000.00 | 1,843.97 | |
5 | 283 | 465,000.00 | 1,643.11 | |
8 | 252 | 465,000.00 | 1,845.24 | |
29 | 253 | 465,000.00 | 1,837.94 | |
17 | 190 | 335,000.00 | 1,763.16 | |
22 | 211 | 420,000.00 | 1,990.52 | |
32 | 204 | 415,000.00 | 2,034.31 | |
33 | 194 | 395,000.00 | 2,036.08 | |
4 | 196 | 390,000.00 | 1,989.80 | |
20 | 186 | 390,000.00 | 2,096.77 | |
12 | 169 | 340,000.00 | 2,011.83 | |
31 | 153 | 340,000.00 | 2,222.22 | |
33 | 180 | 360,000.00 | 2,000.00 | |
9 | 154 | 320,000.00 | 2,077.92 | |
4 | 150 | 320,000.00 | 2,133.33 | |
8 | 149 | 320,000.00 | 2,147.65 | |
5 | 135 | 240,000.00 | 1,777.78 | |
1 | 102 | 240,000.00 | 2,352.94 | |
1 | 155 | 240,000.00 | 1,548.39 | |
1 | 87 | 240,000.00 | 2,758.62 | |
1 | 126 | 240,000.00 | 1,904.76 | |
6 | 118 | 240,000.00 | 2,033.90 | |
347 Machos |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 16/05/2024 | Lonquimay – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
29 | 282 | 500,000.00 | 1,773.05 | |
40 | 265 | 465,000.00 | 1,754.72 | |
10 | 256 | 440,000.00 | 1,718.75 | |
4 | 274 | 440,000.00 | 1,605.84 | |
5 | 256 | 440,000.00 | 1,718.75 | |
6 | 243 | 420,000.00 | 1,728.40 | |
10 | 240 | 415,000.00 | 1,729.17 | |
5 | 231 | 415,000.00 | 1,796.54 | |
1 | 218 | 365,000.00 | 1,674.31 | |
1 | 243 | 365,000.00 | 1,502.06 | |
1 | 243 | 365,000.00 | 1,502.06 | |
1 | 184 | 350,000.00 | 1,902.17 | |
12 | 167 | 325,000.00 | 1,946.11 | |
21 | 202 | 385,000.00 | 1,905.94 | |
38 | 169 | 340,000.00 | 2,011.83 | |
39 | 154 | 290,000.00 | 1,883.12 | |
12 | 147 | 285,000.00 | 1,938.78 | |
19 | 152 | 285,000.00 | 1,875.00 | |
6 | 131 | 240,000.00 | 1,832.06 | |
22 | 163 | 300,000.00 | 1,840.49 | |
7 | 159 | 300,000.00 | 1,886.79 | |
30 | 142 | 275,000.00 | 1,936.62 | |
30 | 142 | 275,000.00 | 1,936.62 | |
15 | 121 | 235,000.00 | 1,942.15 | |
21 | 110 | 235,000.00 | 2,136.36 | |
7 | 79 | 170,000.00 | 2,151.90 | |
3 | 94 | 170,000.00 | 1,808.51 | |
5 | 122 | 170,000.00 | 1,393.44 | |
2 | 114 | 240,000.00 | 2,105.26 | |
402 Hembras |
No hay fotos disponibles.