
Valores de remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. – General Acha -L.P.- | 26-03-2024
Fecha:
martes 26/marzo/2024Localidad:
General Acha -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Germán Scheffer – Néstor Hugo Fuentes – Gabriela Iturrioz –Descripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. – General Acha – L.P. Martes 26 / Marzo / 2024 – 4.000 Vacunos Detalle de valores de invernada – 1.710 machos Valores de Novillos – Novillitos – Terneros Detalle de valores de invernada – 1.216 Hembras Valores de vaquillonas – TernerasTablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | martes 26/03/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
6 | 500 | 755,000.00 | 1,510.00 | |
21 | 460 | 740,000.00 | 1,608.70 | |
32 | 410 | 655,000.00 | 1,597.56 | |
10 | 420 | 600,000.00 | 1,428.57 | |
16 | 360 | 600,000.00 | 1,666.67 | |
20 | 350 | 585,000.00 | 1,671.43 | |
2 | 370 | 560,000.00 | 1,513.51 | |
8 | 340 | 555,000.00 | 1,632.35 | |
30 | 290 | 500,000.00 | 1,724.14 | |
28 | 290 | 505,000.00 | 1,741.38 | |
26 | 270 | 480,000.00 | 1,777.78 | |
4 | 270 | 465,000.00 | 1,722.22 | |
5 | 260 | 470,000.00 | 1,807.69 | |
6 | 270 | 475,000.00 | 1,759.26 | |
34 | 260 | 475,000.00 | 1,826.92 | |
20 | 250 | 475,000.00 | 1,900.00 | |
11 | 250 | 450,000.00 | 1,800.00 | |
7 | 240 | 445,000.00 | 1,854.17 | |
24 | 240 | 455,000.00 | 1,895.83 | |
179 | 230 | 425,000.00 | 1,847.83 | |
18 | 229 | 435,000.00 | 1,899.56 | |
3 | 220 | 430,000.00 | 1,954.55 | |
8 | 220 | 425,000.00 | 1,931.82 | |
19 | 220 | 430,000.00 | 1,954.55 | |
66 | 220 | 415,000.00 | 1,886.36 | |
11 | 210 | 415,000.00 | 1,976.19 | |
10 | 199 | 410,000.00 | 2,060.30 | |
15 | 210 | 430,000.00 | 2,047.62 | |
9 | 200 | 405,000.00 | 2,025.00 | |
20 | 380 | 610,000.00 | 1,605.26 | |
21 | 200 | 405,000.00 | 2,025.00 | |
25 | 190 | 385,000.00 | 2,026.32 | |
38 | 190 | 420,000.00 | 2,210.53 | |
12 | 190 | 390,000.00 | 2,052.63 | |
6 | 190 | 405,000.00 | 2,131.58 | |
26 | 190 | 370,000.00 | 1,947.37 | |
14 | 190 | 380,000.00 | 2,000.00 | |
9 | 190 | 379,999.00 | 1,999.99 | |
7 | 190 | 369,999.00 | 1,947.36 | |
10 | 180 | 300,000.00 | 1,666.67 | |
22 | 190 | 395,000.00 | 2,078.95 | |
23 | 180 | 380,000.00 | 2,111.11 | |
15 | 170 | 370,000.00 | 2,176.47 | |
39 | 170 | 365,000.00 | 2,147.06 | |
19 | 170 | 360,000.00 | 2,117.65 | |
17 | 170 | 365,000.00 | 2,147.06 | |
32 | 170 | 355,000.00 | 2,088.24 | |
15 | 170 | 350,000.00 | 2,058.82 | |
33 | 160 | 340,000.00 | 2,125.00 | |
44 | 170 | 340,000.00 | 2,000.00 | |
11 | 160 | 380,000.00 | 2,375.00 | |
41 | 150 | 340,000.00 | 2,266.67 | |
20 | 150 | 340,000.00 | 2,266.67 | |
28 | 150 | 320,000.00 | 2,133.33 | |
6 | 150 | 340,000.00 | 2,266.67 | |
22 | 150 | 325,000.00 | 2,166.67 | |
31 | 140 | 325,000.00 | 2,321.43 | |
49 | 140 | 320,000.00 | 2,285.71 | |
45 | 130 | 345,000.00 | 2,653.85 | |
45 | 130 | 315,000.00 | 2,423.08 | |
70 | 120 | 295,000.00 | 2,458.33 | |
26 | 120 | 275,000.00 | 2,291.67 | |
63 | 120 | 295,000.00 | 2,458.33 | |
65 | 100 | 270,000.00 | 2,700.00 | |
73 | 91 | 230,000.00 | 2,527.47 | |
20 | 200 | 400,000.00 | 2,000.00 | |
1710 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | martes 26/03/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
8 | 340 | 530,000.00 | 1,558.82 | |
33 | 300 | 515,000.00 | 1,716.67 | |
21 | 250 | 405,000.00 | 1,620.00 | |
22 | 240 | 395,000.00 | 1,645.83 | |
21 | 240 | 410,000.00 | 1,708.33 | |
129 | 240 | 425,000.00 | 1,770.83 | |
14 | 240 | 415,000.00 | 1,729.17 | |
13 | 230 | 400,000.00 | 1,739.13 | |
22 | 230 | 395,000.00 | 1,717.39 | |
37 | 230 | 395,000.00 | 1,717.39 | |
11 | 230 | 390,000.00 | 1,695.65 | |
5 | 220 | 350,000.00 | 1,590.91 | |
17 | 200 | 385,000.00 | 1,925.00 | |
10 | 200 | 345,000.00 | 1,725.00 | |
16 | 200 | 350,000.00 | 1,750.00 | |
9 | 190 | 345,000.00 | 1,815.79 | |
20 | 180 | 355,000.00 | 1,972.22 | |
23 | 180 | 325,000.00 | 1,805.56 | |
24 | 180 | 345,000.00 | 1,916.67 | |
38 | 180 | 330,000.00 | 1,833.33 | |
13 | 180 | 320,000.00 | 1,777.78 | |
6 | 190 | 330,000.00 | 1,736.84 | |
29 | 180 | 350,000.00 | 1,944.44 | |
26 | 180 | 325,000.00 | 1,805.56 | |
28 | 180 | 320,000.00 | 1,777.78 | |
9 | 160 | 300,000.00 | 1,875.00 | |
13 | 160 | 320,000.00 | 2,000.00 | |
8 | 160 | 300,000.00 | 1,875.00 | |
10 | 160 | 325,000.00 | 2,031.25 | |
25 | 150 | 290,000.00 | 1,933.33 | |
25 | 150 | 300,000.00 | 2,000.00 | |
10 | 150 | 295,000.00 | 1,966.67 | |
14 | 140 | 300,000.00 | 2,142.86 | |
25 | 140 | 275,000.00 | 1,964.29 | |
45 | 140 | 275,000.00 | 1,964.29 | |
19 | 140 | 270,000.00 | 1,928.57 | |
12 | 140 | 265,000.00 | 1,892.86 | |
24 | 130 | 250,000.00 | 1,923.08 | |
26 | 130 | 260,000.00 | 2,000.00 | |
24 | 120 | 230,000.00 | 1,916.67 | |
24 | 120 | 230,000.00 | 1,916.67 | |
21 | 120 | 240,000.00 | 2,000.00 | |
93 | 110 | 235,000.00 | 2,136.36 | |
12 | 120 | 220,000.00 | 1,833.33 | |
25 | 110 | 220,000.00 | 2,000.00 | |
60 | 110 | 220,000.00 | 2,000.00 | |
18 | 110 | 215,000.00 | 1,954.55 | |
39 | 110 | 250,000.00 | 2,272.73 | |
12 | 90 | 210,000.00 | 2,333.33 | |
20 | 90 | 185,000.00 | 2,055.56 | |
8 | 80 | 175,000.00 | 2,187.50 | |
1216 Hembras |