
Valores del remate de Cereales Quemú S.A. | Miguel Cané – L.P. | 07-06-2024
Fecha:
viernes 07/junio/2024Localidad:
Miguel Cané, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
REMATE de CEREALES QUEMÚ S.A. – MARTES 11 / JUNIO / 2024-. -14,30 hs MACHOS | INVERNADA MACHOS | HEMBRAS HEMBRASTablas de valores del remate feria
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | INVERNADA | viernes 07/06/2024 | Miguel Cané, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
26 | 320 | 500,000.00 | 1,562.50 | |
14 | 312 | 505,000.00 | 1,618.59 | |
21 | 226 | 490,000.00 | 2,168.14 | |
40 | 218 | 405,000.00 | 1,857.80 | |
10 | 210 | 415,000.00 | 1,976.19 | |
33 | 215 | 400,000.00 | 1,860.47 | |
33 | 215 | 400,000.00 | 1,860.47 | |
27 | 150 | 365,000.00 | 2,433.33 | |
25 | 151 | 310,000.00 | 2,052.98 | |
15 | 151 | 300,000.00 | 1,986.75 | |
9 | 156 | 315,000.00 | 2,019.23 | |
29 | 160 | 260,000.00 | 1,625.00 | |
32 | 141 | 240,000.00 | 1,702.13 | |
4 | 133 | 275,000.00 | 2,067.67 | |
6 | 130 | 235,000.00 | 1,807.69 | |
25 | 100 | 240,000.00 | 2,400.00 | |
16 | 250 | 270,000.00 | 1,080.00 | |
365 MACHOS | INVERNADA |
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | HEMBRAS | viernes 07/06/2024 | Miguel Cané, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
75 | 163 | 380,000.00 | 2,331.29 | |
75 MACHOS | HEMBRAS |
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | viernes 07/06/2024 | Miguel Cané, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
15 | 197 | 450,000.00 | 2,284.26 | |
3 | 180 | 400,000.00 | 2,222.22 | |
10 | 210 | 400,000.00 | 1,904.76 | |
24 | 210 | 360,000.00 | 1,714.29 | |
20 | 210 | 360,000.00 | 1,714.29 | |
12 | 206 | 350,000.00 | 1,699.03 | |
30 | 210 | 370,000.00 | 1,761.90 | |
28 | 200 | 350,000.00 | 1,750.00 | |
16 | 100 | 340,000.00 | 3,400.00 | |
35 | 168 | 200,000.00 | 1,190.48 | ver 200 o 290 |
31 | 153 | 275,000.00 | 1,797.39 | |
34 | 141 | 250,000.00 | 1,773.05 | |
39 | 138 | 240,000.00 | 1,739.13 | ver en 39 y 24… |
297 HEMBRAS |
No hay fotos disponibles.