
Valores del remate de Daniel Blanco y Cía. S.A. | Lonquimay | Jueves 20/02/2025
Fecha:
jueves 20/febrero/2025Localidad:
Lonquimay , La PampaConsignataria:
Martillero:
Daniel BlancoDescripción:
Desde Lonquimay, el 20 de febrero de 2025, bajo la conducción del martillero Daniel Blanco, se llevó a cabo el 43° remate feria organizado por Daniel Blanco y Cía. S.A. Durante la jornada, se subastaron 988 animales, incluyendo categorías de gordo, invernada y cría. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la tendencia del mercado ganadero en la región pampeana, funcionando como referencia para productores y compradores. Se remataron 312 machos y 258 hembras, con precios destacados en terneros, terneras, novillitos y vaquillonas. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Daniel Blanco y Cia. S.A. | Lonquimay – 20/02/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 80 | $1.041,67 | $3.659,79 | $3.267,07 |
Terneras 100 – 120 kg | 8 | $1.949,15 | $1.949,15 | $1.949,15 |
Terneras 140 – 160 kg | 39 | $3.216,56 | $3.300,65 | $3.272,42 |
Terneras 160 – 180 kg | 37 | $3.072,63 | $3.312,50 | $3.160,01 |
Terneras 180 – 200 kg | 60 | $3.015,46 | $3.563,83 | $3.220,51 |
Terneras 200 – 220 kg | 116 | $2.065,73 | $3.308,46 | $3.079,25 |
Terneras 220 – 240 kg | 48 | $1.856,54 | $3.303,96 | $2.808,07 |
Terneras 240 – 260 kg | 58 | $2.702,70 | $2.988,05 | $2.852,80 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 101 | $2.341,14 | $3.082,44 | $2.872,61 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 20 | $3,88 | $2.287,58 | $1.868,95 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 3 | $2.670,45 | $2.670,45 | $2.670,45 |
Total categoría: 570 | Clasificación: Hembras |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 20/02/2025 | Lonquimay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
3 | 352 | 940.000,00 | 2.670,45 | |
20 | 287 | 850.000,00 | 2.961,67 | |
1 | 278 | 800.000,00 | 2.877,70 | |
2 | 276 | 830.000,00 | 3.007,25 | |
16 | 279 | 860.000,00 | 3.082,44 | |
21 | 281 | 860.000,00 | 3.060,50 | |
6 | 251 | 750.000,00 | 2.988,05 | |
6 | 238 | 750.000,00 | 3.151,26 | |
7 | 228 | 750.000,00 | 3.289,47 | |
2 | 227 | 750.000,00 | 3.303,96 | |
7 | 218 | 680.000,00 | 3.119,27 | |
1 | 209 | 500.000,00 | 2.392,34 | |
25 | 212 | 680.000,00 | 3.207,55 | |
10 | 201 | 665.000,00 | 3.308,46 | |
9 | 196 | 665.000,00 | 3.392,86 | |
4 | 209 | 665.000,00 | 3.181,82 | |
15 | 201 | 570.000,00 | 2.835,82 | |
17 | 232 | 735.000,00 | 3.168,10 | |
3 | 192 | 670.000,00 | 3.489,58 | |
13 | 188 | 670.000,00 | 3.563,83 | |
3 | 339 | 630.000,00 | 1.858,41 | |
4 | 309 | 580.000,00 | 1.877,02 | |
1 | 309 | 1.200,00 | 3,88 | |
5 | 328 | 580.000,00 | 1.768,29 | |
1 | 213 | 440.000,00 | 2.065,73 | |
2 | 233 | 440.000,00 | 1.888,41 | |
9 | 237 | 440.000,00 | 1.856,54 | |
4 | 233 | 540.000,00 | 2.317,60 | |
1 | 162 | 530.000,00 | 3.271,60 | |
1 | 162 | 530.000,00 | 3.271,60 | |
4 | 166 | 530.000,00 | 3.192,77 | |
3 | 165 | 530.000,00 | 3.212,12 | |
2 | 160 | 530.000,00 | 3.312,50 | |
1 | 160 | 530.000,00 | 3.312,50 | |
4 | 161 | 530.000,00 | 3.291,93 | |
7 | 153 | 505.000,00 | 3.300,65 | |
7 | 153 | 505.000,00 | 3.300,65 | |
13 | 157 | 505.000,00 | 3.216,56 | |
19 | 97 | 355.000,00 | 3.659,79 | |
1 | 96 | 100.000,00 | 1.041,67 | |
21 | 94 | 325.000,00 | 3.457,45 | |
8 | 118 | 230.000,00 | 1.949,15 | |
309 HembrasMachos |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 20/02/2025 | Lonquimay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
3 | 331 | 700.000,00 | 2.114,80 | |
1 | 299 | 700.000,00 | 2.341,14 | |
1 | 259 | 700.000,00 | 2.702,70 | |
2 | 309 | 700.000,00 | 2.265,37 | |
3 | 293 | 700.000,00 | 2.389,08 | |
2 | 306 | 700.000,00 | 2.287,58 | |
20 | 284 | 740.000,00 | 2.605,63 | |
12 | 247 | 700.000,00 | 2.834,01 | |
12 | 247 | 700.000,00 | 2.834,01 | |
14 | 256 | 720.000,00 | 2.812,50 | |
1 | 267 | 735.000,00 | 2.752,81 | |
16 | 267 | 735.000,00 | 2.752,81 | |
13 | 250 | 720.000,00 | 2.880,00 | |
1 | 228 | 600.000,00 | 2.631,58 | |
11 | 218 | 640.000,00 | 2.935,78 | |
2 | 211 | 600.000,00 | 2.843,60 | |
5 | 209 | 650.000,00 | 3.110,05 | |
18 | 201 | 625.000,00 | 3.109,45 | |
17 | 201 | 625.000,00 | 3.109,45 | |
20 | 198 | 600.000,00 | 3.030,30 | |
4 | 194 | 585.000,00 | 3.015,46 | |
2 | 194 | 585.000,00 | 3.015,46 | |
9 | 182 | 550.000,00 | 3.021,98 | |
6 | 179 | 550.000,00 | 3.072,63 | |
15 | 168 | 520.000,00 | 3.095,24 | |
6 | 150 | 495.000,00 | 3.300,00 | |
6 | 150 | 495.000,00 | 3.300,00 | |
39 | 99 | 300.000,00 | 3.030,30 | |
261 HembrasHembras |
No hay fotos disponibles.