
Valores del remate de Daniel Blanco y Cía. S.A. | Lonquimay | Jueves 20/3/2025
Fecha:
jueves 20/marzo/2025Localidad:
LonquimayConsignataria:
Martillero:
Daniel BlancoDescripción:
Desde Lonquimay, el 20 de marzo de 2025, bajo la conducción del martillero Daniel Blanco, se llevó a cabo el 44° remate ganadero de Daniel Blanco y Cía. S.A. Durante la jornada, se subastaron 800 vacunos, incluyendo ganado gordo, invernada y cría. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la tendencia actual del mercado ganadero en la región pampeana, sirviendo como referencia para productores y compradores. A continuación, se presentan los detalles y precios alcanzados en el remate.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Daniel Blanco y Cia. S.A. | Lonquimay – 19/03/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 3 | $3.888,89 | $3.888,89 | $3.888,89 |
Terneras 100 – 120 kg | 2 | $3.577,59 | $3.577,59 | $3.577,59 |
Terneras 120 – 140 kg | 102 | $2.809,92 | $3.956,83 | $3.797,31 |
Terneras 140 – 160 kg | 19 | $3.700,00 | $4.026,85 | $3.872,02 |
Terneras 160 – 180 kg | 27 | $3.302,47 | $3.765,06 | $3.667,99 |
Terneras 200 – 220 kg | 12 | $3.349,75 | $3.349,75 | $3.349,75 |
Terneras 220 – 240 kg | 21 | $3.114,41 | $3.247,86 | $3.198,51 |
Terneras 240 – 260 kg | 7 | $2.868,85 | $3.234,13 | $2.921,03 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 33 | $2.097,90 | $3.021,20 | $2.916,44 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 5 | $2.663,40 | $2.994,19 | $2.928,03 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 16 | $1.694,92 | $2.942,86 | $2.637,48 |
Vaquillona más de 400 kg | 2 | $2.429,25 | $2.429,25 | $2.429,25 |
Total categoría: 249 | Clasificación: Hembras |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 19/03/2025 | Lonquimay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
4 | 365 | 1.030.000,00 | 2.821,92 | Ternero Macho |
4 | 344 | 1.030.000,00 | 2.994,19 | Ternero Macho |
6 | 350 | 1.030.000,00 | 2.942,86 | Ternero Macho |
20 | 283 | 855.000,00 | 3.021,20 | Ternero Macho |
4 | 285 | 840.000,00 | 2.947,37 | Ternero Macho |
7 | 234 | 760.000,00 | 3.247,86 | Ternero Macho |
12 | 203 | 680.000,00 | 3.349,75 | Ternero Macho |
14 | 139 | 490.000,00 | 3.525,18 | Ternero Macho |
9 | 150 | 555.000,00 | 3.700,00 | Ternero Macho |
10 | 149 | 600.000,00 | 4.026,85 | Ternero Macho |
9 | 164 | 595.000,00 | 3.628,05 | Ternero Macho |
1 | 121 | 340.000,00 | 2.809,92 | Ternero Macho |
3 | 123 | 430.000,00 | 3.495,93 | Ternero Macho |
2 | 116 | 415.000,00 | 3.577,59 | Ternero Macho |
2 | 63 | 245.000,00 | 3.888,89 | Ternero Macho |
107 HembrasMachos |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 19/03/2025 | Lonquimay | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
5 | 359 | 830.000,00 | 2.311,98 | Ternero Hembra |
8 | 290 | 795.000,00 | 2.741,38 | Ternero Hembra |
6 | 244 | 700.000,00 | 2.868,85 | Ternero Hembra |
1 | 286 | 600.000,00 | 2.097,90 | Ternero Hembra |
1 | 306 | 815.000,00 | 2.663,40 | Ternero Hembra |
1 | 354 | 600.000,00 | 1.694,92 | Ternero Hembra |
1 | 252 | 815.000,00 | 3.234,13 | Ternero Hembra |
3 | 236 | 735.000,00 | 3.114,41 | Ternero Hembra |
11 | 221 | 705.000,00 | 3.190,05 | Ternero Hembra |
15 | 166 | 625.000,00 | 3.765,06 | Ternero Hembra |
3 | 162 | 535.000,00 | 3.302,47 | Ternero Hembra |
30 | 139 | 550.000,00 | 3.956,83 | Ternero Hembra |
30 | 139 | 550.000,00 | 3.956,83 | Ternero Hembra |
2 | 138 | 485.000,00 | 3.514,49 | Ternero Hembra |
16 | 130 | 490.000,00 | 3.769,23 | Ternero Hembra |
1 | 136 | 460.000,00 | 3.382,35 | Ternero Hembra |
5 | 139 | 460.000,00 | 3.309,35 | Ternero Hembra |
1 | 63 | 245.000,00 | 3.888,89 | Ternero Hembra |
2 | 424 | 1.030.000,00 | 2.429,25 | Ternero Hembra |
142 HembrasHembras |
No hay fotos disponibles.