
Valores del remate de Daniel Blanco y CIA. S.A. | Lonquimay – L.P. | 27-06-2024
Fecha:
jueves 27/junio/2024Localidad:
Lonquimay – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
en VIVO y en DIRECTO -11,30 hs. – REMATE de DANIEL BLANCO Y CIA. S.A. – LONQUIMAY – JUE. 27/JUNIO/2024Tablas de valores del remate feria
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | jueves 27/06/2024 | Lonquimay – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
9 | 396 | 685,000.00 | 1,729.80 | |
1 | 335 | 600,000.00 | 1,791.04 | |
4 | 340 | 600,000.00 | 1,764.71 | |
1 | 378 | 600,000.00 | 1,587.30 | |
11 | 284 | 560,000.00 | 1,971.83 | |
1 | 281 | 510,000.00 | 1,814.95 | |
2 | 269 | 510,000.00 | 1,895.91 | |
35 | 248 | 510,000.00 | 2,056.45 | |
45 | 251 | 510,000.00 | 2,031.87 | |
8 | 230 | 480,000.00 | 2,086.96 | |
1 | 238 | 480,000.00 | 2,016.81 | |
13 | 238 | 480,000.00 | 2,016.81 | |
12 | 227 | 470,000.00 | 2,070.48 | |
7 | 204 | 430,000.00 | 2,107.84 | |
1 | 194 | 405,000.00 | 2,087.63 | |
9 | 171 | 380,000.00 | 2,222.22 | |
1 | 150 | 335,000.00 | 2,233.33 | |
7 | 161 | 335,000.00 | 2,080.75 | |
23 | 138 | 295,000.00 | 2,137.68 | |
20 | 140 | 295,000.00 | 2,107.14 | |
9 | 135 | 285,000.00 | 2,111.11 | |
16 | 135 | 310,000.00 | 2,296.30 | |
4 | 355 | 360,000.00 | 1,014.08 | |
3 | 359 | 360,000.00 | 1,002.79 | |
3 | 124 | 230,000.00 | 1,854.84 | |
1 | 87 | 230,000.00 | 2,643.68 | |
1 | 107 | 230,000.00 | 2,149.53 | |
9 | 98 | 235,000.00 | 2,397.96 | |
257 HEMBRAS |
Remate de Daniel Blanco y Cia. S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | Hembras | jueves 27/06/2024 | Lonquimay – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
1 | 325 | 420,000.00 | 1,292.31 | |
3 | 286 | 490,000.00 | 1,713.29 | |
27 | 233 | 465,000.00 | 1,995.71 | |
23 | 229 | 465,000.00 | 2,030.57 | |
1 | 257 | 480,000.00 | 1,867.70 | |
3 | 252 | 480,000.00 | 1,904.76 | |
26 | 258 | 480,000.00 | 1,860.47 | |
25 | 230 | 455,000.00 | 1,978.26 | |
7 | 208 | 430,000.00 | 2,067.31 | |
2 | 166 | 340,000.00 | 2,048.19 | |
2 | 166 | 340,000.00 | 2,048.19 | |
12 | 190 | 410,000.00 | 2,157.89 | |
8 | 183 | 410,000.00 | 2,240.44 | |
17 | 169 | 345,000.00 | 2,041.42 | |
5 | 156 | 300,000.00 | 1,923.08 | |
2 | 155 | 300,000.00 | 1,935.48 | |
24 | 146 | 300,000.00 | 2,054.79 | |
30 | 144 | 310,000.00 | 2,152.78 | |
27 | 137 | 310,000.00 | 2,262.77 | |
4 | 135 | 285,000.00 | 2,111.11 | |
55 | 127 | 300,000.00 | 2,362.20 | |
2 | 82 | 210,000.00 | 2,560.98 | |
11 | 101 | 245,000.00 | 2,425.74 | |
1 | 537 | 725,000.00 | 1,350.09 | |
1 | 297 | 735,000.00 | 2,474.75 | |
3 | 298 | 735,000.00 | 2,466.44 | |
10 | 387 | 840,000.00 | 2,170.54 | |
6 | 387 | 840,000.00 | 2,170.54 | |
6 | 334 | 910,000.00 | 2,724.55 | |
2 | 846 | 810,000.00 | 957.45 | |
2 | 846 | 810,000.00 | 957.45 | |
1 | 0 | 480,000.00 | 0.00 | |
3 | 0 | 480,000.00 | 0.00 | |
4 | 0 | 480,000.00 | 0.00 | |
7 | 0 | 440,000.00 | 0.00 | |
363 Machos | Hembras |
No hay fotos disponibles.