
Valores del remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha | 14/05/2025
Fecha:
miércoles 14/mayo/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Guillermo Ayerra,Descripción:
Remate ganadero en General Acha – 14 de mayo de 2025 La consignataria Ganadera Pampeana S.R.L. llevó a cabo su tradicional remate feria en General Acha, La Pampa, el pasado miércoles 14 de mayo de 2025 a partir de las 14:00 hs, bajo modalidad física y online. La subasta estuvo a cargo del martillero Guillermo Ayerra, con un encierre total de 2.310 vacunos: 1.514 machos y 796 hembras, provenientes de destacados productores como Raúl Ratto, La Chalina S.A. y Est. El Charabon de G. Lechner, entre otros. Se remató hacienda de invernada: terneros, novillitos, terneras y vaquillonas, con lotes bien presentados y una participación activa tanto presencial como virtual. En cuanto a los valores obtenidos, se destacaron los siguientes precios: 🔹 Terneros livianos (<100 kg): hasta $30.000/kg 🔹 Terneros 100-120 kg: promedio $4.811,34/kg 🔹 Terneros 140-160 kg: hasta $4.535,71/kg 🔹 Novillitos 300-350 kg: promedio de $3.155,01/kg 🔹 Terneras 100-120 kg: hasta $4.300/kg 🔹 Vaquillonas 260-300 kg: promedio $2.818,29/kg Los valores reflejan una buena dinámica de demanda en categorías livianas, siendo una referencia válida para productores y compradores que siguen de cerca la evolución del mercado ganadero. ➡ A continuación, se presentan las tablas completas con los resultados del remate.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – 14/05/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 46 | $30.000,00 | $30.000,00 | $30.000,00 |
Terneros 100 – 120 kg | 133 | $4.687,50 | $4.866,07 | $4.811,34 |
Terneros 120 – 140 kg | 88 | $4.166,67 | $4.242,42 | $4.223,10 |
Terneros 140 – 160 kg | 284 | $3.562,09 | $4.535,71 | $4.208,18 |
Terneros 160 – 180 kg | 334 | $3.888,89 | $4.272,73 | $4.094,08 |
Terneros 180 – 200 kg | 219 | $3.473,68 | $4.207,65 | $3.878,21 |
Terneros 200 – 220 kg | 97 | $3.170,73 | $3.870,97 | $3.635,09 |
Terneros 220 – 240 kg | 102 | $3.389,83 | $3.933,33 | $3.722,37 |
Terneros 240 – 260 kg | 57 | $3.200,00 | $3.677,04 | $3.398,16 |
Novillito 260 – 300 kg | 15 | $3.169,81 | $3.307,69 | $3.224,96 |
Novillito 300 – 350 kg | 55 | $2.258,06 | $3.256,58 | $3.155,01 |
Novillito 350 – 400 kg | 84 | $2.428,57 | $3.137,76 | $2.871,07 |
Total categoría: 1.514 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – 14/05/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 78 | $4.000,00 | $4.300,00 | $4.169,43 |
Terneras 120 – 140 kg | 50 | $4.015,75 | $4.222,22 | $4.090,08 |
Terneras 140 – 160 kg | 162 | $3.933,33 | $4.006,85 | $3.960,75 |
Terneras 160 – 180 kg | 262 | $3.314,29 | $3.676,47 | $3.506,96 |
Terneras 180 – 200 kg | 72 | $3.259,67 | $3.575,27 | $3.544,59 |
Terneras 200 – 220 kg | 112 | $3.221,15 | $3.400,00 | $3.318,31 |
Terneras 220 – 240 kg | 7 | $3.008,85 | $3.008,85 | $3.008,85 |
Terneras 240 – 260 kg | 12 | $2.880,66 | $2.880,66 | $2.880,66 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 25 | $2.788,46 | $2.827,72 | $2.818,29 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 16 | $2.203,86 | $2.203,86 | $2.203,86 |
Total categoría: 796 | Clasificación: Hembras |
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 14/05/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
39 | 385 | 1.020.000,00 | 2.649,35 | |
24 | 392 | 1.230.000,00 | 3.137,76 | |
17 | 354 | 1.100.000,00 | 3.107,34 | |
20 | 304 | 990.000,00 | 3.256,58 | |
25 | 300 | 970.000,00 | 3.233,33 | |
22 | 257 | 945.000,00 | 3.677,04 | |
4 | 350 | 850.000,00 | 2.428,57 | |
8 | 335 | 965.000,00 | 2.880,60 | |
19 | 236 | 800.000,00 | 3.389,83 | |
10 | 250 | 820.000,00 | 3.280,00 | |
9 | 265 | 840.000,00 | 3.169,81 | |
6 | 260 | 860.000,00 | 3.307,69 | |
46 | 28 | 840.000,00 | 30.000,00 | |
2 | 310 | 700.000,00 | 2.258,06 | |
25 | 250 | 800.000,00 | 3.200,00 | |
17 | 235 | 815.000,00 | 3.468,09 | |
9 | 227 | 835.000,00 | 3.678,41 | |
13 | 190 | 660.000,00 | 3.473,68 | |
25 | 226 | 880.000,00 | 3.893,81 | |
32 | 225 | 885.000,00 | 3.933,33 | |
18 | 212 | 785.000,00 | 3.702,83 | |
24 | 207 | 775.000,00 | 3.743,96 | |
24 | 205 | 650.000,00 | 3.170,73 | |
31 | 217 | 840.000,00 | 3.870,97 | |
28 | 190 | 755.000,00 | 3.973,68 | |
32 | 190 | 755.000,00 | 3.973,68 | |
27 | 193 | 755.000,00 | 3.911,92 | |
33 | 183 | 770.000,00 | 4.207,65 | |
35 | 192 | 705.000,00 | 3.671,88 | |
14 | 185 | 680.000,00 | 3.675,68 | |
22 | 195 | 740.000,00 | 3.794,87 | |
29 | 175 | 710.000,00 | 4.057,14 | |
15 | 192 | 740.000,00 | 3.854,17 | |
65 | 178 | 740.000,00 | 4.157,30 | |
32 | 178 | 725.000,00 | 4.073,03 | |
52 | 170 | 705.000,00 | 4.147,06 | |
32 | 164 | 670.000,00 | 4.085,37 | |
34 | 165 | 705.000,00 | 4.272,73 | |
70 | 166 | 660.000,00 | 3.975,90 | |
10 | 171 | 665.000,00 | 3.888,89 | |
43 | 150 | 665.000,00 | 4.433,33 | |
10 | 158 | 660.000,00 | 4.177,22 | |
36 | 145 | 650.000,00 | 4.482,76 | |
33 | 140 | 545.000,00 | 3.892,86 | |
22 | 145 | 550.000,00 | 3.793,10 | |
17 | 150 | 630.000,00 | 4.200,00 | |
10 | 171 | 690.000,00 | 4.035,09 | |
8 | 153 | 545.000,00 | 3.562,09 | |
12 | 150 | 590.000,00 | 3.933,33 | |
12 | 150 | 590.000,00 | 3.933,33 | |
36 | 132 | 560.000,00 | 4.242,42 | |
11 | 140 | 550.000,00 | 3.928,57 | |
32 | 131 | 555.000,00 | 4.236,64 | |
10 | 140 | 565.000,00 | 4.035,71 | |
30 | 112 | 525.000,00 | 4.687,50 | |
34 | 105 | 505.000,00 | 4.809,52 | |
20 | 120 | 500.000,00 | 4.166,67 | |
38 | 145 | 635.000,00 | 4.379,31 | |
32 | 140 | 635.000,00 | 4.535,71 | |
38 | 112 | 545.000,00 | 4.866,07 | |
31 | 112 | 545.000,00 | 4.866,07 | |
1514 Machos |
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 14/05/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
16 | 363 | 800.000,00 | 2.203,86 | |
19 | 267 | 755.000,00 | 2.827,72 | |
12 | 243 | 700.000,00 | 2.880,66 | |
6 | 260 | 725.000,00 | 2.788,46 | |
7 | 226 | 680.000,00 | 3.008,85 | |
28 | 204 | 670.000,00 | 3.284,31 | |
23 | 200 | 680.000,00 | 3.400,00 | |
9 | 208 | 670.000,00 | 3.221,15 | |
52 | 208 | 690.000,00 | 3.317,31 | |
65 | 186 | 665.000,00 | 3.575,27 | |
36 | 175 | 580.000,00 | 3.314,29 | |
7 | 181 | 590.000,00 | 3.259,67 | |
47 | 170 | 625.000,00 | 3.676,47 | |
32 | 170 | 600.000,00 | 3.529,41 | |
19 | 160 | 570.000,00 | 3.562,50 | |
17 | 170 | 590.000,00 | 3.470,59 | |
26 | 163 | 570.000,00 | 3.496,93 | |
6 | 175 | 595.000,00 | 3.400,00 | |
35 | 175 | 595.000,00 | 3.400,00 | |
21 | 148 | 588.000,00 | 3.972,97 | |
18 | 150 | 590.000,00 | 3.933,33 | |
17 | 145 | 575.000,00 | 3.965,52 | |
18 | 135 | 570.000,00 | 4.222,22 | |
18 | 147 | 580.000,00 | 3.945,58 | |
8 | 146 | 585.000,00 | 4.006,85 | |
32 | 127 | 510.000,00 | 4.015,75 | |
24 | 115 | 460.000,00 | 4.000,00 | |
21 | 108 | 460.000,00 | 4.259,26 | |
17 | 103 | 430.000,00 | 4.174,76 | |
16 | 100 | 430.000,00 | 4.300,00 | |
44 | 167 | 595.000,00 | 3.562,87 | |
10 | 150 | 590.000,00 | 3.933,33 | |
70 | 145 | 575.000,00 | 3.965,52 | |
796 Hembras |
No hay fotos disponibles.