
Valores del remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – L.P. | 07-08-2024
Fecha:
miércoles 07/agosto/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
en VIVO/DIRECTO – 14,30 hs. – REMATE de GAN. PAMPEANA S.R.L. – G. ACHA -L.P.- MIÉ. 7 / AG. / 24 –Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 07/08/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
10 | 445 | 950,000.00 | 2,134.83 | |
10 | 436 | 830,000.00 | 1,903.67 | |
4 | 432 | 810,000.00 | 1,875.00 | |
6 | 387 | 830,000.00 | 2,144.70 | |
11 | 292 | 680,000.00 | 2,328.77 | |
19 | 271 | 640,000.00 | 2,361.62 | |
2 | 392 | 630,000.00 | 1,607.14 | |
15 | 255 | 630,000.00 | 2,470.59 | |
22 | 255 | 640,000.00 | 2,509.80 | |
11 | 250 | 625,000.00 | 2,500.00 | |
11 | 248 | 605,000.00 | 2,439.52 | |
17 | 240 | 610,000.00 | 2,541.67 | |
6 | 228 | 575,000.00 | 2,521.93 | |
22 | 210 | 550,000.00 | 2,619.05 | |
20 | 221 | 590,000.00 | 2,669.68 | |
19 | 204 | 540,000.00 | 2,647.06 | |
17 | 211 | 550,000.00 | 2,606.64 | |
15 | 200 | 410,000.00 | 2,050.00 | |
12 | 203 | 510,000.00 | 2,512.32 | |
13 | 190 | 515,000.00 | 2,710.53 | |
13 | 190 | 450,000.00 | 2,368.42 | |
10 | 183 | 490,000.00 | 2,677.60 | |
2 | 272 | 450,000.00 | 1,654.41 | |
21 | 168 | 410,000.00 | 2,440.48 | |
53 | 160 | 395,000.00 | 2,468.75 | |
8 | 170 | 390,000.00 | 2,294.12 | |
13 | 160 | 395,000.00 | 2,468.75 | |
17 | 155 | 385,000.00 | 2,483.87 | |
17 | 161 | 390,000.00 | 2,422.36 | |
9 | 167 | 395,000.00 | 2,365.27 | |
16 | 155 | 390,000.00 | 2,516.13 | |
14 | 155 | 390,000.00 | 2,516.13 | |
18 | 140 | 425,000.00 | 3,035.71 | |
17 | 138 | 355,000.00 | 2,572.46 | |
24 | 133 | 365,000.00 | 2,744.36 | |
10 | 132 | 365,000.00 | 2,765.15 | |
12 | 132 | 365,000.00 | 2,765.15 | |
5 | 154 | 395,000.00 | 2,564.94 | |
40 | 130 | 345,000.00 | 2,653.85 | |
5 | 168 | 370,000.00 | 2,202.38 | |
5 | 185 | 455,000.00 | 2,459.46 | |
10 | 135 | 370,000.00 | 2,740.74 | |
10 | 113 | 265,000.00 | 2,345.13 | |
29 | 112 | 335,000.00 | 2,991.07 | |
39 | 100 | 300,000.00 | 3,000.00 | |
10 | 105 | 270,000.00 | 2,571.43 | |
5 | 108 | 290,000.00 | 2,685.19 | |
4 | 85 | 260,000.00 | 3,058.82 | |
30 | 170 | 540,000.00 | 3,176.47 | |
46 | 170 | 540,000.00 | 3,176.47 | |
774 Machos |
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 07/08/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
9 | 311 | 650,000.00 | 2,090.03 | |
11 | 303 | 600,000.00 | 1,980.20 | |
16 | 318 | 600,000.00 | 1,886.79 | |
6 | 291 | 520,000.00 | 1,786.94 | |
50 | 226 | 545,000.00 | 2,411.50 | |
9 | 230 | 550,000.00 | 2,391.30 | |
1 | 291 | 500,000.00 | 1,718.21 | |
1 | 240 | 450,000.00 | 1,875.00 | |
3 | 200 | 450,000.00 | 2,250.00 | |
25 | 210 | 490,000.00 | 2,333.33 | |
10 | 205 | 500,000.00 | 2,439.02 | |
20 | 204 | 500,000.00 | 2,450.98 | |
7 | 200 | 430,000.00 | 2,150.00 | |
10 | 201 | 460,000.00 | 2,288.56 | |
18 | 176 | 395,000.00 | 2,244.32 | |
12 | 180 | 405,000.00 | 2,250.00 | |
10 | 178 | 400,000.00 | 2,247.19 | |
24 | 161 | 380,000.00 | 2,360.25 | |
12 | 160 | 365,000.00 | 2,281.25 | |
15 | 151 | 360,000.00 | 2,384.11 | |
37 | 155 | 355,000.00 | 2,290.32 | |
7 | 150 | 355,000.00 | 2,366.67 | |
36 | 150 | 350,000.00 | 2,333.33 | |
21 | 152 | 350,000.00 | 2,302.63 | |
20 | 151 | 340,000.00 | 2,251.66 | |
7 | 180 | 380,000.00 | 2,111.11 | |
25 | 130 | 340,000.00 | 2,615.38 | |
7 | 141 | 355,000.00 | 2,517.73 | |
25 | 125 | 340,000.00 | 2,720.00 | |
30 | 125 | 355,000.00 | 2,840.00 | |
11 | 130 | 335,000.00 | 2,576.92 | |
10 | 135 | 315,000.00 | 2,333.33 | |
10 | 115 | 290,000.00 | 2,521.74 | |
11 | 110 | 270,000.00 | 2,454.55 | |
8 | 115 | 275,000.00 | 2,391.30 | |
19 | 105 | 290,000.00 | 2,761.90 | |
30 | 103 | 285,000.00 | 2,766.99 | |
12 | 108 | 295,000.00 | 2,731.48 | |
595 Hembras |
No hay fotos disponibles.