
Valores del remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha | Miércoles 16/04/2025
Fecha:
miércoles 16/abril/2025Localidad:
General AchaConsignataria:
Martillero:
Guillermo AyerraDescripción:
General Acha, 16 de abril de 2025 – En el marco del 3º Remate Anual “Destete de Otoño”, Ganadera Pampeana S.R.L. llevó adelante una subasta presencial y online bajo el martillo de Guillermo Ayerra. El evento tuvo lugar en General Acha, con una destacada participación de productores y compradores. Durante la jornada se remataron 1.782 animales, distribuidos en 724 machos y 656 hembras, incluyendo hacienda de invernada, vientres preñados y algunos lotes de hacienda gorda. Cabe resaltar la calidad de los lotes, muchos de ellos evaluados y premiados, lo que se tradujo en una sólida respuesta del mercado. Los valores obtenidos reflejan una firme demanda, especialmente en categorías livianas: Machos: Precio promedio máximo: $4.491,53/kg en terneros de 100-120 kg Precio general promedio: $3.768,00/kg en terneros de 200-220 kg Novillitos (300–350 kg): hasta $3.400,00/kg Hembras: Precio promedio máximo: $4.021,74/kg en terneras de 120-140 kg Vaquillonas (260–300 kg): promedio de $2.604,63/kg Terneras (160–180 kg): hasta $3.705,88/kg Estos resultados se posicionan como una referencia actualizada para el mercado ganadero pampeano, ofreciendo herramientas clave para decisiones comerciales y productivas. A continuación, se presentan las tablas completas con los valores registrados.Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 16/04/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
31 | 469 | 1,120,000.00 | 2,388.06 | |
14 | 453 | 1,200,000.00 | 2,649.01 | |
41 | 338 | 1,100,000.00 | 3,254.44 | |
20 | 300 | 990,000.00 | 3,300.00 | |
28 | 293 | 1,000,000.00 | 3,412.97 | |
10 | 300 | 1,020,000.00 | 3,400.00 | |
1 | 510 | 1,200,000.00 | 2,352.94 | |
3 | 320 | 1,010,000.00 | 3,156.25 | |
18 | 264 | 880,000.00 | 3,333.33 | |
10 | 256 | 870,000.00 | 3,398.44 | |
15 | 245 | 860,000.00 | 3,510.20 | |
23 | 242 | 860,000.00 | 3,553.72 | |
13 | 241 | 830,000.00 | 3,443.98 | |
14 | 238 | 840,000.00 | 3,529.41 | |
20 | 227 | 810,000.00 | 3,568.28 | |
21 | 210 | 790,000.00 | 3,761.90 | |
20 | 207 | 795,000.00 | 3,840.58 | |
10 | 210 | 785,000.00 | 3,738.10 | |
24 | 207 | 780,000.00 | 3,768.12 | |
30 | 193 | 745,000.00 | 3,860.10 | |
9 | 186 | 710,000.00 | 3,817.20 | |
9 | 208 | 760,000.00 | 3,653.85 | |
13 | 196 | 740,000.00 | 3,775.51 | |
16 | 186 | 725,000.00 | 3,897.85 | |
77 | 183 | 755,000.00 | 4,125.68 | |
32 | 173 | 705,000.00 | 4,075.14 | |
25 | 170 | 715,000.00 | 4,205.88 | |
20 | 179 | 685,000.00 | 3,826.82 | |
15 | 162 | 615,000.00 | 3,796.30 | |
14 | 171 | 640,000.00 | 3,742.69 | |
7 | 191 | 720,000.00 | 3,769.63 | |
14 | 178 | 665,000.00 | 3,735.96 | |
11 | 150 | 600,000.00 | 4,000.00 | |
22 | 149 | 580,000.00 | 3,892.62 | |
44 | 142 | 585,000.00 | 4,119.72 | |
4 | 153 | 565,000.00 | 3,692.81 | |
11 | 125 | 520,000.00 | 4,160.00 | |
15 | 118 | 530,000.00 | 4,491.53 | |
724 Machos |
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 16/04/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
20 | 337 | 865,000.00 | 2,566.77 | |
18 | 350 | 750,000.00 | 2,142.86 | |
32 | 293 | 750,000.00 | 2,559.73 | |
5 | 287 | 830,000.00 | 2,891.99 | |
25 | 252 | 785,000.00 | 3,115.08 | |
10 | 222 | 700,000.00 | 3,153.15 | |
18 | 213 | 790,000.00 | 3,708.92 | |
20 | 211 | 730,000.00 | 3,459.72 | |
12 | 211 | 745,000.00 | 3,530.81 | |
15 | 210 | 770,000.00 | 3,666.67 | |
18 | 208 | 705,000.00 | 3,389.42 | |
16 | 197 | 685,000.00 | 3,477.16 | |
19 | 197 | 665,000.00 | 3,375.63 | |
41 | 203 | 670,000.00 | 3,300.49 | |
21 | 190 | 655,000.00 | 3,447.37 | |
10 | 184 | 620,000.00 | 3,369.57 | |
47 | 170 | 630,000.00 | 3,705.88 | |
40 | 174 | 640,000.00 | 3,678.16 | |
17 | 171 | 630,000.00 | 3,684.21 | |
26 | 160 | 585,000.00 | 3,656.25 | |
9 | 162 | 595,000.00 | 3,672.84 | |
15 | 162 | 590,000.00 | 3,641.98 | |
33 | 156 | 600,000.00 | 3,846.15 | |
12 | 148 | 555,000.00 | 3,750.00 | |
34 | 138 | 555,000.00 | 4,021.74 | |
16 | 140 | 500,000.00 | 3,571.43 | |
44 | 132 | 490,000.00 | 3,712.12 | |
9 | 133 | 490,000.00 | 3,684.21 | |
18 | 125 | 490,000.00 | 3,920.00 | |
10 | 124 | 480,000.00 | 3,870.97 | |
15 | 132 | 465,000.00 | 3,522.73 | |
11 | 117 | 465,000.00 | 3,974.36 | |
656 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | ||||
Terneros 100 – 120 kg | 15 | 4.491,53 | 4.491,53 | 4.491,53 |
Terneros 120 – 140 kg | 11 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 |
Terneros 140 – 160 kg | 81 | 3.692,81 | 4.119,72 | 4.020,70 |
Terneros 160 – 180 kg | 120 | 3.735,96 | 4.205,88 | 3.947,78 |
Terneros 180 – 200 kg | 152 | 3.769,63 | 4.125,68 | 3.984,67 |
Terneros 200 – 220 kg | 84 | 3.653,85 | 3.840,58 | 3.768,00 |
Terneros 220 – 240 kg | 34 | 3.529,41 | 3.568,28 | 3.552,28 |
Terneros 240 – 260 kg | 61 | 3.398,44 | 3.553,72 | 3.494,18 |
Novillito 260 – 300 kg | 46 | 3.333,33 | 3.412,97 | 3.381,81 |
Novillito 300 – 350 kg | 74 | 3.156,25 | 3.400,00 | 3.282,44 |
Novillito 350 – 400 kg | ||||
Novillo más de 400 kg | 46 | 2.352,94 | 2.649,01 | 2.466,71 |
Total categoría: 724 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | ||||
Terneras 100 – 120 kg | 11 | 3.974,36 | 3.974,36 | 3.974,36 |
Terneras 120 – 140 kg | 130 | 3.522,73 | 4.021,74 | 3.810,31 |
Terneras 140 – 160 kg | 61 | 3.571,43 | 3.846,15 | 3.755,18 |
Terneras 160 – 180 kg | 154 | 3.641,98 | 3.705,88 | 3.679,75 |
Terneras 180 – 200 kg | 66 | 3.369,57 | 3.477,16 | 3.422,15 |
Terneras 200 – 220 kg | 124 | 3.300,49 | 3.708,92 | 3.464,95 |
Terneras 220 – 240 kg | 10 | 3.153,15 | 3.153,15 | 3.153,15 |
Terneras 240 – 260 kg | 25 | 3.115,08 | 3.115,08 | 3.115,08 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 37 | 2.559,73 | 2.891,99 | 2.604,63 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 20 | 2.566,77 | 2.566,77 | 2.566,77 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 18 | 2.142,86 | 2.142,86 | 2.142,86 |
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 656 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.