
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica – L.P. | 13-11-2024
Fecha:
miércoles 13/noviembre/2024Localidad:
Victorica, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 13/11/2024 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
1 | 400 | 860,000.00 | 2,150.00 | |
1 | 368 | 810,000.00 | 2,201.09 | |
5 | 332 | 810,000.00 | 2,439.76 | |
6 | 320 | 805,000.00 | 2,515.63 | |
5 | 276 | 720,000.00 | 2,608.70 | |
5 | 256 | 615,000.00 | 2,402.34 | |
6 | 244 | 635,000.00 | 2,602.46 | |
27 | 228 | 620,000.00 | 2,719.30 | |
17 | 225 | 585,000.00 | 2,600.00 | |
14 | 227 | 580,000.00 | 2,555.07 | |
30 | 215 | 595,000.00 | 2,767.44 | |
33 | 209 | 570,000.00 | 2,727.27 | |
20 | 202 | 555,000.00 | 2,747.52 | |
66 | 196 | 597,000.00 | 3,045.92 | |
26 | 191 | 515,000.00 | 2,696.34 | |
11 | 185 | 515,000.00 | 2,783.78 | |
16 | 184 | 517,000.00 | 2,809.78 | |
47 | 177 | 520,000.00 | 2,937.85 | |
53 | 170 | 504,000.00 | 2,964.71 | |
33 | 171 | 490,000.00 | 2,865.50 | |
29 | 162 | 470,000.00 | 2,901.23 | |
38 | 160 | 470,000.00 | 2,937.50 | |
44 | 148 | 425,000.00 | 2,871.62 | |
22 | 132 | 415,000.00 | 3,143.94 | |
16 | 131 | 395,000.00 | 3,015.27 | |
10 | 131 | 412,000.00 | 3,145.04 | |
13 | 142 | 400,000.00 | 2,816.90 | |
19 | 115 | 385,000.00 | 3,347.83 | |
613 Machos |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 13/11/2024 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
28 | 221 | 555,000.00 | 2,511.31 | |
7 | 196 | 517,000.00 | 2,637.76 | |
25 | 196 | 520,000.00 | 2,653.06 | |
13 | 192 | 490,000.00 | 2,552.08 | |
25 | 181 | 475,000.00 | 2,624.31 | |
22 | 175 | 450,000.00 | 2,571.43 | |
23 | 168 | 445,000.00 | 2,648.81 | |
30 | 161 | 455,000.00 | 2,826.09 | |
15 | 167 | 420,000.00 | 2,514.97 | |
16 | 164 | 405,000.00 | 2,469.51 | |
38 | 151 | 410,000.00 | 2,715.23 | |
12 | 145 | 390,000.00 | 2,689.66 | |
7 | 138 | 408,000.00 | 2,956.52 | |
53 | 128 | 385,000.00 | 3,007.81 | |
314 Hembras |
No hay fotos disponibles.