
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica, La Pampa | Miércoles 14/05/2025
Fecha:
miércoles 14/mayo/2025Localidad:
Victorica, La PampaConsignataria:
Martillero:
Juan Manuel GanuzaDescripción:
Resumen de Valores Ganaderos Pampeanos | Remate en Victorica – 14/05/2025 El miércoles 14 de mayo de 2025, a las 11:30 hs, se realizó un nuevo remate feria de invernada y cría en Victorica, La Pampa, organizado por las consignatarias Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L., con Juan Manuel Ganuza como martillero. La jornada se desarrolló en modalidad presencial y online, con transmisión en vivo vía Streaming De Frente al Campo. En total se subastaron 1.085 animales, con una oferta variada de haciendas generales entre machos y hembras, con excelente calidad y genética adaptada a la región pampeana. Se ofreció financiación en plazos de 30, 60 y 90 días, lo que sumó dinamismo a la jornada. 🔹 Machos (557 animales): El mayor valor promedio fue para los terneros de 120–140 kg, con un promedio de $4.344,33/kg y picos de hasta $4.479,34/kg. También se destacaron los terneros de menos de 100 kg, con un máximo de $4.293,48/kg. Los novillitos de 260–300 kg promediaron $3.265,66/kg, mientras que los de 300–350 kg alcanzaron hasta $3.162,65/kg. 🔹 Hembras (191 animales): Las terneras de 110 kg marcaron el valor máximo por kilo con $3.909,09/kg. En cuanto a promedio, se destacaron las terneras de 140–160 kg con $3.477,78/kg y las de 160–180 kg con $3.282,80/kg. Los valores registrados en este remate se consolidan como una referencia clave para el mercado ganadero, permitiendo a productores y operadores contar con información precisa y actualizada para la toma de decisiones. A continuación, se presentan las tablas completas con los resultados detallados por categoría y rango de peso.Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 14/05/2025 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
6 | 375 | 990,000.00 | 2,640.00 | |
37 | 332 | 1,050,000.00 | 3,162.65 | |
37 | 346 | 1,050,000.00 | 3,034.68 | |
36 | 340 | 1,050,000.00 | 3,088.24 | |
6 | 325 | 960,000.00 | 2,953.85 | |
20 | 275 | 900,000.00 | 3,272.73 | |
5 | 278 | 900,000.00 | 3,237.41 | |
8 | 256 | 835,000.00 | 3,261.72 | |
13 | 253 | 825,000.00 | 3,260.87 | |
50 | 231 | 815,000.00 | 3,528.14 | |
11 | 221 | 790,000.00 | 3,574.66 | |
53 | 191 | 790,000.00 | 4,136.13 | |
62 | 194 | 790,000.00 | 4,072.16 | |
1 | 221 | 780,000.00 | 3,529.41 | |
9 | 212 | 720,000.00 | 3,396.23 | |
1 | 241 | 680,000.00 | 2,821.58 | |
19 | 200 | 675,000.00 | 3,375.00 | |
5 | 207 | 690,000.00 | 3,333.33 | |
11 | 184 | 715,000.00 | 3,885.87 | |
18 | 164 | 620,000.00 | 3,780.49 | |
6 | 164 | 610,000.00 | 3,719.51 | |
26 | 167 | 610,000.00 | 3,652.69 | |
31 | 121 | 542,000.00 | 4,479.34 | |
28 | 121 | 542,000.00 | 4,479.34 | |
8 | 120 | 440,000.00 | 3,666.67 | |
4 | 120 | 445,000.00 | 3,708.33 | |
11 | 115 | 475,000.00 | 4,130.43 | |
30 | 108 | 457,000.00 | 4,231.48 | |
5 | 92 | 395,000.00 | 4,293.48 | |
557 Machos |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 14/05/2025 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
4 | 240 | 760,000.00 | 3,166.67 | |
1 | 209 | 675,000.00 | 3,229.67 | |
7 | 214 | 655,000.00 | 3,060.75 | |
1 | 196 | 645,000.00 | 3,290.82 | |
11 | 190 | 612,000.00 | 3,221.05 | |
7 | 186 | 610,000.00 | 3,279.57 | |
15 | 170 | 550,000.00 | 3,235.29 | |
46 | 167 | 555,000.00 | 3,323.35 | |
9 | 160 | 510,000.00 | 3,187.50 | |
9 | 160 | 520,000.00 | 3,250.00 | |
6 | 150 | 520,000.00 | 3,466.67 | |
19 | 151 | 530,000.00 | 3,509.93 | |
6 | 155 | 525,000.00 | 3,387.10 | |
6 | 130 | 420,000.00 | 3,230.77 | |
2 | 134 | 450,000.00 | 3,358.21 | |
15 | 134 | 450,000.00 | 3,358.21 | |
10 | 115 | 400,000.00 | 3,478.26 | |
6 | 110 | 430,000.00 | 3,909.09 | |
11 | 110 | 367,000.00 | 3,336.36 | |
191 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 5 | 4.293,48 | 4.293,48 | 4.293,48 |
Terneros 100 – 120 kg | 41 | 4.130,43 | 4.231,48 | 4.204,37 |
Terneros 120 – 140 kg | 71 | 3.666,67 | 4.479,34 | 4.344,33 |
Terneros 140 – 160 kg | ||||
Terneros 160 – 180 kg | 50 | 3.652,69 | 3.780,49 | 3.706,72 |
Terneros 180 – 200 kg | 126 | 3.885,87 | 4.136,13 | 4.082,81 |
Terneros 200 – 220 kg | 33 | 3.333,33 | 3.396,23 | 3.374,48 |
Terneros 220 – 240 kg | 62 | 3.528,14 | 3.574,66 | 3.536,41 |
Terneros 240 – 260 kg | 22 | 2.821,58 | 3.261,72 | 3.241,21 |
Novillito 260 – 300 kg | 25 | 3.237,41 | 3.272,73 | 3.265,66 |
Novillito 300 – 350 kg | 116 | 2.953,85 | 3.162,65 | 3.087,94 |
Novillito 350 – 400 kg | 6 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
Novillo más de 400 kg | ||||
Total categoría: 557 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | ||||
Terneras 100 – 120 kg | 27 | 3.336,36 | 3.909,09 | 3.516,19 |
Terneras 120 – 140 kg | 23 | 3.230,77 | 3.358,21 | 3.324,96 |
Terneras 140 – 160 kg | 31 | 3.387,10 | 3.509,93 | 3.477,78 |
Terneras 160 – 180 kg | 79 | 3.187,50 | 3.323,35 | 3.282,80 |
Terneras 180 – 200 kg | 19 | 3.221,05 | 3.290,82 | 3.246,28 |
Terneras 200 – 220 kg | 8 | 3.060,75 | 3.229,67 | 3.081,86 |
Terneras 220 – 240 kg | ||||
Terneras 240 – 260 kg | 4 | 3.166,67 | 3.166,67 | 3.166,67 |
Vaquillona 260 – 300 kg | ||||
Vaquillona 300 – 350 kg | ||||
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 191 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.