
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica | Miércoles 12/03/2025
Fecha:
miércoles 12/marzo/2025Localidad:
VictoricaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Desde Victorica, La Pampa, el miércoles 12 de marzo de 2025, bajo la conducción de los martilleros [falta], se llevó a cabo el remate organizado por Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. Durante la jornada, se subastaron 1.100 vacunos, principalmente de invernada y cría. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la tendencia del mercado ganadero en la región pampeana, proporcionando información clave para productores y compradores. Estos resultados funcionan como una referencia para futuras negociaciones, influenciando la toma de decisiones en el sector agropecuario. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica – 12/03/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 34 | $3.625,00 | $3.937,50 | $3.719,01 |
Terneras 100 – 120 kg | 47 | $3.508,77 | $3.738,32 | $3.582,03 |
Terneras 120 – 140 kg | 235 | $3.375,00 | $3.923,08 | $3.645,25 |
Terneras 140 – 160 kg | 143 | $3.089,17 | $3.448,28 | $3.345,32 |
Terneras 160 – 180 kg | 134 | $3.012,05 | $3.625,00 | $3.363,11 |
Terneras 180 – 200 kg | 31 | $2.680,41 | $3.324,32 | $3.157,03 |
Terneras 200 – 220 kg | 45 | $3.004,69 | $3.238,10 | $3.036,04 |
Terneras 220 – 240 kg | 47 | $2.452,49 | $3.130,43 | $2.931,32 |
Terneras 240 – 260 kg | 14 | $2.972,33 | $3.333,33 | $3.040,92 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 54 | $2.310,34 | $2.919,85 | $2.616,18 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 21 | $2.500,00 | $2.686,57 | $2.570,89 |
Total categoría: 805 | Clasificación: Hembras |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 12/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
2 | 335 | 870.000,00 | 2.597,01 | |
5 | 335 | 900.000,00 | 2.686,57 | |
1 | 240 | 800.000,00 | 3.333,33 | |
15 | 290 | 670.000,00 | 2.310,34 | |
14 | 262 | 765.000,00 | 2.919,85 | |
3 | 253 | 752.000,00 | 2.972,33 | |
10 | 248 | 752.000,00 | 3.032,26 | |
21 | 230 | 720.000,00 | 3.130,43 | |
2 | 210 | 680.000,00 | 3.238,10 | |
3 | 226 | 670.000,00 | 2.964,60 | |
9 | 221 | 542.000,00 | 2.452,49 | |
10 | 189 | 615.000,00 | 3.253,97 | |
10 | 185 | 615.000,00 | 3.324,32 | |
3 | 194 | 520.000,00 | 2.680,41 | |
9 | 176 | 585.000,00 | 3.323,86 | |
40 | 160 | 580.000,00 | 3.625,00 | |
6 | 167 | 580.000,00 | 3.473,05 | |
30 | 162 | 545.000,00 | 3.364,20 | |
10 | 157 | 485.000,00 | 3.089,17 | |
28 | 145 | 500.000,00 | 3.448,28 | |
43 | 148 | 510.000,00 | 3.445,95 | |
7 | 133 | 480.000,00 | 3.609,02 | |
14 | 131 | 495.000,00 | 3.778,63 | |
2 | 133 | 465.000,00 | 3.496,24 | |
30 | 126 | 460.000,00 | 3.650,79 | |
5 | 128 | 450.000,00 | 3.515,63 | |
7 | 125 | 455.000,00 | 3.640,00 | |
10 | 120 | 430.000,00 | 3.583,33 | |
15 | 107 | 400.000,00 | 3.738,32 | |
10 | 90 | 330.000,00 | 3.666,67 | |
8 | 80 | 290.000,00 | 3.625,00 | |
382 HembrasMachos |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 12/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
5 | 311 | 800.000,00 | 2.572,35 | |
9 | 308 | 770.000,00 | 2.500,00 | |
25 | 270 | 710.000,00 | 2.629,63 | |
14 | 225 | 660.000,00 | 2.933,33 | |
18 | 213 | 640.000,00 | 3.004,69 | |
25 | 212 | 645.000,00 | 3.042,45 | |
8 | 183 | 550.000,00 | 3.005,46 | |
7 | 176 | 540.000,00 | 3.068,18 | |
12 | 176 | 535.000,00 | 3.039,77 | |
4 | 166 | 500.000,00 | 3.012,05 | |
26 | 161 | 520.000,00 | 3.229,81 | |
26 | 158 | 531.000,00 | 3.360,76 | |
10 | 151 | 475.000,00 | 3.145,70 | |
14 | 148 | 485.000,00 | 3.277,03 | |
4 | 149 | 470.000,00 | 3.154,36 | |
8 | 140 | 445.000,00 | 3.178,57 | |
70 | 130 | 510.000,00 | 3.923,08 | |
11 | 128 | 450.000,00 | 3.515,63 | |
30 | 125 | 435.000,00 | 3.480,00 | |
49 | 120 | 405.000,00 | 3.375,00 | |
32 | 114 | 400.000,00 | 3.508,77 | |
15 | 95 | 360.000,00 | 3.789,47 | |
1 | 80 | 315.000,00 | 3.937,50 | |
423 HembrasHembras |
No hay fotos disponibles.