
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y SV Sociedad Victorica S.R.L. | Luan Toro | Viernes 25/abril/2025
Fecha:
viernes 25/abril/2025Localidad:
Luan ToroConsignataria:
Martillero:
Descripción:
El 25 de abril de 2025, en la localidad de Luan Toro, La Pampa, se llevó a cabo el 47° Remate del Ternero del Oeste Pampeano, organizado por Ganaderos de Elordi S.A. y SV Sociedad Victorica S.R.L.. La jornada comenzó a las 11:00 hs y fue transmitida en vivo por De Frente al Campo a través de Agro Streaming Pampeano. Durante el evento, se subastaron 916 animales, distribuidos en 501 machos y 415 hembras, principalmente de invernada y cría. La oferta estuvo compuesta por terneros, novillitos, terneras y vaquillonas, destacándose ejemplares de buena calidad y excelente estado corporal, aptos para engorde y recría. En cuanto a los valores alcanzados: Terneros 100-120 kg: promedio $4.133,02/kg (máximo $4.212,96/kg). Terneros 120-140 kg: promedio $4.003,45/kg. Terneros 140-160 kg: promedio $4.158,13/kg. Terneras 100-120 kg: promedio $3.906,63/kg. Terneras 140-160 kg: promedio $3.737,26/kg. Terneras 160-180 kg: promedio $3.226,04/kg. En categorías superiores, los novillitos de 300-350 kg lograron un valor promedio de $2.996,79/kg, mientras que las vaquillonas de 300-350 kg obtuvieron $2.475,41/kg. Estos resultados reflejan una firmeza en los valores de invernada, en línea con las tendencias actuales del mercado ganadero, constituyéndose en una referencia importante para productores, consignatarios y compradores. A continuación, se detallan las tablas completas de los precios obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Luan Toro – 25/04/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 100 – 120 kg | 49 | $4.017,09 | $4.212,96 | $4.133,02 |
Terneros 120 – 140 kg | 62 | $3.925,93 | $4.269,23 | $4.003,45 |
Terneros 140 – 160 kg | 62 | $4.006,85 | $4.213,33 | $4.158,13 |
Terneros 160 – 180 kg | 148 | $3.389,83 | $4.028,57 | $3.887,81 |
Terneros 180 – 200 kg | 96 | $3.386,24 | $3.944,44 | $3.718,30 |
Terneros 200 – 220 kg | 62 | $3.461,54 | $3.536,59 | $3.504,52 |
Terneros 220 – 240 kg | 11 | $3.022,22 | $3.297,87 | $3.237,40 |
Novillito 260 – 300 kg | 3 | $2.439,02 | $2.439,02 | $2.439,02 |
Novillito 300 – 350 kg | 5 | $2.996,79 | $2.996,79 | $2.996,79 |
Novillo más de 400 kg | 3 | $1.866,67 | $2.348,31 | $2.027,22 |
Total categoría: 501 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Luan Toro – 25/04/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 36 | $3.813,56 | $3.915,09 | $3.906,63 |
Terneras 140 – 160 kg | 66 | $3.376,62 | $4.141,89 | $3.737,26 |
Terneras 160 – 180 kg | 173 | $3.129,41 | $3.312,50 | $3.226,04 |
Terneras 180 – 200 kg | 15 | $2.945,95 | $3.108,11 | $3.086,49 |
Terneras 200 – 220 kg | 37 | $3.076,92 | $3.110,05 | $3.108,26 |
Terneras 220 – 240 kg | 4 | $2.978,72 | $2.978,72 | $2.978,72 |
Terneras 240 – 260 kg | 82 | $2.913,39 | $3.176,23 | $3.085,66 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 2 | $2.459,02 | $2.491,80 | $2.475,41 |
Total categoría: 415 | Clasificación: Hembras |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 25/04/2025 | Luan Toro | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 445 | 1.045.000,00 | 2.348,31 | |
5 | 312 | 935.000,00 | 2.996,79 | |
2 | 450 | 840.000,00 | 1.866,67 | |
3 | 287 | 700.000,00 | 2.439,02 | |
6 | 235 | 775.000,00 | 3.297,87 | |
3 | 227 | 740.000,00 | 3.259,91 | |
34 | 205 | 725.000,00 | 3.536,59 | |
12 | 208 | 720.000,00 | 3.461,54 | |
42 | 194 | 710.000,00 | 3.659,79 | |
11 | 190 | 710.000,00 | 3.736,84 | |
2 | 225 | 680.000,00 | 3.022,22 | |
16 | 207 | 718.000,00 | 3.468,60 | |
28 | 180 | 710.000,00 | 3.944,44 | |
9 | 185 | 645.000,00 | 3.486,49 | |
46 | 175 | 705.000,00 | 4.028,57 | |
6 | 189 | 640.000,00 | 3.386,24 | |
22 | 160 | 610.000,00 | 3.812,50 | |
10 | 177 | 600.000,00 | 3.389,83 | |
62 | 160 | 625.000,00 | 3.906,25 | |
8 | 166 | 625.000,00 | 3.765,06 | |
32 | 150 | 632.000,00 | 4.213,33 | |
12 | 146 | 585.000,00 | 4.006,85 | |
18 | 143 | 595.000,00 | 4.160,84 | |
48 | 135 | 530.000,00 | 3.925,93 | |
14 | 130 | 555.000,00 | 4.269,23 | |
20 | 117 | 470.000,00 | 4.017,09 | |
29 | 108 | 455.000,00 | 4.212,96 | |
501 Machos |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 25/04/2025 | Luan Toro | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 305 | 750.000,00 | 2.459,02 | |
12 | 256 | 750.000,00 | 2.929,69 | |
17 | 254 | 740.000,00 | 2.913,39 | |
53 | 244 | 775.000,00 | 3.176,23 | |
1 | 305 | 760.000,00 | 2.491,80 | |
4 | 235 | 700.000,00 | 2.978,72 | |
35 | 209 | 650.000,00 | 3.110,05 | |
44 | 160 | 530.000,00 | 3.312,50 | |
2 | 208 | 640.000,00 | 3.076,92 | |
13 | 185 | 575.000,00 | 3.108,11 | |
2 | 185 | 545.000,00 | 2.945,95 | |
43 | 172 | 545.000,00 | 3.168,60 | |
29 | 167 | 540.000,00 | 3.233,53 | |
25 | 170 | 532.000,00 | 3.129,41 | |
32 | 166 | 540.000,00 | 3.253,01 | |
24 | 154 | 520.000,00 | 3.376,62 | |
26 | 148 | 613.000,00 | 4.141,89 | |
16 | 145 | 525.000,00 | 3.620,69 | |
3 | 118 | 450.000,00 | 3.813,56 | |
28 | 106 | 415.000,00 | 3.915,09 | |
5 | 106 | 415.000,00 | 3.915,09 | |
415 Hembras |
No hay fotos disponibles.