
Valores del remate de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha | 21/02/2025
Fecha:
viernes 21/febrero/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Gastón Machetti – Martin CorreaDescripción:
Desde General Acha, el viernes 21 de febrero de 2025, bajo la organización de Ganaderos de General Acha S.A., se llevó a cabo un importante remate feria con una oferta de 4.000 cabezas de hacienda general. Durante la jornada, se subastaron distintas categorías de ganado, incluyendo 950 novillos y novillitos, 1.350 terneros, 1.000 vaquillonas y terneras, y 150 vacas preñadas y paridas. El evento, realizado de manera física y virtual con transmisión en vivo por De Frente al Campo, brindó a los productores y compradores una referencia clave de los valores del mercado ganadero en la región pampeana. Con plazos de pago de 30 y 60 días y opciones de financiamiento mediante Tarjetas Caldén Agraria, Agronación y Galicia Rural, la subasta resultó en valores de gran importancia para la planificación de futuras negociaciones del sector. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – 21/02/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 8 | $26.363,64 | $26.363,64 | $26.363,64 |
Terneras 100 – 120 kg | 341 | $3.267,33 | $4.142,86 | $3.724,11 |
Terneras 120 – 140 kg | 130 | $2.941,18 | $3.750,00 | $3.354,78 |
Terneras 140 – 160 kg | 343 | $2.959,18 | $3.733,33 | $3.362,64 |
Terneras 160 – 180 kg | 483 | $2.696,63 | $3.218,75 | $3.040,27 |
Terneras 180 – 200 kg | 366 | $2.780,75 | $3.315,79 | $3.099,99 |
Terneras 200 – 220 kg | 156 | $2.396,31 | $3.025,00 | $2.890,11 |
Terneras 220 – 240 kg | 334 | $2.760,87 | $3.071,75 | $2.965,99 |
Terneras 240 – 260 kg | 169 | $1.960,78 | $2.883,06 | $2.768,57 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 301 | $2.416,36 | $3.094,41 | $2.842,20 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 244 | $2.617,65 | $2.983,87 | $2.780,79 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 28 | $2.307,69 | $2.307,69 | $2.307,69 |
Vaquillona más de 400 kg | 42 | $2.220,00 | $2.220,00 | $2.220,00 |
Total categoría: 2.945 | Clasificación: Hembras |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 21/02/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
42 | 500 | 1.110.000,00 | 2.220,00 | Novillo |
28 | 390 | 900.000,00 | 2.307,69 | Novillo |
66 | 340 | 890.000,00 | 2.617,65 | Novillo |
16 | 332 | 920.000,00 | 2.771,08 | Novillo |
48 | 340 | 960.000,00 | 2.823,53 | Novillo |
50 | 309 | 875.000,00 | 2.831,72 | Novillo |
40 | 310 | 925.000,00 | 2.983,87 | Novillo |
43 | 278 | 815.000,00 | 2.931,65 | Novillo |
31 | 283 | 800.000,00 | 2.826,86 | Novillo |
53 | 286 | 885.000,00 | 3.094,41 | Novillo |
17 | 278 | 775.000,00 | 2.787,77 | Novillo |
24 | 340 | 920.000,00 | 2.705,88 | Novillo |
26 | 274 | 810.000,00 | 2.956,20 | Novillo |
27 | 290 | 745.000,00 | 2.568,97 | Novillo |
30 | 294 | 815.000,00 | 2.772,11 | Novillo |
26 | 287 | 805.000,00 | 2.804,88 | Novillo |
17 | 260 | 715.000,00 | 2.750,00 | Novillo |
10 | 268 | 650.000,00 | 2.425,37 | Novillo |
18 | 248 | 715.000,00 | 2.883,06 | Novillo |
7 | 254 | 675.000,00 | 2.657,48 | Novillo |
8 | 240 | 675.000,00 | 2.812,50 | Novillo |
6 | 256 | 715.000,00 | 2.792,97 | Novillo |
5 | 253 | 680.000,00 | 2.687,75 | Novillo |
12 | 230 | 635.000,00 | 2.760,87 | Novillo |
36 | 223 | 685.000,00 | 3.071,75 | Ternero |
60 | 230 | 700.000,00 | 3.043,48 | Ternero |
90 | 230 | 680.000,00 | 2.956,52 | Ternero |
97 | 230 | 675.000,00 | 2.934,78 | Ternero |
27 | 225 | 655.000,00 | 2.911,11 | Ternero |
38 | 208 | 610.000,00 | 2.932,69 | Ternero |
25 | 193 | 560.000,00 | 2.901,55 | Ternero |
8 | 22 | 580.000,00 | 26.363,64 | Ternero |
65 | 190 | 630.000,00 | 3.315,79 | Ternero |
45 | 199 | 615.000,00 | 3.090,45 | Ternero |
25 | 197 | 630.000,00 | 3.197,97 | Ternero |
45 | 193 | 625.000,00 | 3.238,34 | Ternero |
134 | 176 | 545.000,00 | 3.096,59 | Ternero |
60 | 170 | 535.000,00 | 3.147,06 | Ternero |
61 | 187 | 520.000,00 | 2.780,75 | Ternero |
44 | 178 | 520.000,00 | 2.921,35 | Ternero |
70 | 150 | 560.000,00 | 3.733,33 | Ternero |
70 | 149 | 520.000,00 | 3.489,93 | Ternero |
35 | 168 | 530.000,00 | 3.154,76 | Ternero |
38 | 160 | 515.000,00 | 3.218,75 | Ternero |
13 | 162 | 520.000,00 | 3.209,88 | Ternero |
28 | 150 | 540.000,00 | 3.600,00 | Ternero |
75 | 110 | 435.000,00 | 3.954,55 | Ternero |
38 | 130 | 455.000,00 | 3.500,00 | Ternero |
47 | 105 | 420.000,00 | 4.000,00 | Ternero |
15 | 105 | 435.000,00 | 4.142,86 | Ternero |
8 | 255 | 500.000,00 | 1.960,78 | MEJ |
20 | 178 | 480.000,00 | 2.696,63 | MEJ |
22 | 156 | 500.000,00 | 3.205,13 | Ternero |
15 | 160 | 460.000,00 | 2.875,00 | Ternero |
11 | 147 | 435.000,00 | 2.959,18 | Ternero |
26 | 147 | 450.000,00 | 3.061,22 | Ternero |
23 | 120 | 450.000,00 | 3.750,00 | Ternero |
6 | 110 | 400.000,00 | 3.636,36 | Ternero |
2070 HembrasMachos |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 21/02/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
50 | 258 | 720.000,00 | 2.790,70 | Vaquillonas |
38 | 255 | 730.000,00 | 2.862,75 | Vaquillonas |
18 | 260 | 720.000,00 | 2.769,23 | Vaquillonas |
3 | 269 | 650.000,00 | 2.416,36 | Vaquillonas |
25 | 250 | 700.000,00 | 2.800,00 | Vaquillonas |
4 | 247 | 660.000,00 | 2.672,06 | Vaquillonas |
12 | 230 | 670.000,00 | 2.913,04 | Vaquillonas |
27 | 217 | 620.000,00 | 2.857,14 | Vaquillonas |
12 | 217 | 520.000,00 | 2.396,31 | Vaquillonas |
17 | 203 | 595.000,00 | 2.931,03 | Vaquillonas |
31 | 200 | 605.000,00 | 3.025,00 | Vaquillonas |
20 | 203 | 600.000,00 | 2.955,67 | Vaquillonas |
11 | 200 | 560.000,00 | 2.800,00 | Vaquillonas |
62 | 187 | 585.000,00 | 3.128,34 | Terneras |
11 | 185 | 550.000,00 | 2.972,97 | Terneras |
27 | 180 | 570.000,00 | 3.166,67 | Terneras |
30 | 170 | 515.000,00 | 3.029,41 | Terneras |
23 | 164 | 490.000,00 | 2.987,80 | Terneras |
22 | 165 | 500.000,00 | 3.030,30 | Terneras |
22 | 166 | 470.000,00 | 2.831,33 | Terneras |
10 | 170 | 465.000,00 | 2.735,29 | Terneras |
17 | 164 | 470.000,00 | 2.865,85 | Terneras |
20 | 159 | 480.000,00 | 3.018,87 | Terneras |
33 | 150 | 470.000,00 | 3.133,33 | Terneras |
30 | 148 | 460.000,00 | 3.108,11 | Terneras |
17 | 143 | 465.000,00 | 3.251,75 | Terneras |
16 | 140 | 455.000,00 | 3.250,00 | Terneras |
6 | 136 | 400.000,00 | 2.941,18 | Terneras |
12 | 130 | 400.000,00 | 3.076,92 | Terneras |
29 | 130 | 395.000,00 | 3.038,46 | Terneras |
22 | 129 | 435.000,00 | 3.372,09 | Terneras |
29 | 119 | 400.000,00 | 3.361,34 | Terneras |
33 | 112 | 380.000,00 | 3.392,86 | Terneras |
18 | 109 | 405.000,00 | 3.715,60 | Terneras |
52 | 104 | 400.000,00 | 3.846,15 | Terneras |
17 | 107 | 375.000,00 | 3.504,67 | Terneras |
11 | 109 | 360.000,00 | 3.302,75 | Terneras |
22 | 101 | 330.000,00 | 3.267,33 | Terneras |
16 | 102 | 365.000,00 | 3.578,43 | Terneras |
875 HembrasHembras |
No hay fotos disponibles.