
Valores del remate de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – L.P. | 19-07-2024
Fecha:
viernes 19/julio/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
REMATE FERIA de GANADEROS de GENERAL ACHA S.A. – VIERNES 19 / JULIO / 2024 – GENERAL ACHA -L.P.-Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | viernes 19/07/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
33 | 492 | 917,000.00 | 1,863.82 | ver 917 o 947 |
33 | 450 | 845,000.00 | 1,877.78 | |
35 | 428 | 837,000.00 | 1,955.61 | |
2 | 400 | 820,000.00 | 2,050.00 | |
50 | 330 | 732,000.00 | 2,218.18 | |
49 | 355 | 785,000.00 | 2,211.27 | |
9 | 340 | 730,000.00 | 2,147.06 | |
61 | 303 | 695,000.00 | 2,293.73 | |
20 | 305 | 712,000.00 | 2,334.43 | |
5 | 329 | 600,000.00 | 1,823.71 | |
23 | 283 | 605,000.00 | 2,137.81 | |
40 | 265 | 647,000.00 | 2,441.51 | |
33 | 265 | 645,000.00 | 2,433.96 | |
49 | 249 | 650,000.00 | 2,610.44 | |
9 | 239 | 520,000.00 | 2,175.73 | |
12 | 222 | 520,000.00 | 2,342.34 | |
34 | 216 | 517,000.00 | 2,393.52 | ver 517? |
8 | 218 | 525,000.00 | 2,408.26 | |
19 | 220 | 470,000.00 | 2,136.36 | |
25 | 210 | 505,000.00 | 2,404.76 | |
26 | 200 | 490,000.00 | 2,450.00 | |
55 | 187 | 479,000.00 | 2,561.50 | |
10 | 196 | 480,000.00 | 2,448.98 | |
40 | 182 | 507,000.00 | 2,785.71 | |
30 | 180 | 512,000.00 | 2,844.44 | |
11 | 180 | 495,000.00 | 2,750.00 | |
39 | 166 | 465,000.00 | 2,801.20 | |
27 | 159 | 460,000.00 | 2,893.08 | |
51 | 170 | 425,000.00 | 2,500.00 | |
36 | 169 | 435,000.00 | 2,573.96 | |
17 | 159 | 400,000.00 | 2,515.72 | |
7 | 163 | 410,000.00 | 2,515.34 | |
78 | 157 | 400,000.00 | 2,547.77 | |
19 | 153 | 372,000.00 | 2,431.37 | |
56 | 147 | 390,000.00 | 2,653.06 | |
6 | 148 | 370,000.00 | 2,500.00 | |
7 | 158 | 380,000.00 | 2,405.06 | |
24 | 150 | 372,000.00 | 2,480.00 | ver 372? 370? |
16 | 147 | 387,000.00 | 2,632.65 | |
79 | 140 | 385,000.00 | 2,750.00 | |
9 | 174 | 370,000.00 | 2,126.44 | |
4 | 156 | 300,000.00 | 1,923.08 | |
20 | 156 | 377,000.00 | 2,416.67 | |
49 | 138 | 360,000.00 | 2,608.70 | |
30 | 138 | 345,000.00 | 2,500.00 | |
14 | 135 | 350,000.00 | 2,592.59 | |
17 | 108 | 270,000.00 | 2,500.00 | |
26 | 94 | 270,000.00 | 2,872.34 | |
55 | 94 | 270,000.00 | 2,872.34 | |
12 | 282 | 440,000.00 | 1,560.28 | |
3 | 259 | 445,000.00 | 1,718.15 | |
2 | 213 | 430,000.00 | 2,018.78 | |
2 | 190 | 407,000.00 | 2,142.11 | |
1426 MACHOS |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | viernes 19/07/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
4 | 290 | 540,000.00 | 1,862.07 | |
13 | 272 | 542,000.00 | 1,992.65 | |
37 | 250 | 542,000.00 | 2,168.00 | |
7 | 261 | 525,000.00 | 2,011.49 | |
11 | 235 | 532,000.00 | 2,263.83 | |
50 | 228 | 530,000.00 | 2,324.56 | |
103 | 205 | 485,000.00 | 2,365.85 | |
21 | 213 | 482,000.00 | 2,262.91 | |
19 | 213 | 402,000.00 | 1,887.32 | ver 402? 492? |
12 | 209 | 475,000.00 | 2,272.73 | ver |
30 | 199 | 475,000.00 | 2,386.93 | |
40 | 188 | 460,000.00 | 2,446.81 | |
20 | 190 | 445,000.00 | 2,342.11 | |
70 | 180 | 420,000.00 | 2,333.33 | |
10 | 180 | 430,000.00 | 2,388.89 | |
33 | 176 | 405,000.00 | 2,301.14 | |
11 | 175 | 405,000.00 | 2,314.29 | |
29 | 170 | 397,000.00 | 2,335.29 | |
20 | 160 | 370,000.00 | 2,312.50 | |
49 | 159 | 375,000.00 | 2,358.49 | |
40 | 158 | 370,000.00 | 2,341.77 | |
32 | 155 | 375,000.00 | 2,419.35 | |
20 | 163 | 370,000.00 | 2,269.94 | |
72 | 150 | 367,000.00 | 2,446.67 | |
16 | 150 | 350,000.00 | 2,333.33 | |
95 | 139 | 365,000.00 | 2,625.90 | |
37 | 149 | 327,000.00 | 2,194.63 | |
15 | 144 | 325,000.00 | 2,256.94 | |
11 | 143 | 340,000.00 | 2,377.62 | |
14 | 127 | 292,000.00 | 2,299.21 | |
17 | 129 | 300,000.00 | 2,325.58 | |
59 | 114 | 295,000.00 | 2,587.72 | |
23 | 105 | 250,000.00 | 2,380.95 | |
29 | 84 | 220,000.00 | 2,619.05 | |
1069 HEMBRAS |