
Valores del remate de Ganaderos de Gral. Acha S.A. | General Acha, La Pampa | 22/11/2024
Fecha:
viernes 22/noviembre/2024Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | viernes 22/11/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
22 | 400 | 900,000.00 | 2,250.00 | |
23 | 365 | 905,000.00 | 2,479.45 | |
29 | 285 | 760,000.00 | 2,666.67 | |
49 | 312 | 825,000.00 | 2,644.23 | |
61 | 246 | 745,000.00 | 3,028.46 | |
56 | 233 | 670,000.00 | 2,875.54 | |
44 | 248 | 700,000.00 | 2,822.58 | |
38 | 255 | 680,000.00 | 2,666.67 | |
35 | 246 | 675,000.00 | 2,743.90 | |
20 | 245 | 675,000.00 | 2,755.10 | |
77 | 250 | 680,000.00 | 2,720.00 | |
33 | 309 | 715,000.00 | 2,313.92 | |
24 | 232 | 665,000.00 | 2,866.38 | |
18 | 217 | 650,000.00 | 2,995.39 | |
39 | 216 | 620,000.00 | 2,870.37 | |
9 | 210 | 640,000.00 | 3,047.62 | |
58 | 207 | 650,000.00 | 3,140.10 | |
34 | 205 | 655,000.00 | 3,195.12 | |
14 | 203 | 625,000.00 | 3,078.82 | |
10 | 207 | 615,000.00 | 2,971.01 | |
11 | 196 | 635,000.00 | 3,239.80 | |
35 | 188 | 630,000.00 | 3,351.06 | |
74 | 190 | 575,000.00 | 3,026.32 | |
10 | 188 | 585,000.00 | 3,111.70 | |
30 | 160 | 665,000.00 | 4,156.25 | |
15 | 160 | 520,000.00 | 3,250.00 | |
12 | 166 | 535,000.00 | 3,222.89 | |
41 | 148 | 520,000.00 | 3,513.51 | |
15 | 155 | 515,000.00 | 3,322.58 | |
6 | 169 | 505,000.00 | 2,988.17 | |
34 | 144 | 480,000.00 | 3,333.33 | |
33 | 147 | 455,000.00 | 3,095.24 | |
14 | 130 | 435,000.00 | 3,346.15 | |
22 | 130 | 350,000.00 | 2,692.31 | |
11 | 122 | 425,000.00 | 3,483.61 | |
27 | 122 | 440,000.00 | 3,606.56 | |
11 | 116 | 375,000.00 | 3,232.76 | |
12 | 125 | 410,000.00 | 3,280.00 | |
12 | 92 | 300,000.00 | 3,260.87 | |
5 | 180 | 455,000.00 | 2,527.78 | Toritos MEY |
6 | 170 | 455,000.00 | 2,676.47 | Toritos MEY |
35 | 155 | 445,000.00 | 2,870.97 | Toritos MEY |
5 | 155 | 430,000.00 | 2,774.19 | Toritos MEY |
1 | 110 | 295,000.00 | 2,681.82 | Toritos MEY |
1170 Machos |
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | viernes 22/11/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
17 | 280 | 660,000.00 | 2,357.14 | |
7 | 283 | 660,000.00 | 2,332.16 | |
16 | 264 | 590,000.00 | 2,234.85 | |
7 | 258 | 600,000.00 | 2,325.58 | |
25 | 245 | 653,000.00 | 2,665.31 | |
17 | 230 | 630,000.00 | 2,739.13 | |
22 | 227 | 610,000.00 | 2,687.22 | |
7 | 237 | 590,000.00 | 2,489.45 | |
7 | 240 | 610,000.00 | 2,541.67 | |
42 | 218 | 600,000.00 | 2,752.29 | |
20 | 213 | 570,000.00 | 2,676.06 | |
30 | 205 | 540,000.00 | 2,634.15 | |
14 | 200 | 545,000.00 | 2,725.00 | |
5 | 200 | 535,000.00 | 2,675.00 | |
21 | 193 | 550,000.00 | 2,849.74 | |
19 | 184 | 470,000.00 | 2,554.35 | |
41 | 186 | 450,000.00 | 2,419.35 | |
18 | 170 | 450,000.00 | 2,647.06 | |
9 | 177 | 460,000.00 | 2,598.87 | |
5 | 186 | 410,000.00 | 2,204.30 | |
15 | 177 | 445,000.00 | 2,514.12 | |
23 | 158 | 400,000.00 | 2,531.65 | |
36 | 160 | 435,000.00 | 2,718.75 | |
28 | 160 | 445,000.00 | 2,781.25 | |
20 | 158 | 430,000.00 | 2,721.52 | |
14 | 163 | 420,000.00 | 2,576.69 | |
43 | 153 | 425,000.00 | 2,777.78 | |
15 | 154 | 415,000.00 | 2,694.81 | |
71 | 145 | 410,000.00 | 2,827.59 | |
16 | 140 | 380,000.00 | 2,714.29 | |
4 | 140 | 355,000.00 | 2,535.71 | |
17 | 138 | 372,000.00 | 2,695.65 | |
9 | 136 | 370,000.00 | 2,720.59 | |
17 | 130 | 370,000.00 | 2,846.15 | |
28 | 133 | 355,000.00 | 2,669.17 | |
9 | 130 | 340,000.00 | 2,615.38 | |
22 | 120 | 325,000.00 | 2,708.33 | |
9 | 120 | 320,000.00 | 2,666.67 | |
7 | 107 | 280,000.00 | 2,616.82 | |
15 | 90 | 250,000.00 | 2,777.78 | |
767 Hembras |
No hay fotos disponibles.