Estás aquí

Inicio » Valores Ganaderos Pampeanos » Valores del remate de Grupo Quemú | Miguel Cané | Martes 01/04/2025

Valores del remate de Grupo Quemú | Miguel Cané | Martes 01/04/2025


Valores del remate de Grupo Quemú | Miguel Cané | Martes 01/04/2025


Fecha:

martes 01/abril/2025

Localidad:

Miguel Cané, La Pampa

Consignataria:

Martillero:

Guillermo Ayerra

Descripción:

Desde Miguel Cané, La Pampa, el martes 1 de abril de 2025, bajo la conducción del martillero Guillermo Ayerra, se llevó a cabo el remate feria organizado por Grupo Quemú. Durante la jornada, se subastaron 1.000 vacunos, entre los que se incluyeron lotes de gordos, invernada y cría, representando una oferta variada y de calidad. Los valores ganaderos obtenidos en este remate son una referencia clave para el mercado pampeano, impactando en futuras negociaciones entre productores y compradores. Este tipo de eventos no solo reflejan la realidad del mercado, sino que ayudan a marcar tendencia en los precios de la hacienda. A continuación, se presentarán las tablas con los valores obtenidos.

Tablas de valores del remate feria

Remate de Cereales Quemu S.A.
Machos | martes 01/04/2025 | Miguel Cané, La Pampa
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
28 276 855,000.00 3,097.83
14 247 730,000.00 2,955.47
2 361 870,000.00 2,409.97
3 272 810,000.00 2,977.94
7 244 765,000.00 3,135.25
8 228 735,000.00 3,223.68
34 200 705,000.00 3,525.00
23 200 705,000.00 3,525.00
6 202 700,000.00 3,465.35
15 191 645,000.00 3,376.96
10 182 670,000.00 3,681.32
35 182 665,000.00 3,653.85
30 172 625,000.00 3,633.72
30 173 605,000.00 3,497.11
52 154 570,000.00 3,701.30
7 152 550,000.00 3,618.42
32 135 510,000.00 3,777.78
26 133 528,000.00 3,969.92
362 Machos
Remate de Cereales Quemu S.A.
Hembras | martes 01/04/2025 | Miguel Cané, La Pampa
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
10 277 720,000.00 2,599.28
22 257 790,000.00 3,073.93
3 268 740,000.00 2,761.19
11 235 680,000.00 2,893.62
3 228 660,000.00 2,894.74
11 235 680,000.00 2,893.62
3 228 660,000.00 2,894.74
6 216 680,000.00 3,148.15
36 203 690,000.00 3,399.01
21 203 680,000.00 3,349.75
43 295 655,000.00 2,220.34
9 186 565,000.00 3,037.63
20 179 590,000.00 3,296.09
18 171 500,000.00 2,923.98
41 170 570,000.00 3,352.94
35 148 485,000.00 3,277.03
18 147 485,000.00 3,299.32
51 137 470,000.00 3,430.66
39 127 420,000.00 3,307.09
400 Hembras
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos
Categoría Cantidad $/kg Mínimo $/kg Máximo $/kg Promedio
Terneros menos de 100 kg
Terneros 100 – 120 kg
Terneros 120 – 140 kg 58 3.777,78 3.969,92 3.863,91
Terneros 140 – 160 kg 59 3.618,42 3.701,30 3.691,47
Terneros 160 – 180 kg 60 3.497,11 3.633,72 3.565,42
Terneros 180 – 200 kg 60 3.376,96 3.681,32 3.589,20
Terneros 200 – 220 kg 63 3.465,35 3.525,00 3.519,32
Terneros 220 – 240 kg 8 3.223,68 3.223,68 3.223,68
Terneros 240 – 260 kg 21 2.955,47 3.135,25 3.015,39
Novillito 260 – 300 kg 31 2.977,94 3.097,83 3.086,22
Novillito 300 – 350 kg
Novillito 350 – 400 kg 2 2.409,97 2.409,97 2.409,97
Novillo más de 400 kg
Total categoría: 362 Clasificación: Machos
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras
Categoría Cantidad $/kg Mínimo $/kg Máximo $/kg Promedio
Terneras menos de 100 kg
Terneras 100 – 120 kg
Terneras 120 – 140 kg 90 3.307,09 3.430,66 3.377,11
Terneras 140 – 160 kg 53 3.277,03 3.299,32 3.284,60
Terneras 160 – 180 kg 79 2.923,98 3.352,94 3.240,81
Terneras 180 – 200 kg 9 3.037,63 3.037,63 3.037,63
Terneras 200 – 220 kg 63 3.148,15 3.399,01 3.358,70
Terneras 220 – 240 kg 28 2.893,62 2.894,74 2.893,86
Terneras 240 – 260 kg 22 3.073,93 3.073,93 3.073,93
Vaquillona 260 – 300 kg 56 2.220,34 2.761,19 2.316,98
Vaquillona 300 – 350 kg
Vaquillona 350 – 400 kg
Vaquillona más de 400 kg
Total categoría: 400 Clasificación: Hembras

No hay fotos disponibles.

Últimos Valores

Verificado por MonsterInsights