
Valores del remate de Néstor H. Fuentes S.A. | General Acha, La Pampa | Jueves 14/08/2025
Fecha:
jueves 14/agosto/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Nestor Fuentes – German SchefferDescripción:
Remate de haciendas generales realizado el jueves 14 de agosto de 2025 en General Acha, La Pampa, organizado por la consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A., con el martillo a cargo de Néstor Fuentes y Germán Scheffer. La subasta se desarrolló bajo modalidad feria, con un total de 1.918 cabezas y plazos de pago a 30, 60 y 90 días. La oferta estuvo compuesta por 1.730 machos y 1.439 hembras, destacándose lotes de terneros livianos, novillitos de invernada y vaquillonas en buen estado corporal. En la categoría machos se observaron máximos destacados: terneros de menos de 120 kg alcanzaron hasta $5.900 por kilo, con promedios en el orden de $5.478. Los terneros de 120 a 140 kg promediaron $5.038, mientras que los de 160 a 180 kg se ubicaron en $4.634. En novillitos de 260 a 300 kg el promedio fue de $3.748, y en novillos pesados más de 400 kg se lograron valores cercanos a $2.949 por kilo. En hembras, los mejores registros se dieron en terneras livianas: lotes de menos de 100 kg marcaron un promedio de $5.075, mientras que entre 100 y 120 kg se negociaron en torno a $4.499. Las terneras de 140 a 160 kg promediaron $4.120, y las de 180 a 200 kg alcanzaron hasta $4.256. Las vaquillonas de 300 a 350 kg se ubicaron en $3.000 por kilo. ✔️ Estos resultados reflejan la firmeza de la demanda en categorías livianas y sirven como referencia clave para productores, consignatarios y compradores de la región pampeana. ➡️ A continuación se presentan las tablas completas con el detalle de valores por categoría y rango de peso.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – 14/08/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 61 | $5.444,44 | $5.444,44 | $5.444,44 |
Terneros 100 – 120 kg | 119 | $5.050,00 | $5.900,00 | $5.478,63 |
Terneros 120 – 140 kg | 198 | $4.615,38 | $5.208,33 | $5.038,05 |
Terneros 140 – 160 kg | 216 | $4.322,58 | $5.000,00 | $4.735,02 |
Terneros 160 – 180 kg | 125 | $4.176,47 | $4.882,35 | $4.634,68 |
Terneros 180 – 200 kg | 182 | $3.921,05 | $4.611,11 | $4.361,95 |
Terneros 200 – 220 kg | 273 | $3.767,44 | $4.375,00 | $4.164,55 |
Terneros 220 – 240 kg | 62 | $3.600,00 | $4.181,82 | $3.920,87 |
Terneros 240 – 260 kg | 244 | $3.750,00 | $4.083,33 | $3.844,74 |
Novillito 260 – 300 kg | 110 | $3.322,03 | $3.851,85 | $3.748,95 |
Novillito 300 – 350 kg | 47 | $3.200,00 | $3.727,27 | $3.593,90 |
Novillito 350 – 400 kg | 66 | $3.324,32 | $3.416,67 | $3.366,86 |
Novillo más de 400 kg | 27 | $2.857,14 | $3.023,26 | $2.948,90 |
Total categoría: 1.730 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – 14/08/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 91 | $5.000,00 | $5.125,00 | $5.075,55 |
Terneras 100 – 120 kg | 207 | $4.450,00 | $4.590,91 | $4.499,43 |
Terneras 120 – 140 kg | 149 | $4.083,33 | $4.416,67 | $4.258,50 |
Terneras 140 – 160 kg | 166 | $3.964,29 | $4.200,00 | $4.120,11 |
Terneras 160 – 180 kg | 140 | $3.781,25 | $4.093,75 | $3.890,34 |
Terneras 180 – 200 kg | 300 | $3.666,67 | $4.256,41 | $3.820,11 |
Terneras 200 – 220 kg | 157 | $3.682,93 | $3.904,76 | $3.786,81 |
Terneras 220 – 240 kg | 80 | $3.543,48 | $3.717,39 | $3.616,58 |
Terneras 240 – 260 kg | 70 | $3.440,00 | $3.708,33 | $3.588,62 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 58 | $3.407,41 | $3.500,00 | $3.443,49 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 21 | $3.000,00 | $3.000,00 | $3.000,00 |
Total categoría: 1.439 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 14/08/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
8 | 490 | 1.450.000,00 | 2.959,18 | NOVILLO |
10 | 430 | 1.300.000,00 | 3.023,26 | NOVILLO |
9 | 490 | 1.400.000,00 | 2.857,14 | NOVILLO |
24 | 390 | 1.310.000,00 | 3.358,97 | NOVILLO |
5 | 360 | 1.230.000,00 | 3.416,67 | NOVILLO |
16 | 380 | 1.290.000,00 | 3.394,74 | NOVILLO |
15 | 370 | 1.230.000,00 | 3.324,32 | NOVILLO |
6 | 360 | 1.220.000,00 | 3.388,89 | NOVILLO |
2 | 330 | 1.210.000,00 | 3.666,67 | NOVILLO |
5 | 320 | 1.100.000,00 | 3.437,50 | NOVILLO |
20 | 290 | 1.080.000,00 | 3.724,14 | NOVILLO |
6 | 310 | 1.140.000,00 | 3.677,42 | NOVILLO |
22 | 330 | 1.230.000,00 | 3.727,27 | NOVILLITO |
7 | 305 | 1.060.000,00 | 3.475,41 | NOVILLITO |
5 | 300 | 960.000,00 | 3.200,00 | NOVILLITO |
2 | 295 | 980.000,00 | 3.322,03 | NOVILLITO |
4 | 260 | 960.000,00 | 3.692,31 | NOVILLITO |
24 | 270 | 1.030.000,00 | 3.814,81 | NOVILLITO |
10 | 275 | 1.040.000,00 | 3.781,82 | NOVILLITO |
7 | 270 | 1.020.000,00 | 3.777,78 | NOVILLITO |
2 | 270 | 1.040.000,00 | 3.851,85 | NOVILLITO |
4 | 270 | 955.000,00 | 3.537,04 | NOVILLITO |
14 | 260 | 990.000,00 | 3.807,69 | NOVILLITO |
7 | 260 | 990.000,00 | 3.807,69 | NOVILLITO |
29 | 240 | 915.000,00 | 3.812,50 | NOVILLITO |
34 | 245 | 930.000,00 | 3.795,92 | NOVILLITO |
9 | 240 | 910.000,00 | 3.791,67 | NOVILLITO |
18 | 240 | 920.000,00 | 3.833,33 | NOVILLITO |
23 | 235 | 900.000,00 | 3.829,79 | NOVILLITO |
6 | 225 | 810.000,00 | 3.600,00 | NOVILLITO |
13 | 220 | 850.000,00 | 3.863,64 | NOVILLITO |
7 | 215 | 810.000,00 | 3.767,44 | NOVILLITO |
6 | 200 | 845.000,00 | 4.225,00 | MACHO |
19 | 200 | 875.000,00 | 4.375,00 | MACHO |
58 | 200 | 840.000,00 | 4.200,00 | MACHO |
10 | 220 | 920.000,00 | 4.181,82 | MACHO |
15 | 240 | 920.000,00 | 3.833,33 | MACHO |
31 | 250 | 970.000,00 | 3.880,00 | MACHO |
14 | 250 | 1.010.000,00 | 4.040,00 | MACHO |
23 | 240 | 980.000,00 | 4.083,33 | MACHO |
17 | 250 | 940.000,00 | 3.760,00 | MACHO |
23 | 250 | 945.000,00 | 3.780,00 | MACHO |
16 | 280 | 1.030.000,00 | 3.678,57 | MACHO |
31 | 240 | 900.000,00 | 3.750,00 | MACHO |
10 | 220 | 910.000,00 | 4.136,36 | MACHO |
12 | 200 | 835.000,00 | 4.175,00 | MACHO |
51 | 200 | 825.000,00 | 4.125,00 | MACHO |
23 | 200 | 845.000,00 | 4.225,00 | MACHO |
22 | 180 | 830.000,00 | 4.611,11 | MACHO |
14 | 190 | 805.000,00 | 4.236,84 | MACHO |
7 | 190 | 745.000,00 | 3.921,05 | MACHO |
12 | 200 | 835.000,00 | 4.175,00 | MACHO |
51 | 200 | 825.000,00 | 4.125,00 | MACHO |
23 | 200 | 845.000,00 | 4.225,00 | MACHO |
22 | 180 | 830.000,00 | 4.611,11 | MACHO |
18 | 180 | 780.000,00 | 4.333,33 | MACHO |
23 | 180 | 780.000,00 | 4.333,33 | MACHO |
21 | 180 | 790.000,00 | 4.388,89 | MACHO |
19 | 180 | 770.000,00 | 4.277,78 | MACHO |
20 | 180 | 770.000,00 | 4.277,78 | MACHO |
14 | 170 | 770.000,00 | 4.529,41 | MACHO |
17 | 160 | 770.000,00 | 4.812,50 | MACHO |
20 | 170 | 760.000,00 | 4.470,59 | MACHO |
19 | 170 | 740.000,00 | 4.352,94 | MACHO |
7 | 170 | 710.000,00 | 4.176,47 | MACHO |
11 | 200 | 785.000,00 | 3.925,00 | MACHO |
16 | 180 | 760.000,00 | 4.222,22 | MACHO |
44 | 140 | 700.000,00 | 5.000,00 | MACHO |
18 | 170 | 830.000,00 | 4.882,35 | MACHO |
16 | 160 | 775.000,00 | 4.843,75 | MACHO |
14 | 160 | 770.000,00 | 4.812,50 | MACHO |
41 | 150 | 715.000,00 | 4.766,67 | MACHO |
19 | 150 | 715.000,00 | 4.766,67 | MACHO |
9 | 150 | 705.000,00 | 4.700,00 | MACHO |
38 | 150 | 710.000,00 | 4.733,33 | MACHO |
24 | 145 | 670.000,00 | 4.620,69 | MACHO |
20 | 155 | 670.000,00 | 4.322,58 | MACHO |
5 | 140 | 675.000,00 | 4.821,43 | MACHO |
16 | 140 | 640.000,00 | 4.571,43 | MACHO |
24 | 135 | 660.000,00 | 4.888,89 | MACHO |
22 | 135 | 640.000,00 | 4.740,74 | MACHO |
31 | 130 | 670.000,00 | 5.153,85 | MACHO |
3 | 130 | 660.000,00 | 5.076,92 | MACHO |
15 | 120 | 625.000,00 | 5.208,33 | MACHO |
10 | 130 | 600.000,00 | 4.615,38 | MACHO |
12 | 120 | 585.000,00 | 4.875,00 | MACHO |
51 | 120 | 625.000,00 | 5.208,33 | MACHO |
30 | 120 | 610.000,00 | 5.083,33 | MACHO |
56 | 100 | 590.000,00 | 5.900,00 | MACHO |
54 | 100 | 505.000,00 | 5.050,00 | MACHO |
61 | 90 | 490.000,00 | 5.444,44 | MACHO |
9 | 105 | 570.000,00 | 5.428,57 | MACHO |
1730 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 14/08/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
30 | 270 | 920.000,00 | 3.407,41 | VAQUILLONA |
21 | 330 | 990.000,00 | 3.000,00 | VAQUILLONA |
15 | 260 | 910.000,00 | 3.500,00 | VAQUILLONA |
13 | 260 | 900.000,00 | 3.461,54 | VAQUILLONA |
9 | 250 | 860.000,00 | 3.440,00 | VAQUILLONA |
15 | 250 | 900.000,00 | 3.600,00 | VAQUILLONA |
14 | 240 | 890.000,00 | 3.708,33 | VAQUILLONA |
15 | 240 | 880.000,00 | 3.666,67 | VAQUILLONA |
21 | 230 | 855.000,00 | 3.717,39 | VAQUILLONA |
17 | 245 | 855.000,00 | 3.489,80 | VAQUILLONA |
18 | 230 | 825.000,00 | 3.586,96 | VAQUILLONA |
28 | 230 | 815.000,00 | 3.543,48 | VAQUILLONA |
40 | 210 | 795.000,00 | 3.785,71 | VAQUILLONA |
13 | 230 | 840.000,00 | 3.652,17 | TERNERAS |
46 | 210 | 820.000,00 | 3.904,76 | TERNERAS |
22 | 210 | 780.000,00 | 3.714,29 | TERNERAS |
19 | 195 | 830.000,00 | 4.256,41 | TERNERAS |
18 | 205 | 755.000,00 | 3.682,93 | TERNERAS |
31 | 200 | 745.000,00 | 3.725,00 | TERNERAS |
29 | 190 | 735.000,00 | 3.868,42 | TERNERAS |
12 | 190 | 725.000,00 | 3.815,79 | TERNERAS |
34 | 190 | 720.000,00 | 3.789,47 | TERNERAS |
27 | 190 | 730.000,00 | 3.842,11 | TERNERAS |
53 | 190 | 710.000,00 | 3.736,84 | TERNERAS |
38 | 190 | 705.000,00 | 3.710,53 | TERNERAS |
20 | 180 | 660.000,00 | 3.666,67 | TERNERAS |
2 | 180 | 665.000,00 | 3.694,44 | TERNERAS |
33 | 180 | 700.000,00 | 3.888,89 | TERNERAS |
24 | 180 | 690.000,00 | 3.833,33 | TERNERAS |
18 | 170 | 675.000,00 | 3.970,59 | TERNERAS |
9 | 180 | 690.000,00 | 3.833,33 | TERNERAS |
33 | 170 | 650.000,00 | 3.823,53 | TERNERAS |
24 | 160 | 655.000,00 | 4.093,75 | TERNERAS |
26 | 160 | 620.000,00 | 3.875,00 | TERNERAS |
22 | 160 | 605.000,00 | 3.781,25 | TERNERAS |
17 | 160 | 610.000,00 | 3.812,50 | TERNERAS |
46 | 150 | 630.000,00 | 4.200,00 | TERNERAS |
11 | 150 | 630.000,00 | 4.200,00 | TERNERAS |
31 | 150 | 595.000,00 | 3.966,67 | TERNERAS |
38 | 140 | 585.000,00 | 4.178,57 | TERNERAS |
16 | 140 | 575.000,00 | 4.107,14 | TERNERAS |
18 | 140 | 570.000,00 | 4.071,43 | TERNERAS |
13 | 130 | 550.000,00 | 4.230,77 | TERNERAS |
16 | 130 | 570.000,00 | 4.384,62 | TERNERAS |
19 | 130 | 555.000,00 | 4.269,23 | TERNERAS |
6 | 140 | 555.000,00 | 3.964,29 | TERNERAS |
11 | 130 | 550.000,00 | 4.230,77 | TERNERAS |
21 | 120 | 530.000,00 | 4.416,67 | TERNERAS |
16 | 120 | 515.000,00 | 4.291,67 | TERNERAS |
5 | 120 | 530.000,00 | 4.416,67 | TERNERAS |
25 | 110 | 500.000,00 | 4.545,45 | TERNERAS |
21 | 120 | 500.000,00 | 4.166,67 | TERNERAS |
29 | 110 | 490.000,00 | 4.454,55 | TERNERAS |
16 | 120 | 490.000,00 | 4.083,33 | TERNERAS |
11 | 120 | 495.000,00 | 4.125,00 | TERNERAS |
37 | 110 | 505.000,00 | 4.590,91 | TERNERAS |
25 | 100 | 455.000,00 | 4.550,00 | TERNERAS |
67 | 100 | 445.000,00 | 4.450,00 | TERNERAS |
24 | 100 | 445.000,00 | 4.450,00 | TERNERAS |
36 | 90 | 450.000,00 | 5.000,00 | TERNERAS |
55 | 80 | 410.000,00 | 5.125,00 | TERNERAS |
1439 Hembras |