
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Algarrobo del Águila | Miércoles 19/02/2025
Fecha:
miércoles 19/febrero/2025Localidad:
Algarrobo del Águila, La PampaConsignataria:
Martillero:
Néstor Hugo Fuentes – Gabriel Iturrioz –Descripción:
Desde Algarrobo del Águila, el miércoles 19 de febrero de 2025, bajo la conducción de los martilleros Néstor Fuentes y Gabriela Iturrioz, se llevó a cabo el remate organizado por la consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A. Durante la jornada, se subastaron 1500 vacunos en una modalidad física y virtual, con transmisión en vivo a través de De Frente al Campo. Este evento ganadero destacó por su amplia oferta de hacienda, permitiendo a productores y compradores acceder a referencias clave del mercado. Los valores obtenidos en esta subasta son fundamentales para la toma de decisiones en el sector, reflejando la dinámica de precios en la región pampeana. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Algarrobo del Águila – 19/02/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 145 | $3.555,56 | $4.312,50 | $4.032,05 |
Terneras 100 – 120 kg | 236 | $3.090,91 | $3.700,00 | $3.484,82 |
Terneras 120 – 140 kg | 209 | $3.115,38 | $3.791,67 | $3.516,53 |
Terneras 140 – 160 kg | 174 | $3.066,67 | $3.607,14 | $3.401,09 |
Terneras 160 – 180 kg | 111 | $2.852,94 | $3.250,00 | $3.131,16 |
Terneras 180 – 200 kg | 33 | $3.131,58 | $3.194,44 | $3.158,25 |
Terneras 200 – 220 kg | 20 | $2.857,14 | $3.023,81 | $2.959,52 |
Terneras 220 – 240 kg | 31 | $2.695,65 | $3.045,45 | $2.960,28 |
Terneras 240 – 260 kg | 58 | $2.600,00 | $2.980,00 | $2.837,96 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 16 | $2.517,24 | $2.846,15 | $2.758,16 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 4 | $2.666,67 | $2.733,33 | $2.716,67 |
Vaquillona 350 – 400 kg | 19 | $2.578,95 | $2.914,29 | $2.884,61 |
Total categoría: 1.056 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 19/02/2025 | Algarrobo del Águila | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
17 | 350 | 1.020.000,00 | 2.914,29 | NOVILLO |
1 | 380 | 980.000,00 | 2.578,95 | NOVILLO |
1 | 350 | 940.000,00 | 2.685,71 | NOVILLO |
3 | 300 | 820.000,00 | 2.733,33 | NOVILLO |
1 | 300 | 800.000,00 | 2.666,67 | NOVILLO |
7 | 280 | 770.000,00 | 2.750,00 | NOVILLO |
6 | 260 | 740.000,00 | 2.846,15 | NOVILLO |
1 | 260 | 720.000,00 | 2.769,23 | NOVILLO |
13 | 250 | 745.000,00 | 2.980,00 | NOVILLITO |
4 | 240 | 655.000,00 | 2.729,17 | NOVILLITO |
9 | 240 | 685.000,00 | 2.854,17 | NOVILLITO |
5 | 250 | 650.000,00 | 2.600,00 | NOVILLITO |
3 | 230 | 620.000,00 | 2.695,65 | MACHO |
14 | 220 | 670.000,00 | 3.045,45 | MACHO |
8 | 210 | 635.000,00 | 3.023,81 | MACHO |
7 | 210 | 600.000,00 | 2.857,14 | MACHO |
5 | 210 | 630.000,00 | 3.000,00 | MACHO |
19 | 190 | 595.000,00 | 3.131,58 | MACHO |
14 | 180 | 575.000,00 | 3.194,44 | MACHO |
9 | 170 | 530.000,00 | 3.117,65 | MACHO |
12 | 170 | 485.000,00 | 2.852,94 | MACHO |
17 | 160 | 520.000,00 | 3.250,00 | MACHO |
16 | 160 | 520.000,00 | 3.250,00 | MACHO |
28 | 160 | 520.000,00 | 3.250,00 | MACHO |
36 | 150 | 505.000,00 | 3.366,67 | MACHO |
28 | 150 | 515.000,00 | 3.433,33 | MACHO |
30 | 140 | 495.000,00 | 3.535,71 | MACHO |
23 | 140 | 505.000,00 | 3.607,14 | MACHO |
9 | 140 | 480.000,00 | 3.428,57 | MACHO |
18 | 140 | 480.000,00 | 3.428,57 | MACHO |
36 | 130 | 450.000,00 | 3.461,54 | MACHO |
47 | 120 | 455.000,00 | 3.791,67 | MACHO |
23 | 130 | 450.000,00 | 3.461,54 | MACHO |
17 | 120 | 445.000,00 | 3.708,33 | MACHO |
30 | 120 | 430.000,00 | 3.583,33 | MACHO |
41 | 110 | 400.000,00 | 3.636,36 | MACHO |
68 | 110 | 390.000,00 | 3.545,45 | MACHO |
1 | 110 | 390.000,00 | 3.545,45 | MACHO |
19 | 110 | 400.000,00 | 3.636,36 | MACHO |
35 | 100 | 370.000,00 | 3.700,00 | MACHO |
25 | 90 | 365.000,00 | 4.055,56 | MACHO |
47 | 80 | 345.000,00 | 4.312,50 | MACHO |
23 | 70 | 300.000,00 | 4.285,71 | MACHO |
776 HembrasMachos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 19/02/2025 | Algarrobo del Águila | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
2 | 290 | 730.000,00 | 2.517,24 | VAQUILLONA |
6 | 250 | 680.000,00 | 2.720,00 | TERNERAS |
21 | 240 | 685.000,00 | 2.854,17 | TERNERAS |
14 | 220 | 645.000,00 | 2.931,82 | TERNERAS |
8 | 170 | 505.000,00 | 2.970,59 | TERNERAS |
4 | 160 | 470.000,00 | 2.937,50 | TERNERAS |
17 | 170 | 515.000,00 | 3.029,41 | TERNERAS |
9 | 150 | 460.000,00 | 3.066,67 | TERNERAS |
13 | 130 | 430.000,00 | 3.307,69 | TERNERAS |
21 | 140 | 435.000,00 | 3.107,14 | TERNERAS |
20 | 130 | 405.000,00 | 3.115,38 | TERNERAS |
23 | 120 | 400.000,00 | 3.333,33 | TERNERAS |
33 | 110 | 340.000,00 | 3.090,91 | TERNERAS |
22 | 110 | 360.000,00 | 3.272,73 | TERNERAS |
17 | 100 | 330.000,00 | 3.300,00 | TERNERAS |
36 | 90 | 320.000,00 | 3.555,56 | TERNERAS |
14 | 70 | 270.000,00 | 3.857,14 | TERNERAS |
280 HembrasHembras |