
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Colonia Santa Teresa, Guatraché, L. P. | Martes 08/07/2025
Fecha:
martes 08/julio/2025Localidad:
Colonia Santa Teresa, Guatraché, La PampaConsignataria:
Martillero:
Nestor Fuentes – German Scheffer – G. Iturrioz.Descripción:
El pasado martes 8 de julio de 2025, la consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A. realizó su remate feria inaugural en el predio de Colonia Santa Teresa, Guatraché, La Pampa, con el martillo a cargo de Néstor Fuentes, Germán Scheffer y G. Iturrioz. La subasta se desarrolló de forma presencial y online, con transmisión en vivo a través de De Frente al Campo. Se ofrecieron 1.200 vacunos de excelente calidad, incluyendo 400 novillos y novillitos, 200 terneros, 200 vaquillonas y terneras, 300 animales al kilo y 100 vacas de invernada. Las condiciones de pago fueron a 30, 60 y 90 días. En cuanto a los valores obtenidos, los precios reflejaron una dinámica sólida y competitiva del mercado: En terneros, se destacaron los de 160–180 kg, con un máximo de $4.285,71/kg y un promedio general en $4.225,92/kg para los de 180–200 kg. En novillitos, los de 300–350 kg marcaron un promedio de $3.194,97/kg, mientras que los de 350–400 kg alcanzaron los $3.157,81/kg. En novillos de más de 400 kg, el promedio fue de $2.967,54/kg. Entre las hembras, las terneras de 120–140 kg se ubicaron en un promedio de $3.601,63/kg, y las de 160–180 kg promediaron $3.484,79/kg. Las vaquillonas de 300–350 kg se ubicaron en $3.032,79/kg, destacando la firmeza del segmento. Estos valores sirven como referencia clave para productores, consignatarios y compradores, aportando claridad a las tendencias del mercado ganadero pampeano. A continuación, se presentan las tablas completas con los resultados del remate.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Colonia Santa Teresa – 08/07/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 120 – 140 kg | 28 | $4.230,77 | $4.230,77 | $4.230,77 |
Terneros 140 – 160 kg | 58 | $3.806,45 | $4.068,97 | $3.937,71 |
Terneros 160 – 180 kg | 30 | $4.285,71 | $4.285,71 | $4.285,71 |
Terneros 180 – 200 kg | 63 | $4.194,44 | $4.256,41 | $4.225,92 |
Terneros 200 – 220 kg | 78 | $3.750,00 | $4.100,00 | $3.967,56 |
Terneros 220 – 240 kg | 85 | $3.652,17 | $3.826,09 | $3.721,91 |
Terneros 240 – 260 kg | 90 | $3.450,98 | $3.812,50 | $3.591,26 |
Novillito 260 – 300 kg | 44 | $3.017,54 | $3.237,29 | $3.147,27 |
Novillito 300 – 350 kg | 45 | $3.156,25 | $3.250,00 | $3.194,97 |
Novillito 350 – 400 kg | 30 | $3.051,28 | $3.197,18 | $3.157,81 |
Novillo más de 400 kg | 6 | $2.916,67 | $2.979,17 | $2.967,54 |
Total categoría: 557 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | Colonia Santa Teresa – 08/07/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 100 – 120 kg | 38 | $3.521,74 | $3.521,74 | $3.521,74 |
Terneras 120 – 140 kg | 72 | $3.576,92 | $3.625,00 | $3.601,63 |
Terneras 140 – 160 kg | 67 | $3.379,31 | $3.451,61 | $3.414,92 |
Terneras 160 – 180 kg | 62 | $3.457,14 | $3.514,29 | $3.484,79 |
Terneras 180 – 200 kg | 29 | $3.416,67 | $3.416,67 | $3.416,67 |
Terneras 200 – 220 kg | 106 | $3.219,51 | $3.325,58 | $3.264,55 |
Terneras 220 – 240 kg | 47 | $3.170,21 | $3.173,91 | $3.172,10 |
Terneras 240 – 260 kg | 43 | $3.040,00 | $3.208,33 | $3.126,12 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 51 | $3.018,87 | $3.037,04 | $3.028,13 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 27 | $3.032,79 | $3.032,79 | $3.032,79 |
Total categoría: 542 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 08/07/2025 | Colonia Santa Teresa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 504 | 1.470.000,00 | 2.916,67 | |
2 | 480 | 1.430.000,00 | 2.979,17 | |
3 | 430 | 1.280.000,00 | 2.976,74 | |
4 | 390 | 1.190.000,00 | 3.051,28 | |
11 | 385 | 1.210.000,00 | 3.142,86 | |
15 | 355 | 1.135.000,00 | 3.197,18 | |
9 | 335 | 1.070.000,00 | 3.194,03 | |
10 | 315 | 1.000.000,00 | 3.174,60 | |
13 | 320 | 1.010.000,00 | 3.156,25 | |
13 | 300 | 975.000,00 | 3.250,00 | |
14 | 295 | 955.000,00 | 3.237,29 | |
15 | 285 | 910.000,00 | 3.192,98 | |
15 | 285 | 860.000,00 | 3.017,54 | |
16 | 255 | 880.000,00 | 3.450,98 | |
17 | 255 | 900.000,00 | 3.529,41 | |
18 | 250 | 905.000,00 | 3.620,00 | |
19 | 240 | 915.000,00 | 3.812,50 | |
20 | 250 | 880.000,00 | 3.520,00 | |
20 | 235 | 885.000,00 | 3.765,96 | |
21 | 230 | 880.000,00 | 3.826,09 | |
22 | 230 | 840.000,00 | 3.652,17 | |
22 | 230 | 840.000,00 | 3.652,17 | |
23 | 215 | 870.000,00 | 4.046,51 | |
24 | 200 | 820.000,00 | 4.100,00 | |
24 | 200 | 750.000,00 | 3.750,00 | |
7 | 200 | 800.000,00 | 4.000,00 | |
32 | 195 | 830.000,00 | 4.256,41 | |
31 | 180 | 755.000,00 | 4.194,44 | |
30 | 175 | 750.000,00 | 4.285,71 | |
29 | 145 | 590.000,00 | 4.068,97 | |
29 | 155 | 590.000,00 | 3.806,45 | |
28 | 130 | 550.000,00 | 4.230,77 | |
557 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 08/07/2025 | Colonia Santa Teresa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
27 | 305 | 925.000,00 | 3.032,79 | |
26 | 270 | 820.000,00 | 3.037,04 | |
25 | 265 | 800.000,00 | 3.018,87 | |
21 | 250 | 760.000,00 | 3.040,00 | |
22 | 240 | 770.000,00 | 3.208,33 | |
23 | 235 | 745.000,00 | 3.170,21 | |
24 | 230 | 730.000,00 | 3.173,91 | |
25 | 215 | 715.000,00 | 3.325,58 | |
26 | 205 | 670.000,00 | 3.268,29 | |
27 | 205 | 660.000,00 | 3.219,51 | |
28 | 200 | 650.000,00 | 3.250,00 | |
29 | 180 | 615.000,00 | 3.416,67 | |
30 | 175 | 615.000,00 | 3.514,29 | |
32 | 175 | 605.000,00 | 3.457,14 | |
33 | 155 | 535.000,00 | 3.451,61 | |
34 | 145 | 490.000,00 | 3.379,31 | |
35 | 130 | 465.000,00 | 3.576,92 | |
37 | 120 | 435.000,00 | 3.625,00 | |
38 | 115 | 405.000,00 | 3.521,74 | |
542 Hembras |
No hay fotos disponibles.