
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | 28/05/2025
Fecha:
miércoles 28/mayo/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Néstor Fuentes – German Scheffer – Gabriela IturriozDescripción:
Resumen de valores ganaderos obtenidos – General Acha | 28/05/2025 | Néstor Hugo Fuentes S.A. El miércoles 28 de mayo de 2025 se llevó adelante un nuevo remate feria de Néstor Hugo Fuentes S.A. en su predio de General Acha, La Pampa, bajo modalidad presencial y transmisión en vivo por De Frente al Campo. La subasta contó con el martillo de Néstor Fuentes, Germán Scheffer y Gabriela Iturrioz, y ofreció un marco comercial ágil y dinámico. Se comercializaron 4.400 animales, abarcando categorías de faena, invernada y cría, con condiciones de pago a 30, 60 y 90 días. En cuanto a los lotes de invernada, se destacaron principalmente terneros y novillitos, con una importante participación de hacienda liviana y mediana. El estado corporal fue destacado por su uniformidad y sanidad, en línea con lo esperado para esta época del año. Los valores obtenidos reflejan una plaza activa, con demanda sostenida y fuerte puja por lotes destacados. Entre los precios más relevantes: Terneros de menos de 100 kg: hasta $5.833,33/kg Terneros de 120 a 140 kg: promedio de $4.580,20/kg, con máximos de $4.807,69/kg Terneros de 140 a 160 kg: promedio de $4.395,94/kg Novillitos de 260 a 300 kg: promedio de $3.409,54/kg Novillitos de 300 a 350 kg: hasta $3.147,06/kg Novillos de más de 400 kg: máximo de $2.675,00/kg En el segmento de hembras, los valores también mostraron firmeza: Terneras de menos de 100 kg: hasta $6.083,33/kg Terneras de 120 a 140 kg: promedio de $3.771,26/kg Vaquillonas de 260 a 300 kg: promedio de $2.893,67/kg Estos resultados confirman la vigencia del remate como referencia para el mercado ganadero regional, y evidencian el interés sostenido de compradores en un contexto de ajuste de precios y fuerte competencia entre consignatarias. A continuación, se detallan las tablas completas con los valores obtenidos por categoría y kilaje.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – 28/05/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 26 | $5.833,33 | $5.833,33 | $5.833,33 |
Terneros 100 – 120 kg | 106 | $4.500,00 | $4.550,00 | $4.505,19 |
Terneros 120 – 140 kg | 270 | $4.346,15 | $4.807,69 | $4.580,20 |
Terneros 140 – 160 kg | 280 | $4.166,67 | $4.678,57 | $4.395,94 |
Terneros 160 – 180 kg | 174 | $3.529,41 | $4.531,25 | $4.231,10 |
Terneros 180 – 200 kg | 199 | $4.000,00 | $4.361,11 | $4.183,22 |
Terneros 200 – 220 kg | 156 | $3.714,29 | $4.100,00 | $3.938,80 |
Terneros 220 – 240 kg | 287 | $3.478,26 | $3.954,55 | $3.730,96 |
Terneros 240 – 260 kg | 10 | $3.340,00 | $3.340,00 | $3.340,00 |
Novillito 260 – 300 kg | 112 | $3.185,19 | $3.461,54 | $3.409,54 |
Novillito 300 – 350 kg | 55 | $2.970,59 | $3.147,06 | $3.078,86 |
Novillito 350 – 400 kg | 2 | $2.820,51 | $2.868,42 | $2.844,47 |
Novillo más de 400 kg | 8 | $2.267,86 | $2.675,00 | $2.382,74 |
Total categoría: 1.685 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – 28/05/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 105 | $4.166,67 | $6.083,33 | $4.483,73 |
Terneras 100 – 120 kg | 81 | $3.954,55 | $4.350,00 | $4.138,33 |
Terneras 120 – 140 kg | 188 | $3.461,54 | $3.923,08 | $3.771,26 |
Terneras 140 – 160 kg | 120 | $3.400,00 | $3.750,00 | $3.546,75 |
Terneras 160 – 180 kg | 86 | $3.218,75 | $3.437,50 | $3.342,23 |
Terneras 180 – 200 kg | 185 | $3.263,16 | $3.473,68 | $3.368,47 |
Terneras 200 – 220 kg | 91 | $3.357,14 | $3.475,00 | $3.418,14 |
Terneras 220 – 240 kg | 64 | $3.108,70 | $3.204,55 | $3.178,22 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 27 | $2.775,86 | $2.962,96 | $2.893,67 |
Total categoría: 947 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 28/05/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 390 | 1.100.000,00 | 2.820,51 | NOVILLO |
2 | 340 | 1.070.000,00 | 3.147,06 | NOVILLO |
5 | 560 | 1.270.000,00 | 2.267,86 | NOVILLO |
1 | 380 | 1.090.000,00 | 2.868,42 | NOVILLO |
2 | 420 | 1.060.000,00 | 2.523,81 | NOVILLO |
1 | 400 | 1.070.000,00 | 2.675,00 | NOVILLO |
6 | 340 | 1.010.000,00 | 2.970,59 | NOVILLO |
15 | 330 | 1.000.000,00 | 3.030,30 | NOVILLITO |
3 | 320 | 990.000,00 | 3.093,75 | NOVILLITO |
4 | 310 | 950.000,00 | 3.064,52 | NOVILLITO |
25 | 310 | 970.000,00 | 3.129,03 | NOVILLITO |
14 | 290 | 950.000,00 | 3.275,86 | NOVILLITO |
3 | 290 | 940.000,00 | 3.241,38 | NOVILLITO |
3 | 270 | 860.000,00 | 3.185,19 | NOVILLITO |
25 | 270 | 930.000,00 | 3.444,44 | NOVILLITO |
33 | 260 | 900.000,00 | 3.461,54 | NOVILLITO |
34 | 260 | 890.000,00 | 3.423,08 | NOVILLITO |
10 | 250 | 835.000,00 | 3.340,00 | NOVILLITO |
50 | 230 | 860.000,00 | 3.739,13 | NOVILLITO |
103 | 230 | 830.000,00 | 3.608,70 | NOVILLITO |
9 | 230 | 820.000,00 | 3.565,22 | NOVILLITO |
30 | 230 | 880.000,00 | 3.826,09 | MACHO |
57 | 220 | 870.000,00 | 3.954,55 | MACHO |
13 | 230 | 800.000,00 | 3.478,26 | MACHO |
19 | 220 | 840.000,00 | 3.818,18 | MACHO |
18 | 210 | 820.000,00 | 3.904,76 | MACHO |
6 | 220 | 810.000,00 | 3.681,82 | MACHO |
21 | 210 | 780.000,00 | 3.714,29 | MACHO |
7 | 210 | 780.000,00 | 3.714,29 | MACHO |
33 | 210 | 830.000,00 | 3.952,38 | MACHO |
16 | 210 | 830.000,00 | 3.952,38 | MACHO |
17 | 200 | 790.000,00 | 3.950,00 | MACHO |
21 | 200 | 810.000,00 | 4.050,00 | MACHO |
23 | 200 | 820.000,00 | 4.100,00 | MACHO |
18 | 190 | 790.000,00 | 4.157,89 | MACHO |
20 | 190 | 760.000,00 | 4.000,00 | MACHO |
37 | 190 | 770.000,00 | 4.052,63 | MACHO |
30 | 180 | 760.000,00 | 4.222,22 | MACHO |
13 | 180 | 780.000,00 | 4.333,33 | MACHO |
14 | 180 | 760.000,00 | 4.222,22 | MACHO |
22 | 180 | 770.000,00 | 4.277,78 | MACHO |
12 | 180 | 750.000,00 | 4.166,67 | MACHO |
25 | 180 | 785.000,00 | 4.361,11 | MACHO |
8 | 190 | 770.000,00 | 4.052,63 | MACHO |
18 | 170 | 700.000,00 | 4.117,65 | MACHO |
27 | 160 | 725.000,00 | 4.531,25 | MACHO |
11 | 170 | 690.000,00 | 4.058,82 | MACHO |
24 | 160 | 685.000,00 | 4.281,25 | MACHO |
9 | 170 | 685.000,00 | 4.029,41 | MACHO |
34 | 160 | 680.000,00 | 4.250,00 | MACHO |
22 | 170 | 680.000,00 | 4.000,00 | MACHO |
3 | 160 | 660.000,00 | 4.125,00 | MACHO |
3 | 170 | 600.000,00 | 3.529,41 | MACHO |
23 | 160 | 700.000,00 | 4.375,00 | MACHO |
49 | 140 | 655.000,00 | 4.678,57 | MACHO |
49 | 150 | 670.000,00 | 4.466,67 | MACHO |
21 | 150 | 660.000,00 | 4.400,00 | MACHO |
43 | 150 | 640.000,00 | 4.266,67 | MACHO |
21 | 150 | 625.000,00 | 4.166,67 | MACHO |
26 | 150 | 650.000,00 | 4.333,33 | MACHO |
34 | 140 | 610.000,00 | 4.357,14 | MACHO |
22 | 130 | 625.000,00 | 4.807,69 | MACHO |
37 | 140 | 600.000,00 | 4.285,71 | MACHO |
45 | 130 | 570.000,00 | 4.384,62 | MACHO |
33 | 130 | 625.000,00 | 4.807,69 | MACHO |
11 | 130 | 605.000,00 | 4.653,85 | MACHO |
16 | 130 | 620.000,00 | 4.769,23 | MACHO |
33 | 130 | 565.000,00 | 4.346,15 | MACHO |
54 | 120 | 560.000,00 | 4.666,67 | MACHO |
56 | 120 | 540.000,00 | 4.500,00 | MACHO |
34 | 100 | 450.000,00 | 4.500,00 | MACHO |
61 | 100 | 450.000,00 | 4.500,00 | MACHO |
26 | 60 | 350.000,00 | 5.833,33 | MACHO |
11 | 100 | 455.000,00 | 4.550,00 | MACHO |
1685 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 28/05/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
17 | 270 | 800.000,00 | 2.962,96 | VAQUILLONA |
10 | 290 | 805.000,00 | 2.775,86 | VAQUILLONA |
9 | 220 | 705.000,00 | 3.204,55 | VAQUILLONA |
11 | 230 | 715.000,00 | 3.108,70 | VAQUILLONA |
33 | 230 | 735.000,00 | 3.195,65 | TERNERAS |
11 | 230 | 730.000,00 | 3.173,91 | TERNERAS |
46 | 210 | 715.000,00 | 3.404,76 | TERNERAS |
7 | 200 | 675.000,00 | 3.375,00 | TERNERAS |
18 | 200 | 695.000,00 | 3.475,00 | TERNERAS |
8 | 210 | 705.000,00 | 3.357,14 | TERNERAS |
12 | 200 | 690.000,00 | 3.450,00 | TERNERAS |
5 | 190 | 660.000,00 | 3.473,68 | TERNERAS |
20 | 190 | 655.000,00 | 3.447,37 | TERNERAS |
14 | 190 | 650.000,00 | 3.421,05 | TERNERAS |
13 | 190 | 660.000,00 | 3.473,68 | TERNERAS |
22 | 190 | 620.000,00 | 3.263,16 | TERNERAS |
9 | 190 | 630.000,00 | 3.315,79 | TERNERAS |
6 | 180 | 590.000,00 | 3.277,78 | TERNERAS |
45 | 180 | 610.000,00 | 3.388,89 | TERNERAS |
27 | 180 | 600.000,00 | 3.333,33 | TERNERAS |
8 | 180 | 600.000,00 | 3.333,33 | TERNERAS |
16 | 180 | 600.000,00 | 3.333,33 | TERNERAS |
16 | 170 | 575.000,00 | 3.382,35 | TERNERAS |
5 | 170 | 575.000,00 | 3.382,35 | TERNERAS |
3 | 170 | 570.000,00 | 3.352,94 | TERNERAS |
22 | 160 | 550.000,00 | 3.437,50 | TERNERAS |
19 | 160 | 515.000,00 | 3.218,75 | TERNERAS |
21 | 160 | 530.000,00 | 3.312,50 | TERNERAS |
19 | 150 | 530.000,00 | 3.533,33 | TERNERAS |
25 | 150 | 540.000,00 | 3.600,00 | TERNERAS |
7 | 150 | 510.000,00 | 3.400,00 | TERNERAS |
16 | 150 | 515.000,00 | 3.433,33 | TERNERAS |
19 | 150 | 510.000,00 | 3.400,00 | TERNERAS |
23 | 140 | 525.000,00 | 3.750,00 | TERNERAS |
30 | 130 | 510.000,00 | 3.923,08 | TERNERAS |
18 | 130 | 500.000,00 | 3.846,15 | TERNERAS |
5 | 130 | 490.000,00 | 3.769,23 | TERNERAS |
11 | 140 | 495.000,00 | 3.535,71 | TERNERAS |
20 | 130 | 485.000,00 | 3.730,77 | TERNERAS |
10 | 130 | 490.000,00 | 3.769,23 | TERNERAS |
7 | 130 | 490.000,00 | 3.769,23 | TERNERAS |
9 | 130 | 475.000,00 | 3.653,85 | TERNERAS |
12 | 130 | 485.000,00 | 3.730,77 | TERNERAS |
5 | 130 | 495.000,00 | 3.807,69 | TERNERAS |
17 | 130 | 500.000,00 | 3.846,15 | TERNERAS |
12 | 130 | 450.000,00 | 3.461,54 | TERNERAS |
16 | 130 | 475.000,00 | 3.653,85 | TERNERAS |
13 | 120 | 445.000,00 | 3.708,33 | TERNERAS |
14 | 120 | 465.000,00 | 3.875,00 | TERNERAS |
12 | 110 | 435.000,00 | 3.954,55 | TERNERAS |
12 | 110 | 440.000,00 | 4.000,00 | TERNERAS |
17 | 110 | 440.000,00 | 4.000,00 | TERNERAS |
15 | 100 | 420.000,00 | 4.200,00 | TERNERAS |
25 | 100 | 435.000,00 | 4.350,00 | TERNERAS |
12 | 90 | 400.000,00 | 4.444,44 | TERNERAS |
39 | 90 | 375.000,00 | 4.166,67 | TERNERAS |
25 | 90 | 375.000,00 | 4.166,67 | TERNERAS |
15 | 80 | 350.000,00 | 4.375,00 | TERNERAS |
14 | 60 | 365.000,00 | 6.083,33 | TERNERAS |
947 Hembras |
No hay fotos disponibles.