Estás aquí

Inicio » Valores Ganaderos Pampeanos » Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Jueves 24/abril/2025

Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Jueves 24/abril/2025


Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Jueves 24/abril/2025


Fecha:

jueves 24/abril/2025

Localidad:

General Acha, La Pampa

Martillero:

Descripción:

Resumen de Valores Ganaderos Pampeanos El jueves 24 de abril de 2025 se llevó a cabo un importante remate en General Acha, organizado por la consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A. y conducido por Néstor Hugo Fuentes. La subasta, que inició a las 13:30 hs, combinó modalidad física y transmisión online en vivo, permitiendo amplia participación de compradores. En el predio de NHF S.A. se ofrecieron 6.403 animales destinados exclusivamente a invernada, con una destacada presencia de terneros, terneras, novillitos y vaquillonas. Se subastaron 3.923 machos y 2.480 hembras, provenientes de importantes establecimientos de la zona. En cuanto a los valores obtenidos, se registraron precios muy competitivos: Terneros 100-120 kg: promedio $4.910,51/kg, con un máximo de $5.090,91/kg. Terneros 140-160 kg: promedio $4.548,26/kg. Novillitos 260-300 kg: promedio $3.316,60/kg. Novillitos 300-350 kg: promedio $3.380,36/kg. Por el lado de las hembras: Terneras menos de 100 kg: alcanzaron $4.888,89/kg. Terneras 120-140 kg: promedio $3.877,95/kg. Vaquillonas 260-300 kg: promedio $3.490,00/kg. Estos valores reflejan una sólida demanda de la hacienda de invernada en la región pampeana, posicionando al remate como una referencia clave para productores y consignatarios. A continuación, se presentan las tablas detalladas de precios por categoría.

Tablas de valores del remate feria

Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A.
Machos | jueves 24/04/2025 | General Acha, La Pampa
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
4 560 1,190,000.00 2,125.00 NOVILLO
15 370 1,110,000.00 3,000.00 NOVILLO
4 400 1,140,000.00 2,850.00 NOVILLO
33 360 1,120,000.00 3,111.11 NOVILLO
65 310 1,080,000.00 3,483.87 NOVILLO
63 310 1,080,000.00 3,483.87 NOVILLO
65 300 1,020,000.00 3,400.00 NOVILLO
54 300 1,080,000.00 3,600.00 NOVILLO
31 300 1,020,000.00 3,400.00 NOVILLO
16 300 950,000.00 3,166.67 NOVILLO
57 290 930,000.00 3,206.90 NOVILLO
145 290 950,000.00 3,275.86 NOVILLO
87 320 995,000.00 3,109.38 NOVILLO
132 260 870,000.00 3,346.15 NOVILLO
30 280 890,000.00 3,178.57 NOVILLITO
39 270 905,000.00 3,351.85 NOVILLITO
57 260 900,000.00 3,461.54 NOVILLITO
9 250 880,000.00 3,520.00 NOVILLITO
25 250 890,000.00 3,560.00 NOVILLITO
30 260 885,000.00 3,403.85 NOVILLITO
42 250 875,000.00 3,500.00 NOVILLITO
5 260 870,000.00 3,346.15 NOVILLITO
50 240 845,000.00 3,520.83 NOVILLITO
13 240 845,000.00 3,520.83 NOVILLITO
19 240 830,000.00 3,458.33 NOVILLITO
19 240 980,000.00 4,083.33 MACHO
31 240 960,000.00 4,000.00 MACHO
30 240 920,000.00 3,833.33 MACHO
16 230 860,000.00 3,739.13 MACHO
22 230 860,000.00 3,739.13 MACHO
40 230 860,000.00 3,739.13 MACHO
13 230 840,000.00 3,652.17 MACHO
11 220 810,000.00 3,681.82 MACHO
15 220 850,000.00 3,863.64 MACHO
15 220 830,000.00 3,772.73 MACHO
25 220 825,000.00 3,750.00 MACHO
19 220 825,000.00 3,750.00 MACHO
86 210 840,000.00 4,000.00 MACHO
48 210 805,000.00 3,833.33 MACHO
30 210 820,000.00 3,904.76 MACHO
7 210 800,000.00 3,809.52 MACHO
20 210 795,000.00 3,785.71 MACHO
8 210 780,000.00 3,714.29 MACHO
15 210 800,000.00 3,809.52 MACHO
14 200 790,000.00 3,950.00 MACHO
13 190 790,000.00 4,157.89 MACHO
19 200 795,000.00 3,975.00 MACHO
15 200 790,000.00 3,950.00 MACHO
22 190 780,000.00 4,105.26 MACHO
30 190 780,000.00 4,105.26 MACHO
7 180 760,000.00 4,222.22 MACHO
18 220 800,000.00 3,636.36 MACHO
38 170 700,000.00 4,117.65 MACHO
17 190 760,000.00 4,000.00 MACHO
15 190 800,000.00 4,210.53 MACHO
15 190 770,000.00 4,052.63 MACHO
32 200 805,000.00 4,025.00 MACHO
21 190 770,000.00 4,052.63 MACHO
22 200 790,000.00 3,950.00 MACHO
15 190 770,000.00 4,052.63 MACHO
16 180 790,000.00 4,388.89 MACHO
65 190 760,000.00 4,000.00 MACHO
24 180 775,000.00 4,305.56 MACHO
35 180 790,000.00 4,388.89 MACHO
16 180 745,000.00 4,138.89 MACHO
36 180 760,000.00 4,222.22 MACHO
43 180 760,000.00 4,222.22 MACHO
16 180 740,000.00 4,111.11 MACHO
57 180 765,000.00 4,250.00 MACHO
26 180 745,000.00 4,138.89 MACHO
120 170 760,000.00 4,470.59 MACHO
37 170 730,000.00 4,294.12 MACHO
39 170 740,000.00 4,352.94 MACHO
32 170 725,000.00 4,264.71 MACHO
44 170 720,000.00 4,235.29 MACHO
28 170 720,000.00 4,235.29 MACHO
28 170 730,000.00 4,294.12 MACHO
19 170 710,000.00 4,176.47 MACHO
20 170 695,000.00 4,088.24 MACHO
70 160 645,000.00 4,031.25 MACHO
67 160 695,000.00 4,343.75 MACHO
25 160 705,000.00 4,406.25 MACHO
14 160 700,000.00 4,375.00 MACHO
34 160 700,000.00 4,375.00 MACHO
15 160 695,000.00 4,343.75 MACHO
46 160 685,000.00 4,281.25 MACHO
36 160 700,000.00 4,375.00 MACHO
25 150 685,000.00 4,566.67 MACHO
33 150 680,000.00 4,533.33 MACHO
27 160 695,000.00 4,343.75 MACHO
17 160 675,000.00 4,218.75 MACHO
18 150 630,000.00 4,200.00 MACHO
15 160 660,000.00 4,125.00 MACHO
20 160 680,000.00 4,250.00 MACHO
26 150 680,000.00 4,533.33 MACHO
19 150 680,000.00 4,533.33 MACHO
28 150 670,000.00 4,466.67 MACHO
23 140 615,000.00 4,392.86 MACHO
49 140 660,000.00 4,714.29 MACHO
56 140 610,000.00 4,357.14 MACHO
109 140 665,000.00 4,750.00 MACHO
31 140 650,000.00 4,642.86 MACHO
22 140 620,000.00 4,428.57 MACHO
17 140 580,000.00 4,142.86 MACHO
82 130 590,000.00 4,538.46 MACHO
49 130 590,000.00 4,538.46 MACHO
87 130 590,000.00 4,538.46 MACHO
51 130 580,000.00 4,461.54 MACHO
11 130 560,000.00 4,307.69 MACHO
17 120 550,000.00 4,583.33 MACHO
70 120 560,000.00 4,666.67 MACHO
25 120 560,000.00 4,666.67 MACHO
28 110 560,000.00 5,090.91 MACHO
38 110 525,000.00 4,772.73 MACHO
28 100 500,000.00 5,000.00 MACHO
21 100 480,000.00 4,800.00 MACHO
3923 Machos
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A.
Hembras | jueves 24/04/2025 | General Acha, La Pampa
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
90 270 865,000.00 3,203.70 VAQUILLONA
7 330 825,000.00 2,500.00 VAQUILLONA
15 270 830,000.00 3,074.07 VAQUILLONA
13 270 810,000.00 3,000.00 VAQUILLONA
30 270 810,000.00 3,000.00 VAQUILLONA
13 270 760,000.00 2,814.81 VAQUILLONA
12 280 820,000.00 2,928.57 VAQUILLONA
49 260 1,235,000.00 4,750.00 TERNERAS
8 260 1,130,000.00 4,346.15 TERNERAS
30 250 895,000.00 3,580.00 TERNERAS
28 240 775,000.00 3,229.17 TERNERAS
25 230 840,000.00 3,652.17 TERNERAS
26 230 800,000.00 3,478.26 TERNERAS
30 250 895,000.00 3,580.00 TERNERAS
28 240 775,000.00 3,229.17 TERNERAS
25 230 840,000.00 3,652.17 TERNERAS
26 230 800,000.00 3,478.26 TERNERAS
15 220 750,000.00 3,409.09 TERNERAS
41 230 1,050,000.00 4,565.22 TERNERAS
31 230 790,000.00 3,434.78 TERNERAS
30 210 850,000.00 4,047.62 TERNERAS
11 220 820,000.00 3,727.27 TERNERAS
7 210 750,000.00 3,571.43 TERNERAS
6 220 745,000.00 3,386.36 TERNERAS
19 220 765,000.00 3,477.27 TERNERAS
55 240 775,000.00 3,229.17 TERNERAS
20 200 700,000.00 3,500.00 TERNERAS
14 210 730,000.00 3,476.19 TERNERAS
14 200 710,000.00 3,550.00 TERNERAS
54 190 685,000.00 3,605.26 TERNERAS
20 210 685,000.00 3,261.90 TERNERAS
18 210 705,000.00 3,357.14 TERNERAS
60 190 750,000.00 3,947.37 TERNERAS
30 190 710,000.00 3,736.84 TERNERAS
24 190 690,000.00 3,631.58 TERNERAS
15 180 640,000.00 3,555.56 TERNERAS
56 200 675,000.00 3,375.00 TERNERAS
19 200 640,000.00 3,200.00 TERNERAS
21 180 600,000.00 3,333.33 TERNERAS
26 180 610,000.00 3,388.89 TERNERAS
12 180 610,000.00 3,388.89 TERNERAS
22 170 600,000.00 3,529.41 TERNERAS
20 170 585,000.00 3,441.18 TERNERAS
7 170 595,000.00 3,500.00 TERNERAS
13 170 590,000.00 3,470.59 TERNERAS
11 170 625,000.00 3,676.47 TERNERAS
43 170 590,000.00 3,470.59 TERNERAS
50 160 595,000.00 3,718.75 TERNERAS
65 180 660,000.00 3,666.67 TERNERAS
21 170 690,000.00 4,058.82 TERNERAS
23 170 625,000.00 3,676.47 TERNERAS
15 170 630,000.00 3,705.88 TERNERAS
25 160 610,000.00 3,812.50 TERNERAS
25 160 605,000.00 3,781.25 TERNERAS
27 180 615,000.00 3,416.67 TERNERAS
15 170 625,000.00 3,676.47 TERNERAS
34 160 580,000.00 3,625.00 TERNERAS
24 170 595,000.00 3,500.00 TERNERAS
83 160 595,000.00 3,718.75 TERNERAS
25 170 600,000.00 3,529.41 TERNERAS
19 170 585,000.00 3,441.18 TERNERAS
37 170 595,000.00 3,500.00 TERNERAS
20 160 560,000.00 3,500.00 TERNERAS
17 160 570,000.00 3,562.50 TERNERAS
17 160 570,000.00 3,562.50 TERNERAS
18 150 570,000.00 3,800.00 TERNERAS
25 150 545,000.00 3,633.33 TERNERAS
26 150 550,000.00 3,666.67 TERNERAS
35 150 555,000.00 3,700.00 TERNERAS
55 150 550,000.00 3,666.67 TERNERAS
41 150 540,000.00 3,600.00 TERNERAS
40 130 520,000.00 4,000.00 TERNERAS
29 140 515,000.00 3,678.57 TERNERAS
25 130 505,000.00 3,884.62 TERNERAS
31 130 505,000.00 3,884.62 TERNERAS
30 120 475,000.00 3,958.33 TERNERAS
20 150 515,000.00 3,433.33 TERNERAS
19 130 490,000.00 3,769.23 TERNERAS
34 120 498,000.00 4,150.00 TERNERAS
5 130 500,000.00 3,846.15 TERNERAS
33 130 500,000.00 3,846.15 TERNERAS
36 130 460,000.00 3,538.46 TERNERAS
53 120 465,000.00 3,875.00 TERNERAS
27 120 460,000.00 3,833.33 TERNERAS
20 120 465,000.00 3,875.00 TERNERAS
27 110 455,000.00 4,136.36 TERNERAS
23 110 440,000.00 4,000.00 TERNERAS
30 110 430,000.00 3,909.09 TERNERAS
38 90 440,000.00 4,888.89 TERNERAS
29 100 395,000.00 3,950.00 TERNERAS
2480 Hembras
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos
Categoría Cantidad $/kg Mínimo $/kg Máximo $/kg Promedio
Terneros menos de 100 kg
Terneros 100 – 120 kg 115 4.772,73 5.090,91 4.910,51
Terneros 120 – 140 kg 392 4.307,69 4.666,67 4.554,99
Terneros 140 – 160 kg 456 4.142,86 4.750,00 4.548,26
Terneros 160 – 180 kg 791 4.031,25 4.470,59 4.289,76
Terneros 180 – 200 kg 489 4.000,00 4.388,89 4.166,68
Terneros 200 – 220 kg 316 3.714,29 4.025,00 3.924,54
Terneros 220 – 240 kg 194 3.636,36 3.863,64 3.735,21
Terneros 240 – 260 kg 238 3.458,33 4.083,33 3.662,96
Novillito 260 – 300 kg 495 3.178,57 3.461,54 3.316,60
Novillito 300 – 350 kg 381 3.109,38 3.600,00 3.380,36
Novillito 350 – 400 kg 48 3.000,00 3.111,11 3.076,39
Novillo más de 400 kg 8 2.125,00 2.850,00 2.487,50
Total categoría: 3.923 Clasificación: Machos
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras
Categoría Cantidad $/kg Mínimo $/kg Máximo $/kg Promedio
Terneras menos de 100 kg 38 4.888,89 4.888,89 4.888,89
Terneras 100 – 120 kg 109 3.909,09 4.136,36 3.995,45
Terneras 120 – 140 kg 353 3.538,46 4.150,00 3.877,95
Terneras 140 – 160 kg 249 3.433,33 3.800,00 3.649,31
Terneras 160 – 180 kg 566 3.441,18 4.058,82 3.625,84
Terneras 180 – 200 kg 334 3.333,33 3.947,37 3.633,19
Terneras 200 – 220 kg 198 3.200,00 4.047,62 3.486,17
Terneras 220 – 240 kg 225 3.386,36 4.565,22 3.714,01
Terneras 240 – 260 kg 171 3.229,17 3.580,00 3.352,27
Vaquillona 260 – 300 kg 230 2.814,81 4.750,00 3.490,00
Vaquillona 300 – 350 kg 7 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Vaquillona 350 – 400 kg
Vaquillona más de 400 kg
Total categoría: 2.480 Clasificación: Hembras

No hay fotos disponibles.

Últimos Valores

Verificado por MonsterInsights