
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P.- | 12-06-2024
Fecha:
miércoles 12/junio/2024Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Remate Néstor Hugo Fuentes S.A. General Acha, La Pampa 14:00 hs NOVILLO | NOVILLITO | MACHO | TERNERO TERNERAS | VAQUILLONASTablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 12/06/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
17 | 450 | 715,000.00 | 1,588.89 | |
4 | 430 | 680,000.00 | 1,581.40 | |
5 | 420 | 650,000.00 | 1,547.62 | |
12 | 410 | 610,000.00 | 1,487.80 | |
10 | 3603 | 620,000.00 | 172.08 | |
6 | 380 | 695,000.00 | 1,828.95 | |
16 | 350 | 685,000.00 | 1,957.14 | |
136 | 330 | 690,000.00 | 2,090.91 | |
41 | 310 | 630,000.00 | 2,032.26 | |
29 | 310 | 600,000.00 | 1,935.48 | |
7 | 330 | 630,000.00 | 1,909.09 | |
17 | 300 | 600,000.00 | 2,000.00 | |
24 | 310 | 520,000.00 | 1,677.42 | |
19 | 300 | 600,000.00 | 2,000.00 | |
12 | 290 | 500,000.00 | 1,724.14 | |
2 | 340 | 550,000.00 | 1,617.65 | |
10 | 290 | 590,000.00 | 2,034.48 | |
129 | 290 | 600,000.00 | 2,068.97 | |
21 | 280 | 580,000.00 | 2,071.43 | |
20 | 280 | 550,000.00 | 1,964.29 | |
25 | 280 | 540,000.00 | 1,928.57 | |
17 | 270 | 530,000.00 | 1,962.96 | |
70 | 270 | 520,000.00 | 1,925.93 | |
19 | 260 | 510,000.00 | 1,961.54 | |
19 | 270 | 510,000.00 | 1,888.89 | |
16 | 260 | 515,000.00 | 1,980.77 | |
14 | 250 | 490,000.00 | 1,960.00 | |
7 | 260 | 490,000.00 | 1,884.62 | |
20 | 260 | 495,000.00 | 1,903.85 | |
19 | 240 | 460,000.00 | 1,916.67 | |
23 | 230 | 465,000.00 | 2,021.74 | |
17 | 230 | 455,000.00 | 1,978.26 | |
65 | 220 | 450,000.00 | 2,045.45 | |
10 | 240 | 395,000.00 | 1,645.83 | |
15 | 240 | 500,000.00 | 2,083.33 | |
34 | 240 | 525,000.00 | 2,187.50 | |
11 | 240 | 525,000.00 | 2,187.50 | |
26 | 220 | 480,000.00 | 2,181.82 | |
90 | 220 | 500,000.00 | 2,272.73 | |
9 | 220 | 500,000.00 | 2,272.73 | |
22 | 220 | 495,000.00 | 2,250.00 | |
26 | 220 | 475,000.00 | 2,159.09 | |
25 | 200 | 450,000.00 | 2,250.00 | |
14 | 210 | 415,000.00 | 1,976.19 | |
13 | 200 | 450,000.00 | 2,250.00 | |
9 | 200 | 440,000.00 | 2,200.00 | |
47 | 200 | 425,000.00 | 2,125.00 | |
168 | 190 | 420,000.00 | 2,210.53 | |
6 | 190 | 430,000.00 | 2,263.16 | |
14 | 180 | 410,000.00 | 2,277.78 | |
6 | 190 | 420,000.00 | 2,210.53 | |
25 | 190 | 460,000.00 | 2,421.05 | |
18 | 190 | 460,000.00 | 2,421.05 | |
29 | 190 | 450,000.00 | 2,368.42 | |
15 | 190 | 450,000.00 | 2,368.42 | |
31 | 180 | 435,000.00 | 2,416.67 | |
23 | 180 | 425,000.00 | 2,361.11 | |
50 | 180 | 420,000.00 | 2,333.33 | |
9 | 180 | 415,000.00 | 2,305.56 | |
22 | 170 | 415,000.00 | 2,441.18 | |
28 | 170 | 390,000.00 | 2,294.12 | |
48 | 170 | 370,000.00 | 2,176.47 | |
16 | 170 | 365,000.00 | 2,147.06 | |
14 | 180 | 360,000.00 | 2,000.00 | |
22 | 160 | 345,000.00 | 2,156.25 | |
17 | 160 | 340,000.00 | 2,125.00 | |
10 | 160 | 355,000.00 | 2,218.75 | |
53 | 160 | 345,000.00 | 2,156.25 | |
10 | 160 | 355,000.00 | 2,218.75 | |
44 | 160 | 340,000.00 | 2,125.00 | |
27 | 150 | 320,000.00 | 2,133.33 | |
30 | 150 | 325,000.00 | 2,166.67 | |
22 | 150 | 325,000.00 | 2,166.67 | |
11 | 140 | 330,000.00 | 2,357.14 | |
15 | 140 | 325,000.00 | 2,321.43 | |
26 | 140 | 340,000.00 | 2,428.57 | |
23 | 140 | 330,000.00 | 2,357.14 | |
11 | 140 | 330,000.00 | 2,357.14 | |
39 | 140 | 325,000.00 | 2,321.43 | |
15 | 140 | 330,000.00 | 2,357.14 | |
18 | 130 | 325,000.00 | 2,500.00 | |
13 | 130 | 310,000.00 | 2,384.62 | |
14 | 130 | 330,000.00 | 2,538.46 | |
37 | 130 | 320,000.00 | 2,461.54 | |
26 | 130 | 310,000.00 | 2,384.62 | |
20 | 130 | 300,000.00 | 2,307.69 | |
6 | 130 | 310,000.00 | 2,384.62 | |
20 | 130 | 310,000.00 | 2,384.62 | |
37 | 130 | 320,000.00 | 2,461.54 | |
47 | 100 | 290,000.00 | 2,900.00 | |
45 | 100 | 260,000.00 | 2,600.00 | |
21 | 100 | 240,000.00 | 2,400.00 | |
2420 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 12/06/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
5 | 330 | 500,000.00 | 1,515.15 | |
16 | 300 | 500,000.00 | 1,666.67 | |
12 | 280 | 450,000.00 | 1,607.14 | |
21 | 270 | 440,000.00 | 1,629.63 | |
16 | 240 | 410,000.00 | 1,708.33 | |
44 | 230 | 410,000.00 | 1,782.61 | |
100 | 210 | 365,000.00 | 1,738.10 | |
10 | 240 | 405,000.00 | 1,687.50 | |
14 | 240 | 395,000.00 | 1,645.83 | |
33 | 220 | 380,000.00 | 1,727.27 | |
10 | 270 | 490,000.00 | 1,814.81 | |
38 | 240 | 465,000.00 | 1,937.50 | |
15 | 220 | 480,000.00 | 2,181.82 | |
24 | 210 | 450,000.00 | 2,142.86 | |
24 | 200 | 395,000.00 | 1,975.00 | |
49 | 200 | 390,000.00 | 1,950.00 | |
29 | 210 | 370,000.00 | 1,761.90 | |
110 | 190 | 380,000.00 | 2,000.00 | |
40 | 200 | 350,000.00 | 1,750.00 | |
31 | 190 | 350,000.00 | 1,842.11 | |
35 | 190 | 350,000.00 | 1,842.11 | |
57 | 160 | 325,000.00 | 2,031.25 | |
17 | 190 | 355,000.00 | 1,868.42 | |
20 | 180 | 375,000.00 | 2,083.33 | |
55 | 180 | 350,000.00 | 1,944.44 | |
38 | 180 | 350,000.00 | 1,944.44 | |
20 | 170 | 325,000.00 | 1,911.76 | |
17 | 180 | 325,000.00 | 1,805.56 | |
4 | 170 | 320,000.00 | 1,882.35 | |
50 | 160 | 305,000.00 | 1,906.25 | |
37 | 150 | 305,000.00 | 2,033.33 | |
34 | 150 | 310,000.00 | 2,066.67 | |
106 | 150 | 315,000.00 | 2,100.00 | |
34 | 140 | 320,000.00 | 2,285.71 | |
34 | 150 | 300,000.00 | 2,000.00 | |
60 | 150 | 300,000.00 | 2,000.00 | |
18 | 150 | 310,000.00 | 2,066.67 | |
11 | 140 | 300,000.00 | 2,142.86 | |
25 | 180 | 305,000.00 | 1,694.44 | |
33 | 140 | 295,000.00 | 2,107.14 | |
17 | 140 | 275,000.00 | 1,964.29 | |
27 | 140 | 270,000.00 | 1,928.57 | |
30 | 140 | 275,000.00 | 1,964.29 | |
11 | 130 | 275,000.00 | 2,115.38 | |
21 | 120 | 245,000.00 | 2,041.67 | |
30 | 120 | 240,000.00 | 2,000.00 | |
35 | 120 | 250,000.00 | 2,083.33 | |
30 | 120 | 250,000.00 | 2,083.33 | |
15 | 110 | 240,000.00 | 2,181.82 | |
28 | 100 | 215,000.00 | 2,150.00 | |
31 | 90 | 205,000.00 | 2,277.78 | |
1621 Hembras |
No hay fotos disponibles.