
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P. | 28-06-2024
Fecha:
viernes 28/junio/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
en VIVO y en DIRECTO – REMATE de NÉSTOR HUGO FUENTES S.A. – VIE. 28/JUNIO-G. ACHA-L.P.- MACHOS HEMBRASTablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | 28/06/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
13 | 400 | 710,000.00 | 1,775.00 | |
1 | 400 | 720,000.00 | 1,800.00 | |
4 | 365 | 750,000.00 | 2,054.79 | |
28 | 380 | 790,000.00 | 2,078.95 | |
26 | 380 | 750,000.00 | 1,973.68 | |
39 | 345 | 710,000.00 | 2,057.97 | |
19 | 345 | 670,000.00 | 1,942.03 | |
4 | 355 | 700,000.00 | 1,971.83 | |
16 | 340 | 690,000.00 | 2,029.41 | |
17 | 330 | 700,000.00 | 2,121.21 | |
11 | 325 | 670,000.00 | 2,061.54 | |
3 | 325 | 650,000.00 | 2,000.00 | |
12 | 330 | 660,000.00 | 2,000.00 | |
4 | 320 | 620,000.00 | 1,937.50 | |
6 | 315 | 650,000.00 | 2,063.49 | |
9 | 290 | 600,000.00 | 2,068.97 | |
18 | 280 | 570,000.00 | 2,035.71 | |
28 | 280 | 570,000.00 | 2,035.71 | |
22 | 275 | 570,000.00 | 2,072.73 | |
14 | 265 | 550,000.00 | 2,075.47 | |
11 | 265 | 550,000.00 | 2,075.47 | |
23 | 260 | 540,000.00 | 2,076.92 | |
12 | 255 | 520,000.00 | 2,039.22 | |
8 | 255 | 510,000.00 | 2,000.00 | |
31 | 255 | 530,000.00 | 2,078.43 | |
8 | 250 | 515,000.00 | 2,060.00 | |
74 | 245 | 540,000.00 | 2,204.08 | |
21 | 240 | 540,000.00 | 2,250.00 | |
23 | 240 | 505,000.00 | 2,104.17 | |
31 | 240 | 505,000.00 | 2,104.17 | |
25 | 235 | 495,000.00 | 2,106.38 | |
6 | 245 | 450,000.00 | 1,836.73 | |
6 | 225 | 520,000.00 | 2,311.11 | |
9 | 225 | 515,000.00 | 2,288.89 | |
32 | 215 | 510,000.00 | 2,372.09 | |
37 | 215 | 500,000.00 | 2,325.58 | |
21 | 200 | 495,000.00 | 2,475.00 | |
31 | 210 | 450,000.00 | 2,142.86 | |
11 | 200 | 470,000.00 | 2,350.00 | |
21 | 200 | 460,000.00 | 2,300.00 | |
15 | 200 | 460,000.00 | 2,300.00 | |
17 | 195 | 470,000.00 | 2,410.26 | |
27 | 190 | 480,000.00 | 2,526.32 | |
33 | 195 | 495,000.00 | 2,538.46 | |
5 | 185 | 470,000.00 | 2,540.54 | |
33 | 190 | 495,000.00 | 2,605.26 | |
16 | 185 | 475,000.00 | 2,567.57 | |
10 | 185 | 470,000.00 | 2,540.54 | |
6 | 180 | 450,000.00 | 2,500.00 | |
10 | 180 | 430,000.00 | 2,388.89 | |
11 | 180 | 465,000.00 | 2,583.33 | |
8 | 180 | 460,000.00 | 2,555.56 | |
17 | 180 | 450,000.00 | 2,500.00 | |
12 | 175 | 440,000.00 | 2,514.29 | |
17 | 170 | 430,000.00 | 2,529.41 | |
26 | 170 | 430,000.00 | 2,529.41 | |
8 | 170 | 430,000.00 | 2,529.41 | |
49 | 165 | 470,000.00 | 2,848.48 | |
13 | 165 | 430,000.00 | 2,606.06 | |
16 | 165 | 430,000.00 | 2,606.06 | |
11 | 155 | 400,000.00 | 2,580.65 | |
11 | 155 | 400,000.00 | 2,580.65 | |
15 | 155 | 390,000.00 | 2,516.13 | |
16 | 140 | 380,000.00 | 2,714.29 | |
12 | 140 | 375,000.00 | 2,678.57 | |
47 | 145 | 365,000.00 | 2,517.24 | |
23 | 135 | 340,000.00 | 2,518.52 | |
32 | 130 | 340,000.00 | 2,615.38 | |
36 | 120 | 325,000.00 | 2,708.33 | |
65 | 110 | 290,000.00 | 2,636.36 | |
45 | 90 | 240,000.00 | 2,666.67 | |
1397 MACHOS |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | 28/06/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
17 | 355 | 570,000.00 | 1,605.63 | |
34 | 245 | 475,000.00 | 1,938.78 | |
35 | 240 | 460,000.00 | 1,916.67 | |
40 | 225 | 440,000.00 | 1,955.56 | |
7 | 220 | 380,000.00 | 1,727.27 | |
18 | 210 | 410,000.00 | 1,952.38 | |
27 | 215 | 425,000.00 | 1,976.74 | |
25 | 210 | 425,000.00 | 2,023.81 | |
10 | 210 | 415,000.00 | 1,976.19 | |
10 | 210 | 415,000.00 | 1,976.19 | |
28 | 200 | 400,000.00 | 2,000.00 | |
25 | 200 | 395,000.00 | 1,975.00 | |
16 | 200 | 395,000.00 | 1,975.00 | |
24 | 190 | 390,000.00 | 2,052.63 | |
20 | 190 | 395,000.00 | 2,078.95 | |
5 | 200 | 370,000.00 | 1,850.00 | |
19 | 185 | 370,000.00 | 2,000.00 | |
22 | 185 | 360,000.00 | 1,945.95 | |
19 | 185 | 365,000.00 | 1,972.97 | |
21 | 180 | 360,000.00 | 2,000.00 | |
23 | 180 | 370,000.00 | 2,055.56 | |
70 | 170 | 355,000.00 | 2,088.24 | |
11 | 175 | 370,000.00 | 2,114.29 | |
15 | 175 | 350,000.00 | 2,000.00 | |
20 | 160 | 340,000.00 | 2,125.00 | |
12 | 160 | 335,000.00 | 2,093.75 | |
13 | 160 | 330,000.00 | 2,062.50 | |
24 | 150 | 325,000.00 | 2,166.67 | |
28 | 150 | 320,000.00 | 2,133.33 | |
15 | 155 | 310,000.00 | 2,000.00 | |
7 | 140 | 315,000.00 | 2,250.00 | |
50 | 135 | 320,000.00 | 2,370.37 | |
13 | 135 | 300,000.00 | 2,222.22 | |
10 | 130 | 285,000.00 | 2,192.31 | |
18 | 125 | 285,000.00 | 2,280.00 | |
22 | 120 | 285,000.00 | 2,375.00 | |
27 | 115 | 275,000.00 | 2,391.30 | |
17 | 120 | 210,000.00 | 1,750.00 | |
21 | 100 | 240,000.00 | 2,400.00 | |
50 | 95 | 220,000.00 | 2,315.79 | |
19 | 85 | 215,000.00 | 2,529.41 | 13H-6M |
907 HEMBRAS |