
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Miércoles 11/06/2025
Fecha:
miércoles 11/junio/2025Localidad:
General AchaConsignataria:
Martillero:
Néstor Fuentes, Germán Scheffer y G. IturriozDescripción:
El pasado miércoles 11 de junio de 2025, se llevó a cabo en el predio de Néstor Hugo Fuentes S.A., en General Acha (La Pampa), un nuevo remate feria bajo la organización de la firma consignataria Néstor Hugo Fuentes S.A. y con el martillo a cargo de Néstor Fuentes, Germán Scheffer y G. Iturrioz. El evento se realizó en modalidad presencial, contando con una destacada convocatoria de productores y compradores. En pista se ofrecieron 3.000 vacunos, abarcando categorías de faena, invernada y cría. La subasta mostró una importante participación en machos, con más de 1.300 terneros y novillos, y un buen volumen en hembras, con 960 lotes de terneras y vaquillonas. Entre los valores destacados: Terneros < 100 kg: $4.888,89/kg (máximo) Terneros 100-120 kg: hasta $4.681,82/kg Terneros 140-160 kg: hasta $4.392,86/kg Novillitos 260-300 kg: hasta $3.615,38/kg Por el lado de las hembras: Terneras < 100 kg: hasta $4.285,71/kg Terneras 100-120 kg: hasta $3.958,33/kg Terneras 140-160 kg: hasta $4.100,00/kg Vaquillonas 260-300 kg: hasta $2.982,46/kg El comportamiento del mercado evidenció una firmeza en los valores de los terneros livianos y terneras, reflejando el sostenido interés por la reposición en el contexto actual de oferta y demanda. Los valores obtenidos constituyen una referencia clara para productores, consignatarios y operadores comerciales de la región, aportando elementos útiles para la toma de decisiones en próximas operaciones ganaderas. A continuación, se presentan las tablas completas con los resultados por categoría.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – 11/06/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 76 | $4.888,89 | $4.888,89 | $4.888,89 |
Terneros 100 – 120 kg | 151 | $4.550,00 | $4.681,82 | $4.651,44 |
Terneros 120 – 140 kg | 121 | $4.076,92 | $4.375,00 | $4.244,76 |
Terneros 140 – 160 kg | 127 | $3.821,43 | $4.392,86 | $4.217,77 |
Terneros 160 – 180 kg | 257 | $3.812,50 | $4.176,47 | $4.072,72 |
Terneros 180 – 200 kg | 182 | $3.789,47 | $4.361,11 | $4.102,04 |
Terneros 200 – 220 kg | 126 | $3.809,52 | $3.975,00 | $3.888,18 |
Terneros 220 – 240 kg | 143 | $3.673,91 | $3.863,64 | $3.778,14 |
Terneros 240 – 260 kg | 39 | $3.312,50 | $3.604,17 | $3.479,59 |
Novillito 260 – 300 kg | 68 | $2.913,79 | $3.615,38 | $3.396,38 |
Novillito 300 – 350 kg | 14 | $3.060,61 | $3.375,00 | $3.321,92 |
Novillito 350 – 400 kg | 2 | $3.000,00 | $3.000,00 | $3.000,00 |
Novillo más de 400 kg | 31 | $3.062,50 | $3.452,38 | $3.301,46 |
Total categoría: 1.337 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – 11/06/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 58 | $4.166,67 | $4.285,71 | $4.234,40 |
Terneras 100 – 120 kg | 100 | $3.818,18 | $4.250,00 | $4.002,59 |
Terneras 120 – 140 kg | 108 | $3.692,31 | $3.958,33 | $3.820,22 |
Terneras 140 – 160 kg | 196 | $3.400,00 | $4.100,00 | $3.868,95 |
Terneras 160 – 180 kg | 79 | $3.312,50 | $3.705,88 | $3.591,35 |
Terneras 180 – 200 kg | 99 | $3.611,11 | $3.722,22 | $3.650,27 |
Terneras 200 – 220 kg | 88 | $3.309,52 | $3.450,00 | $3.346,35 |
Terneras 220 – 240 kg | 118 | $3.173,91 | $3.295,45 | $3.269,60 |
Terneras 240 – 260 kg | 52 | $3.020,00 | $3.125,00 | $3.091,44 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 44 | $2.888,89 | $2.982,46 | $2.951,53 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 18 | $2.833,33 | $2.833,33 | $2.833,33 |
Total categoría: 960 | Clasificación: Hembras |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 11/06/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
12 | 480 | 1.470.000,00 | 3.062,50 | NOVILLO |
19 | 420 | 1.450.000,00 | 3.452,38 | NOVILLO |
2 | 390 | 1.170.000,00 | 3.000,00 | NOVILLO |
1 | 330 | 1.010.000,00 | 3.060,61 | NOVILLO |
4 | 320 | 1.080.000,00 | 3.375,00 | NOVILLO |
5 | 310 | 1.030.000,00 | 3.322,58 | NOVILLITO |
4 | 300 | 1.000.000,00 | 3.333,33 | NOVILLITO |
7 | 280 | 900.000,00 | 3.214,29 | NOVILLITO |
6 | 290 | 845.000,00 | 2.913,79 | NOVILLITO |
1 | 270 | 815.000,00 | 3.018,52 | NOVILLITO |
8 | 270 | 880.000,00 | 3.259,26 | NOVILLITO |
3 | 270 | 870.000,00 | 3.222,22 | NOVILLITO |
30 | 260 | 940.000,00 | 3.615,38 | NOVILLITO |
13 | 260 | 875.000,00 | 3.365,38 | NOVILLITO |
5 | 250 | 880.000,00 | 3.520,00 | NOVILLITO |
14 | 240 | 865.000,00 | 3.604,17 | NOVILLITO |
11 | 240 | 805.000,00 | 3.354,17 | NOVILLITO |
5 | 240 | 840.000,00 | 3.500,00 | NOVILLITO |
4 | 240 | 795.000,00 | 3.312,50 | NOVILLITO |
32 | 230 | 870.000,00 | 3.782,61 | MACHO |
20 | 230 | 860.000,00 | 3.739,13 | MACHO |
12 | 230 | 860.000,00 | 3.739,13 | MACHO |
13 | 230 | 845.000,00 | 3.673,91 | MACHO |
20 | 220 | 840.000,00 | 3.818,18 | MACHO |
10 | 220 | 825.000,00 | 3.750,00 | MACHO |
25 | 220 | 840.000,00 | 3.818,18 | MACHO |
11 | 220 | 850.000,00 | 3.863,64 | MACHO |
16 | 210 | 810.000,00 | 3.857,14 | MACHO |
29 | 210 | 800.000,00 | 3.809,52 | MACHO |
14 | 200 | 790.000,00 | 3.950,00 | MACHO |
20 | 210 | 820.000,00 | 3.904,76 | MACHO |
22 | 200 | 795.000,00 | 3.975,00 | MACHO |
20 | 190 | 795.000,00 | 4.184,21 | MACHO |
32 | 190 | 785.000,00 | 4.131,58 | MACHO |
25 | 190 | 730.000,00 | 3.842,11 | MACHO |
15 | 190 | 740.000,00 | 3.894,74 | MACHO |
19 | 180 | 765.000,00 | 4.250,00 | MACHO |
19 | 180 | 785.000,00 | 4.361,11 | MACHO |
21 | 180 | 775.000,00 | 4.305,56 | MACHO |
25 | 200 | 775.000,00 | 3.875,00 | MACHO |
16 | 180 | 735.000,00 | 4.083,33 | MACHO |
15 | 190 | 720.000,00 | 3.789,47 | MACHO |
23 | 170 | 710.000,00 | 4.176,47 | MACHO |
25 | 170 | 690.000,00 | 4.058,82 | MACHO |
47 | 160 | 655.000,00 | 4.093,75 | MACHO |
25 | 160 | 665.000,00 | 4.156,25 | MACHO |
36 | 160 | 660.000,00 | 4.125,00 | MACHO |
23 | 170 | 650.000,00 | 3.823,53 | MACHO |
24 | 160 | 660.000,00 | 4.125,00 | MACHO |
18 | 160 | 650.000,00 | 4.062,50 | MACHO |
25 | 160 | 655.000,00 | 4.093,75 | MACHO |
12 | 150 | 635.000,00 | 4.233,33 | MACHO |
20 | 150 | 625.000,00 | 4.166,67 | MACHO |
11 | 160 | 610.000,00 | 3.812,50 | MACHO |
25 | 150 | 610.000,00 | 4.066,67 | MACHO |
28 | 140 | 615.000,00 | 4.392,86 | MACHO |
29 | 140 | 595.000,00 | 4.250,00 | MACHO |
11 | 140 | 585.000,00 | 4.178,57 | MACHO |
2 | 140 | 535.000,00 | 3.821,43 | MACHO |
33 | 130 | 550.000,00 | 4.230,77 | MACHO |
37 | 130 | 550.000,00 | 4.230,77 | MACHO |
19 | 130 | 530.000,00 | 4.076,92 | MACHO |
32 | 120 | 525.000,00 | 4.375,00 | MACHO |
49 | 110 | 515.000,00 | 4.681,82 | MACHO |
41 | 110 | 515.000,00 | 4.681,82 | MACHO |
40 | 110 | 510.000,00 | 4.636,36 | MACHO |
21 | 100 | 455.000,00 | 4.550,00 | MACHO |
76 | 90 | 440.000,00 | 4.888,89 | MACHO |
1337 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 11/06/2025 | General Acha | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
18 | 300 | 850.000,00 | 2.833,33 | VAQUILLONAS |
21 | 290 | 850.000,00 | 2.931,03 | VAQUILLONAS |
20 | 285 | 850.000,00 | 2.982,46 | VAQUILLONAS |
3 | 270 | 780.000,00 | 2.888,89 | VAQUILLONAS |
14 | 250 | 755.000,00 | 3.020,00 | VAQUILLONAS |
11 | 250 | 775.000,00 | 3.100,00 | VAQUILLONAS |
6 | 230 | 735.000,00 | 3.195,65 | VAQUILLONAS |
11 | 220 | 715.000,00 | 3.250,00 | TERNERAS |
27 | 240 | 750.000,00 | 3.125,00 | TERNERAS |
4 | 230 | 730.000,00 | 3.173,91 | TERNERAS |
22 | 230 | 750.000,00 | 3.260,87 | TERNERAS |
33 | 220 | 725.000,00 | 3.295,45 | TERNERAS |
11 | 220 | 725.000,00 | 3.295,45 | TERNERAS |
31 | 220 | 720.000,00 | 3.272,73 | TERNERAS |
12 | 210 | 705.000,00 | 3.357,14 | TERNERAS |
12 | 210 | 695.000,00 | 3.309,52 | TERNERAS |
19 | 200 | 690.000,00 | 3.450,00 | TERNERAS |
45 | 210 | 695.000,00 | 3.309,52 | TERNERAS |
19 | 180 | 670.000,00 | 3.722,22 | TERNERAS |
7 | 180 | 670.000,00 | 3.722,22 | TERNERAS |
15 | 190 | 695.000,00 | 3.657,89 | TERNERAS |
44 | 180 | 650.000,00 | 3.611,11 | TERNERAS |
7 | 170 | 600.000,00 | 3.529,41 | TERNERAS |
5 | 160 | 530.000,00 | 3.312,50 | TERNERAS |
14 | 190 | 690.000,00 | 3.631,58 | TERNERAS |
14 | 170 | 610.000,00 | 3.588,24 | TERNERAS |
18 | 170 | 630.000,00 | 3.705,88 | TERNERAS |
9 | 170 | 605.000,00 | 3.558,82 | TERNERAS |
5 | 170 | 590.000,00 | 3.470,59 | TERNERAS |
6 | 160 | 580.000,00 | 3.625,00 | TERNERAS |
15 | 160 | 580.000,00 | 3.625,00 | TERNERAS |
28 | 150 | 580.000,00 | 3.866,67 | TERNERAS |
24 | 150 | 615.000,00 | 4.100,00 | TERNERAS |
24 | 150 | 610.000,00 | 4.066,67 | TERNERAS |
34 | 150 | 560.000,00 | 3.733,33 | TERNERAS |
18 | 140 | 550.000,00 | 3.928,57 | TERNERAS |
18 | 140 | 540.000,00 | 3.857,14 | TERNERAS |
36 | 140 | 530.000,00 | 3.785,71 | TERNERAS |
8 | 140 | 530.000,00 | 3.785,71 | TERNERAS |
6 | 150 | 510.000,00 | 3.400,00 | TERNERAS |
30 | 130 | 490.000,00 | 3.769,23 | TERNERAS |
11 | 130 | 490.000,00 | 3.769,23 | TERNERAS |
9 | 130 | 480.000,00 | 3.692,31 | TERNERAS |
18 | 130 | 500.000,00 | 3.846,15 | TERNERAS |
21 | 120 | 475.000,00 | 3.958,33 | TERNERAS |
12 | 120 | 465.000,00 | 3.875,00 | TERNERAS |
7 | 120 | 445.000,00 | 3.708,33 | TERNERAS |
23 | 110 | 420.000,00 | 3.818,18 | TERNERAS |
8 | 110 | 430.000,00 | 3.909,09 | TERNERAS |
13 | 110 | 430.000,00 | 3.909,09 | TERNERAS |
5 | 100 | 425.000,00 | 4.250,00 | TERNERAS |
15 | 100 | 405.000,00 | 4.050,00 | TERNERAS |
15 | 100 | 415.000,00 | 4.150,00 | TERNERAS |
21 | 100 | 410.000,00 | 4.100,00 | TERNERAS |
25 | 90 | 375.000,00 | 4.166,67 | TERNERAS |
33 | 70 | 300.000,00 | 4.285,71 | TERNERAS |
960 Hembras |