
Valores del remate de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín – L.P. | 23-07-2024
Fecha:
martes 23/julio/2024Localidad:
General San Martín, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
REMATE FERIA de la SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÌCOLA, GANADERA LIMITADA de GENERAL SAN MARTÍN – MARTES 23 / JULIO / 2024 – GENERAL SAN MARTÍN L.P.Tablas de valores del remate feria
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | 23/07/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 435 | $900.450,00 | $2.070,00 | |
11 | 430 | $890.100,00 | $2.070,00 | |
8 | 410 | $926.600,00 | $2.260,00 | |
14 | 390 | $838.500,00 | $2.150,00 | |
4 | 382 | $821.300,00 | $2.150,00 | |
7 | 338 | $743.600,00 | $2.200,00 | |
23 | 330 | $726.000,00 | $2.200,00 | |
12 | 300 | $660.000,00 | $2.200,00 | |
4 | 297 | $570.240,00 | $1.920,00 | |
3 | 296 | $592.000,00 | $2.000,00 | |
4 | 284 | $630.480,00 | $2.220,00 | |
14 | 280 | $593.600,00 | $2.120,00 | |
5 | 270 | $594.000,00 | $2.200,00 | |
82 | 260 | $624.000,00 | $2.400,00 | |
21 | 260 | $624.000,00 | $2.400,00 | |
6 | 255 | $599.250,00 | $2.350,00 | |
5 | 252 | $604.800,00 | $2.400,00 | |
7 | 243 | $558.900,00 | $2.300,00 | |
3 | 238 | $559.300,00 | $2.350,00 | |
14 | 235 | $575.750,00 | $2.450,00 | |
11 | 230 | $575.000,00 | $2.500,00 | |
20 | 226 | $560.480,00 | $2.480,00 | |
14 | 223 | $557.500,00 | $2.500,00 | |
4 | 222 | $488.400,00 | $2.200,00 | |
5 | 216 | $475.200,00 | $2.200,00 | |
13 | 215 | $552.550,00 | $2.570,00 | |
2 | 210 | $518.700,00 | $2.470,00 | |
11 | 206 | $508.820,00 | $2.470,00 | |
29 | 205 | $522.750,00 | $2.550,00 | |
42 | 200 | $520.000,00 | $2.600,00 | |
30 | 197 | $502.350,00 | $2.550,00 | |
21 | 188 | $496.320,00 | $2.640,00 | |
24 | 180 | $471.600,00 | $2.620,00 | |
10 | 175 | $437.500,00 | $2.500,00 | |
31 | 173 | $449.800,00 | $2.600,00 | |
48 | 166 | $434.920,00 | $2.620,00 | |
29 | 160 | $408.000,00 | $2.550,00 | |
34 | 155 | $421.600,00 | $2.720,00 | |
31 | 155 | $421.600,00 | $2.720,00 | |
36 | 147 | $382.200,00 | $2.600,00 | |
24 | 142 | $369.200,00 | $2.600,00 | |
10 | 146 | $397.120,00 | $2.720,00 | |
5 | 143 | $388.960,00 | $2.720,00 | |
11 | 140 | $350.000,00 | $2.500,00 | |
5 | 135 | $337.500,00 | $2.500,00 | |
12 | 130 | $325.000,00 | $2.500,00 | |
14 | 125 | $312.500,00 | $2.500,00 | |
20 | 128 | $332.800,00 | $2.600,00 | |
14 | 120 | $300.000,00 | $2.500,00 | |
8 | 113 | $282.500,00 | $2.500,00 | |
4 | 300 | $390.000,00 | $1.300,00 | |
1 | 273 | $354.900,00 | $1.300,00 | |
11 | 230 | $299.000,00 | $1.300,00 | |
4 | 184 | $239.200,00 | $1.300,00 | |
5 | 173 | $224.900,00 | $1.300,00 | |
842 MACHOS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | 23/07/2024 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
3 | 316 | $654.120,00 | $2.070,00 | |
1 | 307 | $635.490,00 | $2.070,00 | |
2 | 286 | $592.020,00 | $2.070,00 | |
10 | 277 | $573.390,00 | $2.070,00 | |
1 | 270 | $558.900,00 | $2.070,00 | |
1 | 266 | $537.320,00 | $2.020,00 | |
6 | 250 | $550.000,00 | $2.200,00 | |
7 | 240 | $540.000,00 | $2.250,00 | |
10 | 237 | $533.250,00 | $2.250,00 | |
11 | 232 | $538.240,00 | $2.320,00 | |
9 | 224 | $504.000,00 | $2.250,00 | |
9 | 220 | $495.000,00 | $2.250,00 | |
6 | 211 | $474.750,00 | $2.250,00 | |
51 | 218 | $494.860,00 | $2.270,00 | |
6 | 217 | $492.590,00 | $2.270,00 | |
13 | 210 | $476.700,00 | $2.270,00 | |
15 | 208 | $468.000,00 | $2.250,00 | |
36 | 200 | $464.000,00 | $2.320,00 | |
8 | 200 | $450.000,00 | $2.250,00 | |
3 | 192 | $432.000,00 | $2.250,00 | |
1 | 192 | $407.040,00 | $2.120,00 | |
18 | 185 | $425.500,00 | $2.300,00 | |
20 | 180 | $414.000,00 | $2.300,00 | |
17 | 173 | $397.900,00 | $2.300,00 | |
7 | 175 | $406.000,00 | $2.320,00 | |
4 | 170 | $394.400,00 | $2.320,00 | |
37 | 168 | $394.800,00 | $2.350,00 | |
21 | 164 | $385.400,00 | $2.350,00 | |
60 | 160 | $368.000,00 | $2.300,00 | |
17 | 160 | $376.000,00 | $2.350,00 | |
23 | 150 | $352.500,00 | $2.350,00 | |
20 | 145 | $333.500,00 | $2.300,00 | |
45 | 135 | $318.600,00 | $2.360,00 | |
31 | 131 | $311.780,00 | $2.380,00 | |
5 | 122 | $290.360,00 | $2.380,00 | |
7 | 125 | $275.000,00 | $2.200,00 | |
6 | 127 | $288.290,00 | $2.270,00 | |
26 | 123 | $289.050,00 | $2.350,00 | |
9 | 120 | $288.000,00 | $2.400,00 | |
10 | 114 | $273.600,00 | $2.400,00 | |
592 HEMBRAS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.