
Valores del remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín – L.P. | 22-01-2025
Fecha:
miércoles 22/enero/2025Localidad:
General San Martín, La PampaConsignataria:
Martillero:
Javier ManzanoDescripción:
Desde General San Martín, el miércoles 22 de enero de 2025, bajo la conducción del martillero Javier Manzano, se llevó a cabo el 458° remate feria organizado por la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Durante esta jornada, se subastaron 2790 vacunos, destacándose: 1400 novillitos y terneros, 740 vaquillonas y terneras, 70 novillos, 70 vaquillonas, 500 vacas, 60 toros, además de 25 vacas con cría y 10 vacas preñadas.Tablas de valores del remate feria
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 22/01/2025 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
4 | 293 | 2.360,00 | 2.765.920,00 | |
8 | 281 | 2.520,00 | 5.664.960,00 | |
23 | 275 | 2.540,00 | 16.065.500,00 | |
2 | 260 | 2.580,00 | 1.341.600,00 | |
6 | 254 | 2.580,00 | 3.931.920,00 | |
30 | 250 | 2.640,00 | 19.800.000,00 | |
5 | 250 | 2.120,00 | 2.650.000,00 | |
14 | 243 | 2.700,00 | 9.185.400,00 | |
19 | 240 | 2.680,00 | 12.220.800,00 | |
23 | 230 | 2.710,00 | 14.335.900,00 | |
7 | 230 | 2.640,00 | 4.250.400,00 | |
7 | 225 | 2.640,00 | 4.158.000,00 | |
12 | 226 | 2.740,00 | 7.430.880,00 | |
5 | 220 | 2.740,00 | 3.014.000,00 | |
6 | 218 | 2.670,00 | 3.492.360,00 | |
25 | 213 | 2.670,00 | 14.217.750,00 | |
35 | 216 | 2.700,00 | 20.412.000,00 | |
6 | 209 | 2.640,00 | 3.310.560,00 | |
5 | 202 | 2.640,00 | 2.666.400,00 | |
34 | 198 | 2.840,00 | 19.118.880,00 | |
51 | 200 | 2.700,00 | 27.540.000,00 | |
10 | 197 | 2.700,00 | 5.319.000,00 | |
19 | 193 | 2.700,00 | 9.900.900,00 | |
21 | 189 | 2.800,00 | 11.113.200,00 | |
25 | 186 | 2.760,00 | 12.834.000,00 | |
13 | 190 | 2.710,00 | 6.693.700,00 | |
23 | 185 | 2.710,00 | 11.531.050,00 | |
15 | 183 | 2.700,00 | 7.411.500,00 | |
26 | 180 | 2.840,00 | 13.291.200,00 | |
19 | 170 | 2.848,00 | 9.199.040,00 | |
9 | 177 | 2.790,00 | 4.444.470,00 | |
5 | 173 | 2.790,00 | 2.413.350,00 | |
18 | 167 | 2.860,00 | 8.597.160,00 | |
6 | 160 | 2.860,00 | 2.745.600,00 | |
17 | 160 | 2.900,00 | 7.888.000,00 | |
29 | 154 | 2.900,00 | 12.951.400,00 | |
11 | 155 | 2.980,00 | 5.080.900,00 | |
5 | 151 | 3.000,00 | 2.265.000,00 | |
44 | 151 | 3.000,00 | 19.932.000,00 | |
45 | 151 | 3.000,00 | 20.385.000,00 | |
43 | 148 | 3.000,00 | 19.092.000,00 | |
19 | 138 | 3.120,00 | 8.180.640,00 | |
3 | 132 | 3.120,00 | 1.235.520,00 | |
3 | 116 | 3.060,00 | 1.064.880,00 | |
3 | 107 | 3.060,00 | 982.260,00 | |
2 | 80 | 3.000,00 | 480.000,00 | |
760 Hembras |
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 22/01/2025 | Localidad Desconocida | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
45 | 350 | 2.660,00 | 41.895.000,00 | |
1 | 370 | 2.700,00 | 999.000,00 | |
4 | 365 | 2.700,00 | 3.942.000,00 | |
3 | 360 | 2.700,00 | 2.916.000,00 | |
1 | 345 | 2.500,00 | 862.500,00 | |
22 | 332 | 2.650,00 | 19.355.600,00 | |
6 | 330 | 2.700,00 | 5.346.000,00 | |
47 | 327 | 2.650,00 | 40.727.850,00 | |
14 | 322 | 2.670,00 | 12.036.360,00 | |
3 | 318 | 2.600,00 | 2.480.400,00 | |
3 | 310 | 2.600,00 | 2.418.000,00 | |
17 | 300 | 2.700,00 | 13.770.000,00 | |
15 | 295 | 2.700,00 | 11.947.500,00 | |
12 | 290 | 2.690,00 | 9.361.200,00 | |
5 | 286 | 2.690,00 | 3.846.700,00 | |
30 | 291 | 2.620,00 | 22.872.600,00 | |
27 | 282 | 2.670,00 | 20.329.380,00 | |
12 | 277 | 2.670,00 | 8.875.080,00 | |
2 | 274 | 2.670,00 | 1.463.160,00 | |
2 | 270 | 2.670,00 | 1.441.800,00 | |
15 | 273 | 2.650,00 | 10.851.750,00 | |
7 | 268 | 2.650,00 | 4.971.400,00 | |
75 | 300 | 2.670,00 | 60.075.000,00 | |
50 | 270 | 2.690,00 | 36.315.000,00 | |
14 | 259 | 2.730,00 | 9.898.980,00 | |
32 | 268 | 2.720,00 | 23.326.720,00 | |
33 | 268 | 2.720,00 | 24.055.680,00 | |
14 | 238 | 2.710,00 | 9.029.720,00 | |
10 | 265 | 2.710,00 | 7.181.500,00 | |
7 | 260 | 2.700,00 | 4.914.000,00 | |
6 | 258 | 2.700,00 | 4.179.600,00 | |
20 | 250 | 2.760,00 | 13.800.000,00 | |
11 | 244 | 2.760,00 | 7.407.840,00 | |
10 | 238 | 2.820,00 | 6.711.600,00 | |
8 | 235 | 2.880,00 | 5.414.400,00 | |
24 | 230 | 2.870,00 | 15.842.400,00 | |
5 | 224 | 2.870,00 | 3.214.400,00 | |
11 | 224 | 2.910,00 | 7.170.240,00 | |
10 | 220 | 2.910,00 | 6.402.000,00 | |
21 | 219 | 2.940,00 | 13.521.060,00 | |
9 | 210 | 2.940,00 | 5.556.600,00 | |
28 | 214 | 2.890,00 | 17.316.880,00 | |
5 | 212 | 2.890,00 | 3.063.400,00 | |
10 | 214 | 2.890,00 | 6.184.600,00 | |
31 | 210 | 2.890,00 | 18.813.900,00 | |
19 | 205 | 3.120,00 | 12.152.400,00 | |
2 | 202 | 3.120,00 | 1.260.480,00 | |
21 | 195 | 3.120,00 | 12.776.400,00 | |
23 | 202 | 2.950,00 | 13.705.700,00 | |
13 | 196 | 2.950,00 | 7.516.600,00 | |
17 | 203 | 2.960,00 | 10.214.960,00 | |
11 | 198 | 2.960,00 | 6.446.880,00 | |
13 | 193 | 2.960,00 | 7.426.640,00 | |
10 | 195 | 2.850,00 | 5.557.500,00 | |
7 | 187 | 2.850,00 | 3.730.650,00 | |
11 | 188 | 2.940,00 | 6.079.920,00 | |
26 | 286 | 2.940,00 | 21.861.840,00 | |
2 | 180 | 2.940,00 | 1.058.400,00 | |
16 | 184 | 3.060,00 | 9.008.640,00 | |
19 | 178 | 3.060,00 | 10.348.920,00 | |
9 | 175 | 2.930,00 | 4.614.750,00 | |
17 | 170 | 2.930,00 | 8.467.700,00 | |
6 | 161 | 2.930,00 | 2.830.380,00 | |
24 | 171 | 2.950,00 | 12.106.800,00 | |
21 | 168 | 2.950,00 | 10.407.600,00 | |
25 | 153 | 3.070,00 | 11.742.750,00 | |
5 | 155 | 3.170,00 | 2.456.750,00 | |
14 | 153 | 3.170,00 | 6.790.140,00 | |
24 | 150 | 3.170,00 | 11.412.000,00 | |
80 | 152 | 3.300,00 | 40.128.000,00 | |
5 | 144 | 3.240,00 | 2.332.800,00 | |
12 | 138 | 3.240,00 | 5.365.440,00 | |
12 | 132 | 3.240,00 | 5.132.160,00 | |
24 | 138 | 3.200,00 | 10.598.400,00 | |
15 | 134 | 3.200,00 | 6.432.000,00 | |
14 | 123 | 3.280,00 | 5.648.160,00 | |
12 | 120 | 3.280,00 | 4.723.200,00 | |
5 | 102 | 3.300,00 | 1.683.000,00 | |
2 | 80 | 3.300,00 | 528.000,00 | |
1 | 132 | 1.740,00 | 229.680,00 | |
5 | 216 | 1.740,00 | 1.879.200,00 | |
1 | 180 | 1.700,00 | 306.000,00 | |
1280 Machos |