Estás aquí

Inicio » Valores Ganaderos Pampeanos » Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | 23/01/20

Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | 23/01/20


Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Toay, La Pampa | 23/01/20


Fecha:

jueves 23/enero/2025

Localidad:

Toay, La Pampa

Consignataria:

Martillero:

Oscar Brañas – Rodrigo Feininger –

Descripción:

Desde Toay, el 23 de enero de 2025, bajo la organización de Vicar Ganadera S.A., se realizó un destacado remate feria que reunió a 1.084 vacunos. La subasta incluyó una amplia variedad de hacienda: 310 novillos y terneros, 400 vaquillonas y terneras, 120 vacas, 25 vacas con garantía de preñez, 60/60 vacas con cría y 25 toros y gordo.

Tablas de valores del remate feria

Remate de Vicar Ganadera S.A.
Machos | 23/01/2025 | Localidad Desconocida
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
1 373 800.000,00 2.144,77
8 333 800.000,00 2.402,40
1 329 800.000,00 2.431,61
26 329 800.000,00 2.431,61
23 289 795.000,00 2.750,87
22 289 795.000,00 2.750,87
18 284 720.000,00 2.535,21
6 274 780.000,00 2.846,72
8 274 780.000,00 2.846,72
1 259 670.000,00 2.586,87
5 236 675.000,00 2.860,17
14 233 705.000,00 3.025,75
5 229 630.000,00 2.751,09
6 195 580.000,00 2.974,36
14 191 585.000,00 3.062,83
7 158 490.000,00 3.101,27
4 156 485.000,00 3.108,97
2 148 445.000,00 3.006,76
2 130 405.000,00 3.115,38
5 125 410.000,00 3.280,00
9 117 370.000,00 3.162,39
1 112 370.000,00 3.303,57
10 94 300.000,00 3.191,49
198 Machos
Remate de Vicar Ganadera S.A.
Machos y embras | 23/01/2025 | Localidad Desconocida
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
69 90 368.000,00 4.088,89
69 90 368.000,00 4.088,89
68 90 368.000,00 4.088,89
68 90 368.000,00 4.088,89
274 Machos y embras
Remate de Vicar Ganadera S.A.
Hembras | 23/01/2025 | Localidad Desconocida
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
25 287 640.000,00 2.229,97
3 282 620.000,00 2.198,58
22 250 600.000,00 2.400,00
3 265 580.000,00 2.188,68
3 264 580.000,00 2.196,97
7 240 520.000,00 2.166,67
6 238 590.000,00 2.478,99
15 217 590.000,00 2.718,89
16 217 590.000,00 2.718,89
15 217 590.000,00 2.718,89
7 222 559.000,00 2.518,02
1 220 540.000,00 2.454,55
15 219 565.000,00 2.579,91
18 200 550.000,00 2.750,00
13 196 525.000,00 2.678,57
2 196 500.000,00 2.551,02
2 200 500.000,00 2.500,00
10 193 490.000,00 2.538,86
38 178 490.000,00 2.752,81
37 175 500.000,00 2.857,14
36 175 500.000,00 2.857,14
21 164 450.000,00 2.743,90
30 159 450.000,00 2.830,19
4 148 430.000,00 2.905,41
4 144 420.000,00 2.916,67
14 135 400.000,00 2.962,96
10 131 390.000,00 2.977,10
5 121 340.000,00 2.809,92
9 114 320.000,00 2.807,02
5 107 310.000,00 2.897,20
396 Hembras

No hay fotos disponibles.

Últimos Valores

Verificado por MonsterInsights