
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica | Jueves 08/05/2025
Fecha:
jueves 08/mayo/2025Localidad:
Consignataria:
Martillero:
Oscar Brañas y Rodrigo FeiningerDescripción:
📊 Resumen de Valores Ganaderos Pampeanos – Remate 61° Aniversario de Vicar Ganadera S.A. El jueves 8 de mayo de 2025, en la localidad de Victorica, se llevó a cabo el 61° Remate Aniversario de Vicar Ganadera S.A. con una oferta destacada de 3.500 vacunos. El evento se realizó en el Predio Ferial de la consignataria, con modalidad presencial y transmisión online, bajo el martillo de Oscar Brañas y Rodrigo Feininger. La subasta incluyó hacienda seleccionada: 1.500 novillitos y terneros, 1.200 vaquillonas y terneras, 650 vacas, 100 vacas con garantÃa de preñez y 50 toros y animales gordos, lo que reflejó una amplia diversidad de categorÃas y estados corporales. En cuanto a los valores obtenidos, se destacaron los siguientes precios promedio y máximos por categorÃa: Terneros (100–120 kg): Promedio $4.678,33/kg, máximo $5.000/kg Terneros (120–140 kg): Promedio $4.191,74/kg, máximo $4.421,49/kg Terneras (<100 kg): Promedio $4.402,78/kg, máximo $4.500/kg Terneras (100–120 kg): Promedio $4.099,36/kg Novillitos (260–300 kg): Promedio $3.081,23/kg Vaquillonas (260–300 kg): Promedio $3.054,18/kg Novillos +400 kg: Promedio $1.978,26/kg Estos valores reflejan una dinámica de mercado que sigue mostrando firmeza en categorÃas livianas, especialmente terneros y terneras de bajo peso, utilizados principalmente para recrÃa. 🔎 Estos precios se consolidan como referencia clave para productores, consignatarios y compradores, en un contexto donde la transparencia y volumen del remate lo posicionan como un termómetro del mercado pampeano. âž¡ A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados por categorÃa.Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 08/05/2025 | | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
23 | 460 | 910,000.00 | 1,978.26 | |
11 | 355 | 860,000.00 | 2,422.54 | |
28 | 274 | 825,000.00 | 3,010.95 | |
14 | 304 | 890,000.00 | 2,927.63 | |
27 | 279 | 880,000.00 | 3,154.12 | |
35 | 247 | 820,000.00 | 3,319.84 | |
7 | 245 | 780,000.00 | 3,183.67 | |
55 | 239 | 825,000.00 | 3,451.88 | |
20 | 239 | 735,000.00 | 3,075.31 | |
21 | 233 | 800,000.00 | 3,433.48 | |
21 | 223 | 760,000.00 | 3,408.07 | |
8 | 215 | 780,000.00 | 3,627.91 | |
8 | 228 | 850,000.00 | 3,728.07 | |
61 | 208 | 790,000.00 | 3,798.08 | |
12 | 208 | 795,000.00 | 3,822.12 | |
70 | 180 | 710,000.00 | 3,944.44 | |
58 | 179 | 725,000.00 | 4,050.28 | |
10 | 198 | 700,000.00 | 3,535.35 | |
35 | 189 | 685,000.00 | 3,624.34 | |
24 | 185 | 690,000.00 | 3,729.73 | |
21 | 185 | 715,000.00 | 3,864.86 | |
27 | 179 | 690,000.00 | 3,854.75 | |
28 | 174 | 690,000.00 | 3,965.52 | |
27 | 177 | 720,000.00 | 4,067.80 | |
22 | 169 | 650,000.00 | 3,846.15 | |
10 | 170 | 630,000.00 | 3,705.88 | |
24 | 205 | 610,000.00 | 2,975.61 | |
31 | 165 | 665,000.00 | 4,030.30 | |
56 | 164 | 625,000.00 | 3,810.98 | |
8 | 157 | 625,000.00 | 3,980.89 | |
11 | 203 | 650,000.00 | 3,201.97 | |
10 | 152 | 650,000.00 | 4,276.32 | |
30 | 156 | 640,000.00 | 4,102.56 | |
21 | 159 | 595,000.00 | 3,742.14 | |
3 | 154 | 555,000.00 | 3,603.90 | |
16 | 150 | 580,000.00 | 3,866.67 | |
31 | 143 | 585,000.00 | 4,090.91 | |
55 | 148 | 650,000.00 | 4,391.89 | |
12 | 140 | 555,000.00 | 3,964.29 | |
41 | 134 | 590,000.00 | 4,402.99 | |
33 | 134 | 590,000.00 | 4,402.99 | |
18 | 139 | 530,000.00 | 3,812.95 | |
24 | 132 | 570,000.00 | 4,318.18 | |
69 | 131 | 525,000.00 | 4,007.63 | |
30 | 140 | 550,000.00 | 3,928.57 | |
21 | 132 | 540,000.00 | 4,090.91 | |
26 | 128 | 500,000.00 | 3,906.25 | |
14 | 127 | 560,000.00 | 4,409.45 | |
33 | 126 | 530,000.00 | 4,206.35 | |
7 | 125 | 490,000.00 | 3,920.00 | |
6 | 120 | 530,000.00 | 4,416.67 | |
10 | 122 | 515,000.00 | 4,221.31 | |
31 | 121 | 535,000.00 | 4,421.49 | |
23 | 112 | 535,000.00 | 4,776.79 | |
10 | 111 | 520,000.00 | 4,684.68 | |
23 | 101 | 505,000.00 | 5,000.00 | |
27 | 103 | 475,000.00 | 4,611.65 | |
13 | 102 | 415,000.00 | 4,068.63 | |
27 | 81 | 355,000.00 | 4,382.72 | |
1477 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 08/05/2025 | | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
4 | 317 | 810,000.00 | 2,555.21 | |
7 | 279 | 750,000.00 | 2,688.17 | |
22 | 270 | 840,000.00 | 3,111.11 | |
23 | 270 | 840,000.00 | 3,111.11 | |
3 | 251 | 790,000.00 | 3,147.41 | |
26 | 209 | 675,000.00 | 3,229.67 | |
3 | 210 | 650,000.00 | 3,095.24 | |
27 | 200 | 650,000.00 | 3,250.00 | |
10 | 197 | 680,000.00 | 3,451.78 | |
44 | 193 | 680,000.00 | 3,523.32 | |
17 | 195 | 735,000.00 | 3,769.23 | |
1 | 347 | 695,000.00 | 2,002.88 | |
6 | 187 | 790,000.00 | 4,224.60 | |
19 | 185 | 640,000.00 | 3,459.46 | |
13 | 184 | 640,000.00 | 3,478.26 | |
12 | 180 | 640,000.00 | 3,555.56 | |
34 | 176 | 620,000.00 | 3,522.73 | |
23 | 176 | 610,000.00 | 3,465.91 | |
20 | 172 | 595,000.00 | 3,459.30 | |
12 | 170 | 620,000.00 | 3,647.06 | |
6 | 165 | 555,000.00 | 3,363.64 | |
12 | 157 | 550,000.00 | 3,503.18 | |
8 | 159 | 545,000.00 | 3,427.67 | |
8 | 158 | 545,000.00 | 3,449.37 | |
48 | 143 | 560,000.00 | 3,916.08 | |
27 | 139 | 500,000.00 | 3,597.12 | |
16 | 149 | 520,000.00 | 3,489.93 | |
13 | 155 | 550,000.00 | 3,548.39 | |
23 | 126 | 475,000.00 | 3,769.84 | |
45 | 134 | 540,000.00 | 4,029.85 | |
15 | 136 | 495,000.00 | 3,639.71 | |
17 | 118 | 455,000.00 | 3,855.93 | |
25 | 145 | 505,000.00 | 3,482.76 | |
15 | 136 | 500,000.00 | 3,676.47 | |
22 | 140 | 510,000.00 | 3,642.86 | |
14 | 136 | 490,000.00 | 3,602.94 | |
49 | 90 | 390,000.00 | 4,333.33 | |
12 | 115 | 465,000.00 | 4,043.48 | |
15 | 130 | 470,000.00 | 3,615.38 | |
36 | 160 | 480,000.00 | 3,000.00 | |
16 | 130 | 480,000.00 | 3,692.31 | |
15 | 119 | 455,000.00 | 3,823.53 | |
25 | 116 | 470,000.00 | 4,051.72 | |
27 | 119 | 485,000.00 | 4,075.63 | |
43 | 100 | 435,000.00 | 4,350.00 | |
35 | 90 | 405,000.00 | 4,500.00 | |
913 Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos/Hembras | jueves 08/05/2025 | | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
100 | 149 | 605,000.00 | 4,060.40 | 47 Terneros | 53 Terneras |
24 | 145 | 550,000.00 | 3,793.10 | 13 Terneros | 11 Terneras |
72 | 124 | 560,000.00 | 4,516.13 | 72 Terneros y Terneras |
66 | 119 | 560,000.00 | 4,705.88 | 66 Terneros y Terneras |
67 | 117 | 515,000.00 | 4,401.71 | 32 Terneros | 35 Terneras |
100 | 98 | 495,000.00 | 5,051.02 | 45 Terneros | 55 Terneras |
64 | 100 | 470,000.00 | 4,700.00 | 34 Terneros | 30 Terneras |
52 | 105 | 495,000.00 | 4,714.29 | 20 Terneros | 32 Terneras |
53 | 94 | 435,000.00 | 4,627.66 | 36 Terneros | 17 Terneras |
7 | 102 | 455,000.00 | 4,460.78 | 3 Terneros | 4 Terneras |
14 | 103 | 475,000.00 | 4,611.65 | 7 Terneros | 7 Terneras |
619 Machos/Hembras |
Resumen por CategorÃas de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
CategorÃa | Cantidad | $/kg MÃnimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 27 | 4.382,72 | 4.382,72 | 4.382,72 |
Terneros 100 – 120 kg | 96 | 4.068,63 | 5.000,00 | 4.678,33 |
Terneros 120 – 140 kg | 333 | 3.812,95 | 4.421,49 | 4.191,74 |
Terneros 140 – 160 kg | 216 | 3.603,90 | 4.391,89 | 4.086,81 |
Terneros 160 – 180 kg | 259 | 3.705,88 | 4.067,80 | 3.937,79 |
Terneros 180 – 200 kg | 160 | 3.535,35 | 3.944,44 | 3.806,20 |
Terneros 200 – 220 kg | 116 | 2.975,61 | 3.822,12 | 3.562,13 |
Terneros 220 – 240 kg | 125 | 3.075,31 | 3.728,07 | 3.398,86 |
Terneros 240 – 260 kg | 42 | 3.183,67 | 3.319,84 | 3.297,14 |
Novillito 260 – 300 kg | 55 | 3.010,95 | 3.154,12 | 3.081,23 |
Novillito 300 – 350 kg | 14 | 2.927,63 | 2.927,63 | 2.927,63 |
Novillito 350 – 400 kg | 11 | 2.422,54 | 2.422,54 | 2.422,54 |
Novillo más de 400 kg | 23 | 1.978,26 | 1.978,26 | 1.978,26 |
Total categorÃa: 1.477 | Clasificación: Machos |
Resumen por CategorÃas de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
CategorÃa | Cantidad | $/kg MÃnimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 84 | 4.333,33 | 4.500,00 | 4.402,78 |
Terneras 100 – 120 kg | 139 | 3.823,53 | 4.350,00 | 4.099,36 |
Terneras 120 – 140 kg | 170 | 3.597,12 | 4.029,85 | 3.756,84 |
Terneras 140 – 160 kg | 152 | 3.427,67 | 3.916,08 | 3.646,09 |
Terneras 160 – 180 kg | 131 | 3.000,00 | 3.647,06 | 3.363,52 |
Terneras 180 – 200 kg | 121 | 3.451,78 | 4.224,60 | 3.575,06 |
Terneras 200 – 220 kg | 56 | 3.095,24 | 3.250,00 | 3.232,27 |
Terneras 220 – 240 kg | ||||
Terneras 240 – 260 kg | 3 | 3.147,41 | 3.147,41 | 3.147,41 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 52 | 2.688,17 | 3.111,11 | 3.054,18 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 5 | 2.002,88 | 2.555,21 | 2.444,74 |
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categorÃa: 913 | Clasificación: Hembras |
Resumen por CategorÃas de Peso (Machos/Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos/Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
CategorÃa | Cantidad | $/kg MÃnimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros/Terneras menos de 100 kg | 153 | 4.627,66 | 5.051,02 | 4.904,37 |
Terneros/Terneras 100 – 120 kg | 270 | 4.401,71 | 4.714,29 | 4.619,39 |
Terneros/Terneras 120 – 140 kg | 72 | 4.516,13 | 4.516,13 | 4.516,13 |
Terneros/Terneras 140 – 160 kg | 124 | 3.793,10 | 4.060,40 | 4.008,67 |
Terneros/Terneras 160 – 180 kg | ||||
Terneros/Terneras 180 – 200 kg | ||||
Terneros/Terneras 200 – 220 kg | ||||
Terneros/Terneras 220 – 240 kg | ||||
Terneros/Terneras 240 – 260 kg | ||||
Novillito/Vaquillona 260 – 300 kg | ||||
Novillito/Vaquillona 300 – 350 kg | ||||
Novillito/Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Novillo/Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categorÃa: 619 | Clasificación: Machos/Hembras |
No hay fotos disponibles.