
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica | Jueves 17/07/2025
Fecha:
jueves 17/julio/2025Localidad:
Consignataria:
Martillero:
Oscar Alfredo BrañasDescripción:
El jueves 17 de julio de 2025, la firma consignataria Vicar Ganadera S.A. llevó adelante un nuevo remate feria en su predio de Victorica, La Pampa, con la participación del martillero Oscar Alfredo Brañas y bajo modalidad presencial y online, transmitido por De Frente al Campo. La subasta incluyó un total de 1.500 vacunos, conformados principalmente por hacienda general destinada a invernada y cría. En cuanto a los valores obtenidos, los machos alcanzaron precios destacados, con máximos en terneros menores de 100 kg a $5.555,56/kg, mientras que los terneros de 120-140 kg lograron un promedio de $5.112,90/kg, posicionándose como referencia para la categoría liviana. En el segmento de mayor peso, los novillitos de 300-350 kg marcaron un valor único de $2.724,36/kg. Respecto a las hembras, las terneras livianas (menos de 100 kg) se destacaron con un precio uniforme de $4.842,11/kg, mientras que las categorías intermedias se ubicaron alrededor de los $3.700/kg. Por su parte, las categorías mixtas (machos y hembras juntos) reflejaron precios máximos de $5.147,06/kg y promedios de $5.126,83/kg en lotes de 100-120 kg. En síntesis, este remate reafirma la demanda sostenida por la hacienda liviana, con referencias claves en las categorías de terneros y terneras, marcando el pulso del mercado regional. A continuación, se detallan las tablas completas con los resultados.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Vicar Ganadera S.A. | Victorica – 17/07/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | 14 | $4.898,99 | $5.555,56 | $5.086,58 |
Terneros 100 – 120 kg | 24 | $4.217,39 | $4.330,36 | $4.287,99 |
Terneros 120 – 140 kg | 68 | $4.471,54 | $5.198,41 | $5.112,90 |
Terneros 140 – 160 kg | 119 | $3.958,33 | $4.201,39 | $4.055,08 |
Terneros 160 – 180 kg | 58 | $3.828,57 | $4.101,80 | $3.995,35 |
Terneros 180 – 200 kg | 43 | $3.469,39 | $3.967,39 | $3.750,43 |
Terneros 200 – 220 kg | 11 | $3.726,42 | $3.726,42 | $3.726,42 |
Terneros 220 – 240 kg | 16 | $3.291,14 | $3.568,38 | $3.516,39 |
Terneros 240 – 260 kg | 50 | $3.365,76 | $3.600,82 | $3.531,79 |
Novillito 300 – 350 kg | 1 | $2.724,36 | $2.724,36 | $2.724,36 |
Total categoría: 404 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Vicar Ganadera S.A. | Victorica – 17/07/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 12 | $4.842,11 | $4.842,11 | $4.842,11 |
Terneras 100 – 120 kg | 21 | $4.200,00 | $4.292,45 | $4.244,03 |
Terneras 120 – 140 kg | 65 | $3.676,47 | $3.821,14 | $3.732,07 |
Terneras 140 – 160 kg | 86 | $3.589,74 | $3.878,21 | $3.728,22 |
Terneras 160 – 180 kg | 65 | $3.679,78 | $3.764,71 | $3.696,75 |
Terneras 180 – 200 kg | 8 | $3.515,63 | $3.515,63 | $3.515,63 |
Terneras 200 – 220 kg | 24 | $3.550,00 | $3.550,00 | $3.550,00 |
Terneras 240 – 260 kg | 12 | $3.265,31 | $3.306,12 | $3.299,32 |
Total categoría: 293 | Clasificación: Hembras |
Resumen de Remate | Vicar Ganadera S.A. | Victorica – 17/07/2025
Valores por Rango de Peso: Machos/Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros/Terneras 100 – 120 kg | 70 | $5.092,59 | $5.147,06 | $5.126,83 |
Terneros/Terneras 140 – 160 kg | 92 | $4.615,38 | $4.645,16 | $4.629,63 |
Total categoría: 162 | Clasificación: Machos/Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 17/07/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 312 | 850.000,00 | 2.724,36 | |
20 | 247 | 870.000,00 | 3.522,27 | |
22 | 243 | 875.000,00 | 3.600,82 | |
8 | 257 | 865.000,00 | 3.365,76 | |
13 | 234 | 835.000,00 | 3.568,38 | |
3 | 237 | 780.000,00 | 3.291,14 | |
11 | 212 | 790.000,00 | 3.726,42 | |
16 | 184 | 730.000,00 | 3.967,39 | |
9 | 196 | 710.000,00 | 3.622,45 | |
8 | 196 | 680.000,00 | 3.469,39 | |
10 | 187 | 700.000,00 | 3.743,32 | |
15 | 175 | 670.000,00 | 3.828,57 | |
28 | 167 | 685.000,00 | 4.101,80 | |
15 | 164 | 650.000,00 | 3.963,41 | |
20 | 154 | 620.000,00 | 4.025,97 | |
28 | 153 | 610.000,00 | 3.986,93 | |
14 | 153 | 615.000,00 | 4.019,61 | |
16 | 149 | 620.000,00 | 4.161,07 | |
21 | 144 | 605.000,00 | 4.201,39 | |
13 | 144 | 570.000,00 | 3.958,33 | |
7 | 152 | 605.000,00 | 3.980,26 | |
60 | 126 | 655.000,00 | 5.198,41 | |
8 | 123 | 550.000,00 | 4.471,54 | |
9 | 115 | 485.000,00 | 4.217,39 | |
15 | 112 | 485.000,00 | 4.330,36 | |
10 | 99 | 485.000,00 | 4.898,99 | |
4 | 90 | 500.000,00 | 5.555,56 | |
404 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 17/07/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
10 | 245 | 810.000,00 | 3.306,12 | |
2 | 245 | 800.000,00 | 3.265,31 | |
24 | 200 | 710.000,00 | 3.550,00 | |
8 | 192 | 675.000,00 | 3.515,63 | |
25 | 178 | 655.000,00 | 3.679,78 | |
25 | 178 | 655.000,00 | 3.679,78 | |
12 | 170 | 640.000,00 | 3.764,71 | |
3 | 178 | 660.000,00 | 3.707,87 | |
12 | 156 | 605.000,00 | 3.878,21 | |
8 | 158 | 610.000,00 | 3.860,76 | |
10 | 156 | 560.000,00 | 3.589,74 | |
17 | 151 | 555.000,00 | 3.675,50 | |
20 | 140 | 520.000,00 | 3.714,29 | |
9 | 140 | 525.000,00 | 3.750,00 | |
10 | 140 | 515.000,00 | 3.678,57 | |
22 | 136 | 500.000,00 | 3.676,47 | |
16 | 135 | 500.000,00 | 3.703,70 | |
6 | 126 | 480.000,00 | 3.809,52 | |
8 | 123 | 470.000,00 | 3.821,14 | |
13 | 122 | 460.000,00 | 3.770,49 | |
10 | 106 | 455.000,00 | 4.292,45 | |
11 | 100 | 420.000,00 | 4.200,00 | |
12 | 95 | 460.000,00 | 4.842,11 | |
293 Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos/Hembras | 17/07/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
48 | 156 | 720.000,00 | 4.615,38 | 48M |
44 | 155 | 720.000,00 | 4.645,16 | 44H |
26 | 108 | 550.000,00 | 5.092,59 | 15M-11H |
44 | 102 | 525.000,00 | 5.147,06 | 25M-19H |
162 Machos/Hembras |
No hay fotos disponibles.