
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica – L.P. – | 06-06-2024
Fecha:
jueves 06/junio/2024Localidad:
Victorica – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 06/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
5 | 355 | 520,000.00 | 1,464.79 | |
16 | 284 | 480,000.00 | 1,690.14 | |
21 | 277 | 470,000.00 | 1,696.75 | |
7 | 266 | 480,000.00 | 1,804.51 | |
9 | 249 | 440,000.00 | 1,767.07 | |
7 | 234 | 430,000.00 | 1,837.61 | |
7 | 248 | 460,000.00 | 1,854.84 | |
4 | 233 | 395,000.00 | 1,695.28 | |
54 | 219 | 420,000.00 | 1,917.81 | |
23 | 208 | 410,000.00 | 1,971.15 | |
13 | 189 | 360,000.00 | 1,904.76 | |
21 | 200 | 410,000.00 | 2,050.00 | |
54 | 189 | 425,000.00 | 2,248.68 | |
20 | 184 | 385,000.00 | 2,092.39 | |
51 | 176 | 382,000.00 | 2,170.45 | |
58 | 171 | 390,000.00 | 2,280.70 | |
11 | 184 | 395,000.00 | 2,146.74 | |
16 | 181 | 320,000.00 | 1,767.96 | |
18 | 166 | 305,000.00 | 1,837.35 | |
10 | 177 | 385,000.00 | 2,175.14 | |
31 | 175 | 345,000.00 | 1,971.43 | |
34 | 160 | 355,000.00 | 2,218.75 | |
52 | 155 | 365,000.00 | 2,354.84 | |
40 | 158 | 325,000.00 | 2,056.96 | |
14 | 157 | 345,000.00 | 2,197.45 | |
15 | 165 | 315,000.00 | 1,909.09 | |
27 | 256 | 315,000.00 | 1,230.47 | |
17 | 155 | 330,000.00 | 2,129.03 | |
46 | 146 | 340,000.00 | 2,328.77 | |
40 | 143 | 315,000.00 | 2,202.80 | |
12 | 148 | 290,000.00 | 1,959.46 | |
38 | 155 | 305,000.00 | 1,967.74 | |
21 | 143 | 315,000.00 | 2,202.80 | |
21 | 144 | 315,000.00 | 2,187.50 | |
21 | 137 | 310,000.00 | 2,262.77 | |
7 | 134 | 290,000.00 | 2,164.18 | |
9 | 136 | 300,000.00 | 2,205.88 | |
38 | 130 | 280,000.00 | 2,153.85 | |
25 | 128 | 260,000.00 | 2,031.25 | |
31 | 125 | 270,000.00 | 2,160.00 | |
38 | 120 | 265,000.00 | 2,208.33 | |
11 | 103 | 225,000.00 | 2,184.47 | |
38 | 111 | 240,000.00 | 2,162.16 | |
34 | 116 | 260,000.00 | 2,241.38 | |
36 | 100 | 255,000.00 | 2,550.00 | |
9 | 71 | 180,000.00 | 2,535.21 | |
35 | 90 | 225,000.00 | 2,500.00 | |
16 | 86 | 200,000.00 | 2,325.58 | |
1181 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 06/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 348 | 485,000.00 | 1,393.68 | |
2 | 267 | 405,000.00 | 1,516.85 | |
5 | 247 | 415,000.00 | 1,680.16 | |
14 | 237 | 425,000.00 | 1,793.25 | |
3 | 233 | 395,000.00 | 1,695.28 | |
7 | 210 | 380,000.00 | 1,809.52 | |
8 | 202 | 350,000.00 | 1,732.67 | |
4 | 197 | 355,000.00 | 1,802.03 | |
16 | 196 | 360,000.00 | 1,836.73 | |
21 | 182 | 350,000.00 | 1,923.08 | |
5 | 181 | 335,000.00 | 1,850.83 | |
10 | 185 | 335,000.00 | 1,810.81 | |
6 | 175 | 340,000.00 | 1,942.86 | |
7 | 179 | 325,000.00 | 1,815.64 | |
15 | 173 | 340,000.00 | 1,965.32 | |
12 | 171 | 335,000.00 | 1,959.06 | |
2 | 169 | 300,000.00 | 1,775.15 | |
2 | 168 | 305,000.00 | 1,815.48 | |
10 | 161 | 285,000.00 | 1,770.19 | |
19 | 156 | 295,000.00 | 1,891.03 | |
46 | 154 | 315,000.00 | 2,045.45 | |
12 | 154 | 295,000.00 | 1,915.58 | |
26 | 152 | 295,000.00 | 1,940.79 | |
7 | 154 | 295,000.00 | 1,915.58 | |
4 | 155 | 295,000.00 | 1,903.23 | |
7 | 153 | 310,000.00 | 2,026.14 | |
12 | 151 | 315,000.00 | 2,086.09 | |
10 | 151 | 310,000.00 | 2,052.98 | |
2 | 150 | 270,000.00 | 1,800.00 | |
31 | 148 | 300,000.00 | 2,027.03 | |
15 | 146 | 265,000.00 | 1,815.07 | |
12 | 145 | 265,000.00 | 1,827.59 | |
15 | 141 | 260,000.00 | 1,843.97 | |
10 | 138 | 250,000.00 | 1,811.59 | |
18 | 134 | 270,000.00 | 2,014.93 | |
18 | 135 | 265,000.00 | 1,962.96 | |
15 | 132 | 245,000.00 | 1,856.06 | |
2 | 131 | 255,000.00 | 1,946.56 | |
30 | 129 | 260,000.00 | 2,015.50 | |
74 | 128 | 285,000.00 | 2,226.56 | |
6 | 123 | 255,000.00 | 2,073.17 | |
12 | 125 | 250,000.00 | 2,000.00 | |
18 | 124 | 250,000.00 | 2,016.13 | |
16 | 121 | 250,000.00 | 2,066.12 | |
11 | 113 | 220,000.00 | 1,946.90 | |
19 | 111 | 235,000.00 | 2,117.12 | |
9 | 108 | 220,000.00 | 2,037.04 | |
10 | 101 | 220,000.00 | 2,178.22 | |
27 | 98 | 210,000.00 | 2,142.86 | |
5 | 94 | 190,000.00 | 2,021.28 | |
16 | 86 | 185,000.00 | 2,151.16 | |
685 Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos – Hembras | jueves 06/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
57 | 183 | 445,000.00 | 2,431.69 | 34m-23h |
80 | 155 | 380,000.00 | 2,451.61 | 40m-40h |
84 | 141 | 340,000.00 | 2,411.35 | 41m-43h |
55 | 120 | 300,000.00 | 2,500.00 | 55 m |
70 | 119 | 300,000.00 | 2,521.01 | 70 h |
64 | 111 | 285,000.00 | 2,567.57 | 64 m |
57 | 111 | 285,000.00 | 2,567.57 | 57 h |
34 | 101 | 240,000.00 | 2,376.24 | 23m-11h |
15 | 113 | 260,000.00 | 2,300.88 | 8m–7h |
36 | 96 | 270,000.00 | 2,812.50 | 16m–20h |
18 | 75 | 230,000.00 | 3,066.67 | 11m-7 h |
7 | 64 | 175,000.00 | 2,734.38 | 3m-4h |
577 Machos – Hembras |
No hay fotos disponibles.