
Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica, La Pampa | Jueves 20/3/2025
Fecha:
jueves 20/marzo/2025Localidad:
Victorica, La PampaConsignataria:
Martillero:
Oscar Brañas y Rodrigo FeinengerDescripción:
Desde Victorica, La Pampa, el jueves 20 de marzo de 2025, bajo la conducción de los martilleros Oscar Brañas y Rodrigo Feinenger, se llevó a cabo el remate organizado por Vicar Ganadera S.A.. Durante la jornada, se subastaron 1.500 cabezas de hacienda general, con destacada calidad en los lotes ofrecidos. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la tendencia actual del mercado ganadero pampeano, sirviendo como referencia clave para productores y compradores. En un contexto donde la oferta y demanda ganadera definen los precios, estos resultados adquieren gran importancia para futuras negociaciones y toma de decisiones. A continuación, se presentarán las tablas con los valores obtenidos en la subasta.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Vicar Ganadera S.A. | Victorica – 20/03/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | 123 | $2.727,27 | $4.360,47 | $4.155,60 |
Terneras 100 – 120 kg | 123 | $3.217,39 | $4.495,41 | $3.712,46 |
Terneras 120 – 140 kg | 288 | $3.333,33 | $4.590,16 | $3.934,68 |
Terneras 140 – 160 kg | 179 | $3.270,44 | $4.142,86 | $3.632,48 |
Terneras 160 – 180 kg | 206 | $323,53 | $3.422,62 | $3.061,10 |
Terneras 180 – 200 kg | 85 | $3.121,69 | $3.394,74 | $3.266,03 |
Terneras 200 – 220 kg | 25 | $3.166,67 | $3.214,29 | $3.189,52 |
Terneras 220 – 240 kg | 72 | $2.918,45 | $3.244,44 | $3.108,59 |
Terneras 240 – 260 kg | 49 | $3.008,13 | $3.198,38 | $3.112,11 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 50 | $3.022,39 | $3.178,44 | $3.087,12 |
Vaquillona 300 – 350 kg | 45 | $2.270,11 | $2.767,30 | $2.592,96 |
Total categoría: 1.245 | Clasificación: Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasMachos | 20/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
23 | 318 | 880.000,00 | 2.767,30 | |
9 | 348 | 790.000,00 | 2.270,11 | |
13 | 311 | 780.000,00 | 2.508,04 | |
17 | 274 | 830.000,00 | 3.029,20 | |
20 | 269 | 855.000,00 | 3.178,44 | |
13 | 268 | 810.000,00 | 3.022,39 | |
18 | 247 | 790.000,00 | 3.198,38 | |
11 | 250 | 790.000,00 | 3.160,00 | |
20 | 233 | 680.000,00 | 2.918,45 | |
2 | 239 | 700.000,00 | 2.928,87 | |
10 | 229 | 725.000,00 | 3.165,94 | |
20 | 225 | 730.000,00 | 3.244,44 | |
13 | 210 | 665.000,00 | 3.166,67 | |
19 | 191 | 630.000,00 | 3.298,43 | |
12 | 190 | 645.000,00 | 3.394,74 | |
51 | 171 | 580.000,00 | 3.391,81 | |
27 | 172 | 585.000,00 | 3.401,16 | |
25 | 168 | 575.000,00 | 3.422,62 | |
20 | 167 | 550.000,00 | 3.293,41 | |
15 | 167 | 540.000,00 | 3.233,53 | |
19 | 170 | 55.000,00 | 323,53 | |
9 | 163 | 535.000,00 | 3.282,21 | |
9 | 159 | 520.000,00 | 3.270,44 | |
26 | 150 | 515.000,00 | 3.433,33 | |
15 | 154 | 555.000,00 | 3.603,90 | |
46 | 141 | 525.000,00 | 3.723,40 | |
19 | 138 | 525.000,00 | 3.804,35 | |
12 | 139 | 500.000,00 | 3.597,12 | |
18 | 130 | 535.000,00 | 4.115,38 | |
19 | 131 | 500.000,00 | 3.816,79 | |
6 | 131 | 495.000,00 | 3.778,63 | |
16 | 133 | 470.000,00 | 3.533,83 | |
1 | 160 | 515.000,00 | 3.218,75 | |
11 | 129 | 490.000,00 | 3.798,45 | |
17 | 109 | 490.000,00 | 4.495,41 | |
8 | 111 | 435.000,00 | 3.918,92 | |
6 | 102 | 370.000,00 | 3.627,45 | |
21 | 97 | 390.000,00 | 4.020,62 | |
636 HembrasMachos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras y Machos | 20/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
47 | 130 | 560.000,00 | 4.307,69 | |
49 | 122 | 560.000,00 | 4.590,16 | |
35 | 140 | 580.000,00 | 4.142,86 | 19 machos | 16 Hembras |
23 | 137 | 490.000,00 | 3.576,64 | 14 machos | 9 Hembras |
51 | 86 | 375.000,00 | 4.360,47 | 24 machos | 27 Hembras |
16 | 83 | 350.000,00 | 4.216,87 | 8 machos | 8 Hembras |
16 | 58 | 250.000,00 | 4.310,34 | 10 machos | 6 Hembras |
237 HembrasHembras y Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HembrasHembras | 20/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
20 | 246 | 740.000,00 | 3.008,13 | |
20 | 230 | 725.000,00 | 3.152,17 | |
12 | 210 | 675.000,00 | 3.214,29 | |
8 | 199 | 655.000,00 | 3.291,46 | |
19 | 189 | 590.000,00 | 3.121,69 | |
24 | 181 | 595.000,00 | 3.287,29 | |
3 | 180 | 580.000,00 | 3.222,22 | |
15 | 170 | 560.000,00 | 3.294,12 | |
11 | 170 | 545.000,00 | 3.205,88 | |
2 | 174 | 530.000,00 | 3.045,98 | |
9 | 169 | 555.000,00 | 3.284,02 | |
2 | 162 | 535.000,00 | 3.302,47 | |
26 | 158 | 535.000,00 | 3.386,08 | |
11 | 148 | 485.000,00 | 3.277,03 | |
7 | 147 | 490.000,00 | 3.333,33 | |
4 | 141 | 485.000,00 | 3.439,72 | |
9 | 136 | 470.000,00 | 3.455,88 | |
15 | 133 | 470.000,00 | 3.533,83 | |
10 | 132 | 465.000,00 | 3.522,73 | |
10 | 129 | 430.000,00 | 3.333,33 | |
14 | 127 | 470.000,00 | 3.700,79 | |
8 | 128 | 460.000,00 | 3.593,75 | |
2 | 121 | 440.000,00 | 3.636,36 | |
33 | 119 | 445.000,00 | 3.739,50 | |
33 | 114 | 410.000,00 | 3.596,49 | |
16 | 115 | 370.000,00 | 3.217,39 | |
2 | 114 | 370.000,00 | 3.245,61 | |
8 | 108 | 365.000,00 | 3.379,63 | |
2 | 99 | 270.000,00 | 2.727,27 | |
1 | 97 | 270.000,00 | 2.783,51 | |
4 | 95 | 340.000,00 | 3.578,95 | |
12 | 90 | 340.000,00 | 3.777,78 | |
372 HembrasHembras |
No hay fotos disponibles.