Estás aquí

Inicio » Valores Ganaderos Pampeanos » Valores del remate de Vicar Ganadera | Toay | Viernes 11/04/2025

Valores del remate de Vicar Ganadera | Toay | Viernes 11/04/2025


Valores del remate de Vicar Ganadera | Toay | Viernes 11/04/2025


Fecha:

viernes 11/abril/2025

Localidad:

Toay

Consignataria:

Martillero:

Oscar Brañas – Rodrigo Feininger

Descripción:

Desde Toay, el viernes 11 de abril de 2025, bajo la conducción del martilleros Oscar Brañas – Rodrigo Feininger, se llevó a cabo el 10° Remate Anual del Ternero Claro en el Monte, organizado por la consignataria Vicar Ganadera. La jornada se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural de Toay, con participación presencial y transmisión en vivo a través de De Frente al Campo. Durante el evento se subastaron un total de 2.350 vacunos, con una oferta destacada de terneros, consolidando al remate como una referencia clave en la región pampeana. Los valores obtenidos marcan una tendencia para el mercado ganadero y servirán como guía para productores y compradores de toda la zona. A continuación, se presentarán las tablas con los valores obtenidos.

Tablas de valores del remate feria

Remate de Vicar Ganadera S.A.
Hembras | viernes 11/04/2025 | Toay
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
1 412 920,000.00 2,233.01
8 366 920,000.00 2,513.66
20 295 850,000.00 2,881.36
20 289 860,000.00 2,975.78
11 284 860,000.00 3,028.17
8 282 870,000.00 3,085.11
11 273 850,000.00 3,113.55
12 273 860,000.00 3,150.18
30 256 830,000.00 3,242.19
15 238 790,000.00 3,319.33
5 235 700,000.00 2,978.72
53 234 785,000.00 3,354.70
25 229 760,000.00 3,318.78
20 221 725,000.00 3,280.54
24 215 765,000.00 3,558.14
10 200 675,000.00 3,375.00
22 193 700,000.00 3,626.94
26 189 680,000.00 3,597.88
15 185 640,000.00 3,459.46
15 183 640,000.00 3,497.27
20 180 620,000.00 3,444.44
5 176 595,000.00 3,380.68
15 175 610,000.00 3,485.71
17 161 565,000.00 3,509.32
3 160 550,000.00 3,437.50
14 154 550,000.00 3,571.43
15 152 530,000.00 3,486.84
20 151 535,000.00 3,543.05
3 141 490,000.00 3,475.18
15 132 490,000.00 3,712.12
4 135 490,000.00 3,629.63
18 127 490,000.00 3,858.27
6 125 480,000.00 3,840.00
8 123 475,000.00 3,861.79
29 106 455,000.00 4,292.45
6 78 400,000.00 5,128.21
549 Hembras
Remate de Vicar Ganadera S.A.
Machos | viernes 11/04/2025 | Toay
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
4 443 1,030,000.00 2,325.06
1 292 1,030,000.00 3,527.40
15 376 930,000.00 2,473.40
2 350 865,000.00 2,471.43
5 343 865,000.00 2,521.87
2 320 865,000.00 2,703.13
12 303 810,000.00 2,673.27
3 295 805,000.00 2,728.81
50 294 955,000.00 3,248.30
14 287 810,000.00 2,822.30
2 268 900,000.00 3,358.21
11 266 875,000.00 3,289.47
6 264 880,000.00 3,333.33
25 261 905,000.00 3,467.43
9 260 920,000.00 3,538.46
38 259 875,000.00 3,378.38
43 258 905,000.00 3,507.75
86 256 905,000.00 3,535.16
5 258 945,000.00 3,662.79
8 150 785,000.00 5,233.33
10 250 810,000.00 3,240.00
1 243 810,000.00 3,333.33
15 249 820,000.00 3,293.17
1 230 770,000.00 3,347.83
4 208 690,000.00 3,317.31
15 203 795,000.00 3,916.26
13 193 670,000.00 3,471.50
19 188 675,000.00 3,590.43
15 186 670,000.00 3,602.15
15 177 670,000.00 3,785.31
25 170 735,000.00 4,323.53
50 168 700,000.00 4,166.67
10 170 635,000.00 3,735.29
20 165 585,000.00 3,545.45
15 158 620,000.00 3,924.05
14 154 610,000.00 3,961.04
19 147 610,000.00 4,149.66
3 145 610,000.00 4,206.90
11 145 585,000.00 4,034.48
40 141 570,000.00 4,042.55
13 136 570,000.00 4,191.18
8 128 530,000.00 4,140.63
11 127 535,000.00 4,212.60
10 112 465,000.00 4,151.79
36 105 480,000.00 4,571.43
9 63 320,000.00 5,079.37
743 Machos
Remate de Vicar Ganadera S.A.
Machos/Hembras | viernes 11/04/2025 | Toay
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG Observaciones
45 174 645,000.00 3,706.90 23 Machos | 22 Hembras
51 153 685,000.00 4,477.12 51 Machos y Hembras
52 153 685,000.00 4,477.12 52 Machos y Hembras
14 201 730,000.00 3,631.84 7 Machos | 7 Hembras
60 149 665,000.00 4,463.09 60 Machos y Hembras
49 140 665,000.00 4,750.00 49 Machos y Hembras
18 92 470,000.00 5,108.70 7 Machos | 11 Hembras
9 130 490,000.00 3,769.23 4 Machos | 5 Hembras
13 98 455,000.00 4,642.86 5 Machos | 8 Hembras
311 Machos/Hembras
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos
Categoría Cantidad $/kg Mínimo $/kg Máximo $/kg Promedio
Terneros menos de 100 kg 9 5.079,37 5.079,37 5.079,37
Terneros 100 – 120 kg 46 4.151,79 4.571,43 4.480,20
Terneros 120 – 140 kg 32 4.140,63 4.212,60 4.185,90
Terneros 140 – 160 kg 110 3.924,05 5.233,33 4.124,80
Terneros 160 – 180 kg 120 3.545,45 4.323,53 4.012,19
Terneros 180 – 200 kg 47 3.471,50 3.602,15 3.561,27
Terneros 200 – 220 kg 19 3.317,31 3.916,26 3.790,16
Terneros 220 – 240 kg 1 3.347,83 3.347,83 3.347,83
Terneros 240 – 260 kg 198 3.240,00 3.662,79 3.468,08
Novillito 260 – 300 kg 121 2.728,81 3.538,46 3.265,07
Novillito 300 – 350 kg 19 2.521,87 2.703,13 2.636,57
Novillito 350 – 400 kg 17 2.471,43 2.473,40 2.473,17
Novillo más de 400 kg 4 2.325,06 2.325,06 2.325,06
Total categoría: 743 Clasificación: Machos
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras
Categoría Cantidad $/kg Mínimo $/kg Máximo $/kg Promedio
Terneras menos de 100 kg 6 5.128,21 5.128,21 5.128,21
Terneras 100 – 120 kg 29 4.292,45 4.292,45 4.292,45
Terneras 120 – 140 kg 51 3.629,63 3.861,79 3.795,75
Terneras 140 – 160 kg 52 3.475,18 3.571,43 3.530,56
Terneras 160 – 180 kg 40 3.380,68 3.509,32 3.479,00
Terneras 180 – 200 kg 98 3.444,44 3.626,94 3.536,51
Terneras 200 – 220 kg 34 3.375,00 3.558,14 3.504,27
Terneras 220 – 240 kg 118 2.978,72 3.354,70 3.314,09
Terneras 240 – 260 kg 30 3.242,19 3.242,19 3.242,19
Vaquillona 260 – 300 kg 82 2.881,36 3.150,18 3.014,45
Vaquillona 300 – 350 kg
Vaquillona 350 – 400 kg 8 2.513,66 2.513,66 2.513,66
Vaquillona más de 400 kg 1 2.233,01 2.233,01 2.233,01
Total categoría: 549 Clasificación: Hembras
Resumen por Categorías de Peso (Machos/Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos/Hembras
Categoría Cantidad $/kg Mínimo $/kg Máximo $/kg Promedio
Terneros/Terneras menos de 100 kg 31 4.642,86 5.108,70 4.913,34
Terneros/Terneras 100 – 120 kg
Terneros/Terneras 120 – 140 kg 9 3.769,23 3.769,23 3.769,23
Terneros/Terneras 140 – 160 kg 212 4.463,09 4.750,00 4.536,22
Terneros/Terneras 160 – 180 kg 45 3.706,90 3.706,90 3.706,90
Terneros/Terneras 180 – 200 kg
Terneros/Terneras 200 – 220 kg 14 3.631,84 3.631,84 3.631,84
Terneros/Terneras 220 – 240 kg
Terneros/Terneras 240 – 260 kg
Novillito/Vaquillona 260 – 300 kg
Novillito/Vaquillona 300 – 350 kg
Novillito/Vaquillona 350 – 400 kg
Novillo/Vaquillona más de 400 kg
Total categoría: 311 Clasificación: Machos/Hembras

No hay fotos disponibles.

Últimos Valores

Verificado por MonsterInsights