
Valores del remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. | Macachín | Martes 22/07/2025
Fecha:
martes 22/julio/2025Localidad:
Consignataria:
Martillero:
Javier Manzano – Martin UrenaDescripción:
El martes 22 de julio de 2025, en la localidad pampeana de Macachín, se llevó a cabo un remate de invernada organizado por Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA., con el martillo a cargo de Javier Manzano y Martín Ureña, bajo modalidad presencial desde las 14:30 hs. Durante la jornada se subastaron un total de 1.120 animales, incluyendo 657 machos y 322 hembras, además de 207 vientres con garantía de preñez. El evento destacó por una oferta variada y de buena calidad, abarcando desde terneros livianos hasta novillos pesados, y vaquillonas en diferentes rangos de peso. Entre los machos, los terneros de 140 a 160 kg alcanzaron un precio promedio de $4.169,42, mientras que el máximo del segmento fue de $4.470,00/kg. Los novillitos de 260 a 300 kg promediaron $3.662,58, y los de más de 400 kg, un precio fijo de $2.560,00/kg. En cuanto a las hembras, las terneras de 160 a 180 kg se destacaron con un promedio de $3.898,16, alcanzando máximos de $4.000,00/kg. Las vaquillonas de 260 a 300 kg marcaron un promedio de $3.291,52/kg. Respecto a los vientres, las vacas nuevas con garantía de preñez se comercializaron con un promedio de $1.155.503, alcanzando un máximo de $1.270.000 por lote. Estos valores se posicionan como una referencia clave para el análisis de la dinámica del mercado ganadero pampeano, reflejando la interacción entre oferta disponible, calidad del lote y expectativas de los compradores. A continuación, se presentan las tablas completas con los resultados detallados por categoría.Tablas de valores del remate feria
Resumen de Remate | Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – 22/07/2025
Valores por Rango de Peso: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros 100 – 120 kg | 1 | $4.000,00 | $4.000,00 | $4.000,00 |
Terneros 120 – 140 kg | 1 | $4.470,00 | $4.470,00 | $4.470,00 |
Terneros 140 – 160 kg | 69 | $3.900,00 | $4.470,00 | $4.169,42 |
Terneros 160 – 180 kg | 127 | $3.870,00 | $4.220,00 | $3.997,95 |
Terneros 180 – 200 kg | 55 | $4.020,00 | $4.150,00 | $4.126,36 |
Terneros 200 – 220 kg | 85 | $4.000,00 | $4.170,00 | $4.057,65 |
Terneros 220 – 240 kg | 51 | $3.550,00 | $4.150,00 | $3.807,84 |
Terneros 240 – 260 kg | 109 | $3.520,00 | $4.170,00 | $3.941,47 |
Novillito 260 – 300 kg | 62 | $3.650,00 | $3.670,00 | $3.662,58 |
Novillito 300 – 350 kg | 33 | $2.300,00 | $3.800,00 | $3.128,48 |
Novillito 350 – 400 kg | 54 | $2.300,00 | $3.020,00 | $2.808,15 |
Novillo más de 400 kg | 10 | $2.560,00 | $2.560,00 | $2.560,00 |
Total categoría: 657 | Clasificación: Machos |
Resumen de Remate | Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – 22/07/2025
Valores por Rango de Peso: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras 120 – 140 kg | 27 | $3.700,00 | $4.000,00 | $3.811,11 |
Terneras 140 – 160 kg | 50 | $3.520,00 | $3.770,00 | $3.689,20 |
Terneras 160 – 180 kg | 76 | $3.570,00 | $4.000,00 | $3.898,16 |
Terneras 180 – 200 kg | 13 | $3.470,00 | $3.470,00 | $3.470,00 |
Terneras 200 – 220 kg | 57 | $3.400,00 | $3.470,00 | $3.424,74 |
Terneras 220 – 240 kg | 17 | $3.100,00 | $3.100,00 | $3.100,00 |
Terneras 240 – 260 kg | 3 | $3.000,00 | $3.000,00 | $3.000,00 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 79 | $3.020,00 | $3.350,00 | $3.291,52 |
Total categoría: 322 | Clasificación: Hembras |
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | 22/07/2025 | Macachín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
10 | 513 | 2.560,00 | 13.132.800,00 | |
8 | 392 | 2.580,00 | 8.090.880,00 | |
35 | 378 | 3.020,00 | 39.954.600,00 | |
11 | 345 | 3.250,00 | 12.333.750,00 | |
5 | 341 | 3.050,00 | 5.200.250,00 | |
3 | 307 | 3.800,00 | 3.499.800,00 | |
23 | 280 | 3.650,00 | 23.506.000,00 | |
39 | 280 | 3.670,00 | 40.076.400,00 | |
12 | 317 | 3.020,00 | 11.488.080,00 | |
9 | 253 | 3.700,00 | 8.424.900,00 | |
15 | 256 | 3.520,00 | 13.516.800,00 | |
63 | 253 | 4.000,00 | 63.756.000,00 | |
11 | 241 | 4.170,00 | 11.054.670,00 | |
23 | 237 | 3.600,00 | 19.623.600,00 | |
20 | 227 | 4.150,00 | 18.841.000,00 | |
8 | 221 | 3.550,00 | 6.276.400,00 | |
15 | 215 | 4.170,00 | 13.448.250,00 | |
11 | 252 | 4.150,00 | 11.503.800,00 | |
17 | 219 | 4.050,00 | 15.078.150,00 | |
15 | 211 | 4.050,00 | 12.818.250,00 | |
23 | 202 | 4.000,00 | 18.584.000,00 | |
26 | 196 | 4.150,00 | 21.148.400,00 | |
19 | 185 | 4.150,00 | 14.587.250,00 | |
15 | 205 | 4.050,00 | 12.453.750,00 | |
10 | 191 | 4.020,00 | 7.678.200,00 | |
25 | 177 | 4.220,00 | 18.673.500,00 | |
77 | 174 | 3.870,00 | 51.850.260,00 | |
2 | 178 | 4.170,00 | 1.484.520,00 | |
8 | 169 | 4.170,00 | 5.637.840,00 | |
14 | 169 | 4.170,00 | 9.866.220,00 | |
1 | 170 | 4.170,00 | 708.900,00 | |
7 | 158 | 4.120,00 | 4.556.720,00 | |
27 | 150 | 3.900,00 | 15.795.000,00 | |
5 | 149 | 4.020,00 | 2.994.900,00 | |
3 | 145 | 4.420,00 | 1.922.700,00 | |
10 | 146 | 4.420,00 | 6.453.200,00 | |
17 | 141 | 4.470,00 | 10.714.590,00 | |
1 | 125 | 4.470,00 | 558.750,00 | |
1 | 110 | 4.000,00 | 440.000,00 | |
11 | 374 | 2.300,00 | 9.462.200,00 | |
2 | 305 | 2.300,00 | 1.403.000,00 | |
657 Machos |
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | 22/07/2025 | Macachín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
15 | 268 | 3.350,00 | 13.467.000,00 | |
55 | 260 | 3.320,00 | 47.476.000,00 | |
9 | 263 | 3.020,00 | 7.148.340,00 | |
3 | 240 | 3.000,00 | 2.160.000,00 | |
6 | 223 | 3.100,00 | 4.147.800,00 | |
11 | 220 | 3.100,00 | 7.502.000,00 | |
11 | 207 | 3.420,00 | 7.787.340,00 | |
17 | 207 | 3.400,00 | 11.964.600,00 | |
14 | 207 | 3.410,00 | 9.882.180,00 | |
15 | 203 | 3.470,00 | 10.566.150,00 | |
6 | 198 | 3.470,00 | 4.122.360,00 | |
10 | 142 | 3.520,00 | 4.998.400,00 | |
7 | 184 | 3.470,00 | 4.469.360,00 | |
58 | 163 | 4.000,00 | 37.816.000,00 | |
12 | 164 | 3.570,00 | 7.025.760,00 | |
6 | 168 | 3.570,00 | 3.598.560,00 | |
13 | 156 | 3.700,00 | 7.503.600,00 | |
18 | 145 | 3.770,00 | 9.839.700,00 | |
4 | 145 | 3.700,00 | 2.146.000,00 | |
5 | 146 | 3.700,00 | 2.701.000,00 | |
17 | 139 | 3.700,00 | 8.743.100,00 | |
10 | 124 | 4.000,00 | 4.960.000,00 | |
322 Hembras |
No hay fotos disponibles.