-
Remate Feria de ATREU-CO | Macachín | Miércoles 18/06/2025
Leer más: Remate Feria de ATREU-CO | Macachín | Miércoles 18/06/2025El pasado miércoles 18 de junio de 2025, se llevó a cabo el Remate Feria de Invernada y Cría de la Cooperativa Agropecuaria ATREU-CO Ltda. en la localidad de Macachín, La Pampa, desde las 11 hs. El evento fue conducido por los martilleros Javier Manzano y Martín Ureña, y se desarrolló bajo modalidad presencial, con…
-
-
-
Remate Feria de ATREU-CO Cooperativa Agropecuaria Ltda. | Macachín | Martes 10/06/2025
Leer más: Remate Feria de ATREU-CO Cooperativa Agropecuaria Ltda. | Macachín | Martes 10/06/2025El pasado martes 10 de junio de 2025, se llevó a cabo en Macachín (La Pampa) el tradicional Remate Gordo de la Cooperativa Agropecuaria ATREU-CO Ltda., con el martillo de Javier Manzano y Martín Urena. La subasta se realizó de forma presencial, con transmisión en vivo a través de De Frente al Campo – Agro…
-
Remate Feria de ATREU-CO | Macachín | Martes 20/05/2025
Leer más: Remate Feria de ATREU-CO | Macachín | Martes 20/05/2025El pasado martes 20 de mayo, en el predio de Parodi y Buenos Aires de la localidad pampeana de Macachín, la consignataria ATREU-CO concretó una nueva edición de su Remate Feria, con la participación de 827 animales de invernada y cría. La subasta se desarrolló en modalidad física y por streaming, con transmisión en vivo…
-
-
Remate Feria de ATREU-CO | Macachín, La Pampa | Martes 13/05/2025
Leer más: Remate Feria de ATREU-CO | Macachín, La Pampa | Martes 13/05/2025El pasado 13 de mayo de 2025, en la localidad pampeana de Macachín, la consignataria ATREU-CO llevó adelante un nuevo remate feria, bajo modalidad presencial y streaming, con el martillo de Javier Manzano y Martín Ureña. El evento, transmitido en vivo por el equipo de De Frente al Campo, contó con el ingreso de 1.301…
-
-
-
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 4.386 | |
INMAG: | 2.859,79 | |
IGMAG: | 2.503,77 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.853,39 | |
11/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.250 | 3.300 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.250 | 3.250 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.250 | 3.220 |
11/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.225,00 | 1.275,00 |
Dólar Blue | 1.280,00 | 1.300,00 |
Euro | 1.463,05 | 1.476,71 |
11/07/2025 a las 12:03 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.