DE FRENTE AL CAMPO entrevistó a LUCIANO TRAPPA -CABAÑA «CURACÓ» de CURACO S.A. – previo al 13° REMATE del ANGUS de CURACO – SÁBADO 7 / OCTUBRE / 2023 – ESTANCIA MARACÓ CHICO – GENERAL ACHA -L.P.- SUBASTARÁ: NÉSTOR HUGO FUENTES S.A. –


Estás aquí

DE FRENTE AL CAMPO entrevistó a LUCIANO TRAPPA -CABAÑA «CURACÓ» de CURACO S.A. – previo al 13° REMATE del ANGUS de CURACO – SÁBADO 7 / OCTUBRE / 2023 – ESTANCIA MARACÓ CHICO – GENERAL ACHA -L.P.- SUBASTARÁ: NÉSTOR HUGO FUENTES S.A. –
DE FRENTE AL CAMPO entrevistó a LUCIANO TRAPPA -CABAÑA «CURACÓ» de CURACO S.A. – previo al 13° REMATE del ANGUS de CURACO – SÁBADO 7 / OCTUBRE / 2023 – ESTANCIA MARACÓ CHICO – GENERAL ACHA -L.P.- SUBASTARÁ: NÉSTOR HUGO FUENTES S.A. –


| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
Etiquetas:
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.451 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 09/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 09/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.659,44 | 1.673,50 |
| 05/12/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.
Deja una respuesta