-
Agro Flash Mañana | Edición del jueves 19/02/2026
Leer más: Agro Flash Mañana | Edición del jueves 19/02/2026Agro Flash De Frente al Campo presenta la capacitación en drones y la agenda ganadera pampeana del jueves 19/02.
-
Miércoles 18/02/2026 – Agro Radio | De Frente al Campo
Leer más: Miércoles 18/02/2026 – Agro Radio | De Frente al CampoAgro Radio | De Frente al Campo analizó el fuerte momento de la invernada, los mercados y la situación frigorífica pampeana.
-
Agro Flash Tarde | Edición del jueves 19/02/2026
Leer más: Agro Flash Tarde | Edición del jueves 19/02/2026El Agro Flash De Frente al Campo presenta la edición tarde con un repaso institucional de la agenda agropecuaria y la actualidad rural pampeana.
-
Agro Flash Tarde| Edición del miércoles 18/02/2026
Leer más: Agro Flash Tarde| Edición del miércoles 18/02/2026Agro Flash De Frente al Campo: remate con valores históricos, clima inestable en La Pampa y balance productivo del miércoles 18 de febrero.
-
Agro Flash Mañana | Edición del miércoles 18/02/2026
Leer más: Agro Flash Mañana | Edición del miércoles 18/02/2026Agro Flash De Frente al Campo con capacitación en drones y amplia agenda de remates ganaderos en La Pampa.
-
-
Viernes 13/02/2026 – Agro Radio | De Frente al Campo
Leer más: Viernes 13/02/2026 – Agro Radio | De Frente al CampoNueva emisión de Agro Radio – De Frente al Campo, el programa periodístico que informa sobre la actualidad del sector agropecuario pampeano.
-
Agro Flash Tarde | Edición del viernes 13/02/2026
Leer más: Agro Flash Tarde | Edición del viernes 13/02/2026Agro Flash De Frente al Campo presenta la edición Tarde del viernes 13/02/2026 con la agenda agropecuaria del día.
-
Agro Flash Mañana | Edición del viernes 13/02/2026
Leer más: Agro Flash Mañana | Edición del viernes 13/02/2026Agro Flash De Frente al Campo presenta la edición mañana del viernes 13/02/2026 con la agenda clave del sector agropecuario.
-
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.722 | |
| INMAG: | 4.684,54 | |
| IGMAG: | 3.926,89 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.617,92 | |
| 20/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.150 | 5.100 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.400 | 5.000 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.200 | 5.000 |
| 20/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.345,00 | 1.395,00 |
| Dólar Blue | 1.410,00 | 1.430,00 |
| Euro | 1.608,96 | 1.622,99 |
| 20/02/2026 a las 14:04 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.













































