-
-
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica – La Pampa | 21-08-2024
Leer más: Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Victorica – La Pampa | 21-08-2024Desde Victorica, La Pampa, el miércoles 21 de agosto de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Néstor Hugo Fuentes S.A. a las 15 hs, donde se subastaron más de 1,000 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo cubrió este importante evento de la producción agropecuaria, destacando su…
-
-
-
-
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – La Pampa | 15-08-2024
Leer más: Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – La Pampa | 15-08-2024Desde General Acha, La Pampa, el jueves 15 de agosto de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Néstor Hugo Fuentes S.A. a las 13 hs. donde se subastaron más de 5.000 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo cubrió este destacado evento en la producción agropecuaria, que…
-
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi – La Pampa | 07-08-2024
Leer más: Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi – La Pampa | 07-08-2024Desde Bernasconi, La Pampa, el miércoles 7 de agosto de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Néstor Hugo Fuentes S.A. a las 11 hs. Durante este evento, se subastaron más de 2.500 cabezas de ganado vacuno de alta genética, destacándose en la producción agropecuaria. De Frente Al Campo cubrió este importante…
-
-
-
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 4.156 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 19/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.100 | 4.100 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.900 | 3.900 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 2.800 | 3.850 |
| 19/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.470,00 | 1.490,00 |
| Euro | 1.688,29 | 1.702,46 |
| 18/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.






































