DE FRENTE ALC AMPO entrevistó al C.P.N. ALEXIS IVIGLIA -Presidente del Banco de La Pampa – en su espacio televisivo (Canal 3) quien, detalló los alcances de las líneas de créditos anunciadas por el Gobernador de La Pampa -SERGIO ZILIOTTO-.









Estás aquí

DE FRENTE ALC AMPO entrevistó al C.P.N. ALEXIS IVIGLIA -Presidente del Banco de La Pampa – en su espacio televisivo (Canal 3) quien, detalló los alcances de las líneas de créditos anunciadas por el Gobernador de La Pampa -SERGIO ZILIOTTO-.
DE FRENTE ALC AMPO entrevistó al C.P.N. ALEXIS IVIGLIA -Presidente del Banco de La Pampa – en su espacio televisivo (Canal 3) quien, detalló los alcances de las líneas de créditos anunciadas por el Gobernador de La Pampa -SERGIO ZILIOTTO-.









| Mes de enero | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de enero | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
Etiquetas:
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.641 | |
| INMAG: | 4.235,24 | |
| IGMAG: | 3.494,91 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.221,99 | |
| 16/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600 | 4.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800 | 4.550 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.100 | 4.500 |
| 16/01/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.485,00 | 1.505,00 |
| Euro | 1.661,26 | 1.675,31 |
| 16/01/2026 a las 08:59 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.