Entrevista: César Ramos de Cereales Quemu S.A. en Miguel Cane
Cereales Quemu S.A. Subastó 2.463 vacunos en Miguel Cane, La Pampa
- Consignataria: Cereales Quemu S.A.
- Remató: 2463 vacunos
Estás aquí

Cereales Quemu S.A. Subastó 2.463 vacunos en Miguel Cane, La Pampa
Entrevista: César Ramos de Cereales Quemu S.A. en Miguel Cane
Cereales Quemu S.A. Subastó 2.463 vacunos en Miguel Cane, La Pampa
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
| Mes de diciembre | Fecha | |
|---|---|---|
| No hay eventos disponibles para este mes. | ||
| Ver todos los eventos del mes | ||
Etiquetas:
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.078 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 18/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.250 | 4.500 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.200 | 4.340 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.300 | 4.410 |
| 18/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.480,00 | 1.500,00 |
| Euro | 1.693,48 | 1.707,68 |
| 18/12/2025 a las 06:58 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.