- 
El acuerdo por la carne cubrirá menos del 3% de su consumoLeer más: El acuerdo por la carne cubrirá menos del 3% de su consumoLa baja del 30% del precio para algunos cortes de carne vacuna sería con un alcance acotado sobre el consumo total de este producto. Así lo aseguraron, en diálogo con LA NACION, distintas fuentes del negocio cárnico, quienes señalaron que el acuerdo rubricado con cámaras de la industria frigorífica no tendrá mayor impacto, ya que solo cubriría por… 
 
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 9.477 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 31/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx | 
| 31/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta | 
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 | 
| Dólar Blue | 1.435,00 | 1.455,00 | 
| Euro | 1.651,07 | 1.665,06 | 
| 30/10/2025 a las 14:01 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































