-
Alambrar el campo es más barato que en 2017: ¿cuánto cuesta el metro en 2021?
Leer más: Alambrar el campo es más barato que en 2017: ¿cuánto cuesta el metro en 2021?Desde el INTA señalaron que el valor de los mil metros fue disminuyendo con los años. En febrero de este año, el metro de alambrado de 7 hilos se encuentra en 362 pesos.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 7.665 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 07/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.415,00 | 1.435,00 |
| Euro | 1.655,41 | 1.669,36 |
| 05/11/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































