-
ProHuerta: Un programa que contribuye a la equidad social
Leer más: ProHuerta: Un programa que contribuye a la equidad socialEl ProHuerta es un proyecto que se encuentra arraigado en la sociedad. Ya con 25 años, es un modelo y un ejemplo de cómo se puede ofrecer capacidad para abastecer y ayudar a sectores más desprotegidos de la sociedad y no tradicionalmente vinculados con el INTA. El Programa aporta a la equidad social mediante la…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.243 | |
| INMAG: | 4.073,22 | |
| IGMAG: | 3.406,20 | |
| Indice de Arrendamiento: | 4.097,77 | |
| 28/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.350 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.600 | 4.450 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000 | 4.400 |
| 28/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.425,00 | 1.475,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.675,03 | 1.689,11 |
| 01/12/2025 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































