-
Un estudio dice que debido a las retenciones el campo aportó casi el 75% de la mejora fiscal en lo que va de 2019
Leer más: Un estudio dice que debido a las retenciones el campo aportó casi el 75% de la mejora fiscal en lo que va de 2019Según un estudio realizado por el economista David Miazzo, debido a las retenciones el campo aportó casi el 75% de la mejora fiscal en lo que va de 2019 La mejora fiscal en los tres primeros meses del año contó con un fuerte aporte de la agroindustria nacional. Principalmente, a partir de las retenciones a las…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 2.434 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
07/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.800 | 2.800 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.800 | 2.800 |
VACAS Regulares | 1.400 | 2.300 |
07/07/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.210,00 | 1.260,00 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.448,15 | 1.461,84 |
04/07/2025 a las 12:02 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.