-
El mundo, sin bife argentino «for export»: ¿el Gobierno también frenará otros alimentos?
Leer más: El mundo, sin bife argentino «for export»: ¿el Gobierno también frenará otros alimentos?La decisión oficial de atacar la inflación regulando las ventas al exterior alienta los peores temores en el sector agrícola. El escenario que se abre
-
El desafío del bife: ¿Queremos realmente saber qué estamos consumiendo?
Leer más: El desafío del bife: ¿Queremos realmente saber qué estamos consumiendo?Felipe Mendiguren, director de una distribuidora mayorista de artículos de librería, recientemente subió a su cuenta de Twitter una foto con dos bifes –uno de feedlot y otro producido en pasturas– y preguntó si sabían cuál era cuál. Eso produjo un revuelo tuitero en el cual investigadores en nutrición animal y operadores cárnicos opinaban de igual a igual con…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 3.091 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 3.025,40 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500 | 3.600 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.300 | 3.680 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 3.770 |
| 24/10/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.465,00 | 1.515,00 |
| Dólar Blue | 1.505,00 | 1.525,00 |
| Euro | 1.722,65 | 1.736,84 |
| 24/10/2025 a las 14:04 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































