-
99° Expo Rural Santa Rosa: Entrevista a José Ignacio de la Iglesia
Leer más: 99° Expo Rural Santa Rosa: Entrevista a José Ignacio de la IglesiaJosé Ignacio de la Iglesia anticipó la 99° Expo Rural de Santa Rosa, con fuerte presencia ganadera, más de 100 firmas participantes y actividades para toda la familia entre el 3 y 5 de octubre.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 5.065 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 06/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| VACAS Buenas | 3.400 | 3.400 |
| VACAS Regulares | 2.700 | 2.700 |
| VACAS Conserva Buena | 2.300 | 2.300 |
| 06/02/2026 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.410,00 | 1.460,00 |
| Dólar Blue | 1.420,00 | 1.440,00 |
| Euro | 1.689,36 | 1.703,58 |
| 05/02/2026 a las 14:00 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































