-
Uruguay ahorraría US$ 90 millones en aranceles en carne tras acuerdo con UE
Leer más: Uruguay ahorraría US$ 90 millones en aranceles en carne tras acuerdo con UESe definió una cuota de 76.000 toneladas de peso producto, Uruguay buscaría que la distribución sea equitativa en un 25% para cada país. Frigorífico Pando, foto El País. La firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea celebrado el pasado viernes, completa de optimismo a varios sectores dedicados a la…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 8.713 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 11/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 11/11/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.395,00 | 1.445,00 |
| Dólar Blue | 1.405,00 | 1.425,00 |
| Euro | 1.630,42 | 1.644,37 |
| 10/11/2025 a las 14:02 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.





































